2027年冬 各地の最低気温の一覧

※集計期間、2026年8月1日~2026年10月25日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
宗谷岬 2.3 10月18日 6.4 10月22日 9.2 10月22日
稚内 4.0 10月22日 6.7 10月22日 9.1 10月22日
礼文 3.8 10月22日 6.6 10月22日 8.5 10月22日
声問 -2.2 10月18日 6.5 10月22日 8.4 10月22日
浜鬼志別 -0.6 10月18日 4.0 10月22日 7.5 10月22日
本泊 2.5 10月18日 7.1 10月22日 8.8 10月22日
沼川 -3.9 10月18日 4.8 10月22日 8.0 10月22日
沓形 5.0 10月22日 7.9 10月22日 9.4 10月22日
豊富 -0.4 10月18日 5.8 10月22日 8.7 10月22日
浜頓別 1.0 10月18日 4.7 10月22日 7.8 10月22日
中頓別 -3.8 10月18日 3.7 10月22日 7.5 10月22日
北見枝幸 2.5 10月18日 5.2 10月22日 8.9 10月22日
歌登 -4.1 10月18日 4.3 10月22日 7.2 10月22日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
中川 -3.4 10月18日 4.3 10月22日 7.8 10月22日
音威子府 -0.9 10月18日 3.8 10月22日 6.5 10月22日
美深 -0.9 10月18日 3.7 10月22日 7.4 10月22日
名寄 -2.1 10月18日 3.7 10月22日 8.1 10月22日
下川 -3.4 10月18日 3.1 10月22日 7.8 10月22日
士別 -0.8 10月18日 3.6 10月22日 7.3 10月22日
朝日 -1.9 10月18日 2.5 10月22日 7.4 10月22日
和寒 -1.4 10月18日 4.1 10月22日 8.3 10月22日
江丹別 -3.1 10月18日 3.7 10月22日 8.1 10月22日
比布 -1.2 10月18日 3.7 10月22日 8.6 10月22日
上川 -2.5 10月18日 2.7 10月22日 7.7 10月22日
旭川 0.2 10月18日 4.2 10月22日 8.9 10月22日
東川 -0.8 10月18日 3.4 10月22日 7.9 10月22日
東神楽 -1.5 10月18日 3.2 10月22日 7.7 10月22日
志比内 0.3 10月22日 2.4 10月22日 7.6 10月22日
美瑛 -1.7 10月18日 2.9 10月22日 8.0 10月22日
上富良野 -0.7 10月18日 4.0 10月22日 9.7 10月22日
富良野 0.1 10月22日 4.4 10月22日 10.6 10月22日
麓郷 -1.6 10月18日 2.4 10月22日 9.4 10月22日
幾寅 -1.2 10月18日 3.1 10月22日 9.5 10月22日
占冠 -3.6 10月18日 2.8 10月22日 9.3 10月22日
朱鞠内 -2.8 10月18日 2.6 10月22日 6.2 10月22日
幌加内 -2.4 10月18日 4.5 10月22日 7.8 10月22日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
天塩 -3.3 10月18日 6.6 10月22日 8.9 10月22日
遠別 0.4 10月18日 6.8 10月22日 8.8 10月22日
初山別 0.7 10月18日 7.0 10月22日 9.2 10月22日
焼尻 3.7 10月22日 6.9 10月22日 8.8 10月22日
羽幌 2.2 10月18日 8.0 10月22日 9.3 10月22日
達布 -1.2 10月18日 5.3 10月22日 8.8 10月22日
留萌 4.3 10月18日 8.1 10月22日 10.1 10月22日
増毛 4.0 10月18日 7.4 10月22日 9.6 10月22日
幌糠 0.6 10月18日 6.0 10月22日 8.7 10月22日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
浜益 1.8 10月18日 8.2 10月22日 10.6 10月22日
厚田 1.3 10月18日 7.9 10月22日 10.3 10月22日
新篠津 0.4 10月18日 6.2 10月22日 9.3 10月22日
山口 2.6 10月24日 6.5 10月22日 9.2 10月22日
石狩 1.2 10月18日 6.6 10月22日 9.1 10月22日
江別 -1.6 10月18日 5.8 10月22日 8.6 10月22日
札幌 4.4 10月22日 7.4 10月22日 9.7 10月22日
恵庭島松 0.2 10月18日 6.0 10月22日 9.3 10月22日
支笏湖畔 1.5 10月22日 4.3 10月22日 9.6 10月22日
千歳 -0.6 10月18日 6.1 10月22日 10.4 10月22日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
石狩沼田 -0.9 10月18日 4.2 10月22日 8.0 10月22日
秩父別 -1.1 10月18日 4.2 10月22日 8.3 10月22日
深川 -0.4 10月18日 4.4 10月22日 8.2 10月22日
空知吉野 -0.9 10月18日 4.9 10月22日 8.4 10月22日
滝川 0.2 10月18日 5.2 10月22日 9.1 10月22日
芦別 0.0 10月18日 4.4 10月22日 9.7 10月22日
月形 0.0 10月18日 6.1 10月22日 8.7 10月22日
美唄 -0.1 10月18日 5.8 10月22日 10.3 10月22日
岩見沢 1.5 10月18日 5.7 10月22日 9.2 10月22日
長沼 0.7 10月18日 6.1 10月22日 9.4 10月22日
夕張 -0.5 10月18日 2.4 10月22日 7.5 10月22日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
美国 1.1 10月18日 4.5 10月22日 7.5 10月22日
神恵内 3.6 10月22日 7.2 10月22日 10.6 10月22日
余市 2.3 10月22日 4.7 10月22日 8.6 10月22日
小樽 3.6 10月22日 6.2 10月22日 8.5 10月22日
共和 1.5 10月18日 7.1 10月22日 10.0 10月22日
蘭越 1.3 10月18日 6.0 10月22日 8.9 10月22日
倶知安 0.0 10月18日 4.3 10月22日 7.7 10月22日
寿都 3.5 10月22日 7.7 10月22日 10.1 10月22日
真狩 0.3 10月22日 2.3 10月22日 6.3 10月22日
喜茂別 -1.6 10月18日 2.7 10月22日 7.8 10月22日
黒松内 1.2 10月18日 6.5 10月22日 8.9 10月22日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
雄武 0.9 10月18日 4.8 10月22日 8.1 10月22日
興部 -1.1 10月18日 5.0 10月22日 9.5 10月22日
西興部 -2.3 10月18日 3.8 10月22日 8.4 10月22日
紋別 1.4 10月23日 5.6 10月22日 10.7 10月22日
紋別小向 3.1 10月18日 5.6 10月22日 10.5 10月22日
湧別 -1.4 10月23日 5.6 10月22日 10.9 10月22日
滝上 -3.6 10月18日 4.1 10月22日 9.5 10月22日
常呂 -0.6 10月18日 6.4 10月22日 11.9 10月18日
遠軽 -2.2 10月23日 4.9 10月22日 11.9 10月22日
佐呂間 -3.2 10月18日 5.9 10月22日 11.9 10月22日
網走 1.9 10月23日 6.4 10月22日 11.8 10月22日
宇登呂 2.0 10月23日 6.0 10月22日 11.4 10月22日
白滝 0.0 10月22日 1.7 10月22日 7.0 10月22日
生田原 -3.1 10月18日 4.6 10月22日 11.2 10月22日
北見 -3.5 10月23日 5.4 10月22日 11.8 10月22日
女満別 -2.9 10月23日 6.2 10月23日 11.9 10月22日
小清水 -2.1 10月23日 6.0 10月22日 12.0 10月22日
斜里 -1.5 10月23日 6.5 10月23日 11.9 10月18日
留辺蘂 -3.6 10月23日 3.3 10月22日 9.0 10月22日
境野 -4.0 10月23日 4.4 10月22日 11.8 10月22日
美幌 -2.4 10月23日 5.6 10月22日 11.6 10月22日
津別 -2.1 10月23日 6.1 10月22日 10.6 10月22日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
羅臼 4.2 10月22日 7.2 10月22日 12.4 10月18日
標津 -0.6 10月23日 7.0 10月22日 12.0 10月22日
上標津 -3.2 10月23日 5.6 10月23日 10.7 10月22日
中標津 -1.7 10月23日 6.4 10月23日 11.8 10月22日
根室中標津 -3.5 10月23日 5.6 10月23日 11.3 10月22日
別海 -3.4 10月23日 5.6 10月23日 11.6 10月22日
根室 3.5 10月23日 9.0 10月23日 12.0 10月18日
納沙布 2.0 10月23日 8.5 10月23日 13.1 10月18日
厚床 -0.6 10月23日 6.9 10月23日 13.1 10月22日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
川湯 -4.2 10月23日 4.0 10月23日 11.2 10月22日
弟子屈 -4.9 10月23日 4.6 10月23日 10.9 10月22日
阿寒湖畔 -2.9 10月23日 4.2 10月23日 11.1 10月22日
標茶 -4.5 10月23日 3.9 10月23日 12.5 10月22日
鶴居 -3.6 10月23日 4.8 10月23日 14.2 10月18日
中徹別 -3.8 10月23日 4.8 10月23日 13.8 10月22日
榊町 -1.3 10月23日 6.4 10月23日 13.4 10月22日
鶴丘 -0.6 10月23日 7.3 10月23日 12.5 10月18日
太田 0.6 10月18日 7.0 10月22日 12.6 10月22日
白糠 -2.5 10月23日 5.8 10月23日 12.6 10月18日
釧路 1.1 10月23日 9.2 10月23日 13.1 10月18日
知方学 3.3 10月22日 8.1 10月22日 11.1 10月18日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
陸別 -5.9 10月23日 3.6 10月23日 9.4 10月22日
ぬかびら源泉郷 -3.0 10月18日 2.8 10月22日 9.5 10月22日
上士幌 -2.8 10月18日 5.3 10月22日 11.9 10月22日
足寄 -2.9 10月23日 5.4 10月23日 12.9 10月22日
本別 -2.7 10月18日 6.6 10月18日 13.1 10月22日
新得 -0.3 10月18日 5.5 10月22日 12.1 10月22日
鹿追 -0.7 10月18日 4.9 10月22日 11.5 10月22日
駒場 -2.3 10月18日 5.9 10月22日 12.5 10月22日
芽室 -1.2 10月18日 7.2 10月24日 13.5 10月22日
帯広 0.6 10月18日 7.3 10月22日 13.8 10月22日
池田 -2.4 10月18日 6.8 10月18日 12.8 10月22日
浦幌 -0.9 10月23日 6.7 10月23日 12.9 10月22日
帯広泉 -3.6 10月23日 5.9 10月23日 12.2 10月21日
糠内 -2.9 10月23日 5.4 10月23日 10.7 10月22日
上札内 -1.7 10月23日 6.2 10月23日 12.5 10月18日
更別 -1.9 10月23日 6.5 10月23日 13.1 10月22日
大津 -1.5 10月23日 6.6 10月23日 12.2 10月22日
大樹 -2.3 10月23日 6.0 10月23日 13.0 10月24日
広尾 1.4 10月23日 8.2 10月23日 13.1 10月23日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
厚真 -1.3 10月18日 5.7 10月22日 9.8 10月22日
穂別 -2.5 10月18日 5.3 10月22日 10.4 10月22日
大滝 -1.3 10月18日 2.2 10月22日 7.3 10月22日
森野 0.5 10月23日 3.9 10月22日 10.0 10月22日
苫小牧 2.2 10月18日 6.6 10月22日 11.2 10月22日
大岸 1.4 10月18日 5.6 10月22日 9.6 10月22日
白老 2.4 10月23日 6.0 10月22日 9.8 10月22日
鵡川 -0.6 10月18日 5.7 10月22日 9.9 10月22日
伊達 2.7 10月18日 7.1 10月22日 11.0 10月22日
登別 2.4 10月22日 4.8 10月22日 8.9 10月22日
室蘭 5.1 10月22日 8.2 10月22日 11.7 10月22日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
日高 -1.5 10月18日 3.6 10月22日 10.3 10月22日
日高門別 0.8 10月23日 6.3 10月22日 10.4 10月22日
新和 -1.4 10月18日 5.8 10月22日 11.5 10月22日
静内 2.0 10月23日 7.1 10月22日 12.8 10月22日
三石 -1.9 10月23日 5.8 10月23日 13.6 10月23日
中杵臼 -2.0 10月23日 4.7 10月23日 13.0 10月22日
浦河 3.6 10月22日 7.7 10月22日 13.0 10月23日
えりも岬 5.8 10月22日 9.1 10月22日 12.8 10月23日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
長万部 3.1 10月22日 6.3 10月22日 9.1 10月22日
八雲 3.6 10月18日 7.4 10月22日 9.4 10月22日
森 3.2 10月23日 6.9 10月22日 10.6 10月22日
川汲 5.1 10月22日 8.0 10月22日 11.5 10月22日
北斗 2.0 10月18日 7.7 10月22日 11.2 10月22日
函館 5.1 10月18日 8.4 10月22日 11.4 10月22日
高松 4.1 10月18日 8.3 10月22日 11.6 10月22日
木古内 4.1 10月18日 8.3 10月22日 10.8 10月22日
松前 7.5 10月22日 10.2 10月22日 12.6 10月22日
熊石 6.0 10月22日 8.8 10月22日 10.7 10月22日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
せたな 4.9 10月18日 9.2 10月22日 11.2 10月22日
今金 2.5 10月18日 8.2 10月22日 10.1 10月22日
奥尻 6.9 10月22日 10.1 10月22日 12.3 10月22日
米岡 6.1 10月22日 8.6 10月22日 10.0 10月22日
鶉 0.3 10月18日 8.2 10月22日 11.1 10月22日
江差 7.3 10月18日 10.3 10月22日 12.2 10月22日

青森県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
大間 7.2 10月18日 10.3 10月22日 14.1 10月22日
むつ 2.0 10月18日 10.0 10月22日 14.2 10月22日
小田野沢 2.9 10月22日 9.2 10月22日 12.9 10月22日
今別 6.2 10月24日 9.0 10月22日 12.4 10月22日
脇野沢 6.1 10月24日 10.2 10月22日 13.8 10月22日
市浦 4.4 10月18日 10.3 10月22日 13.9 10月22日
蟹田 3.8 10月18日 9.1 10月22日 12.4 10月22日
五所川原 5.6 10月24日 10.5 10月22日 13.9 10月22日
青森 6.3 10月18日 10.2 10月22日 12.9 10月22日
野辺地 5.5 10月24日 11.0 10月22日 13.6 10月22日
六ケ所 5.1 10月24日 9.8 10月22日 12.4 10月22日
鰺ケ沢 6.6 10月24日 11.0 10月22日 14.4 10月22日
青森大谷 1.3 10月18日 7.9 10月22日 11.4 10月22日
深浦 7.3 10月18日 10.6 10月22日 13.8 10月22日
弘前 5.3 10月18日 9.8 10月22日 13.7 10月22日
黒石 3.7 10月18日 9.7 10月22日 13.3 10月22日
酸ケ湯 0.7 10月22日 2.2 10月22日 6.4 10月22日
三沢 5.8 10月23日 10.3 10月22日 13.5 10月22日
十和田 2.4 10月23日 10.0 10月23日 14.0 10月22日
八戸 4.6 10月23日 10.7 10月23日 14.2 10月22日
碇ケ関 3.3 10月18日 8.1 10月22日 12.3 10月22日
休屋 3.1 10月23日 7.6 10月22日 12.0 10月22日
三戸 2.3 10月23日 9.2 10月23日 14.2 10月22日

秋田県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
八森 9.3 10月18日 11.8 10月22日 15.7 10月22日
能代 7.2 10月23日 11.5 10月23日 15.6 10月22日
鷹巣 4.1 10月18日 9.9 10月23日 14.0 10月22日
大館 3.3 10月18日 9.1 10月23日 13.9 10月22日
鹿角 2.4 10月18日 8.7 10月22日 12.7 10月22日
脇神 2.7 10月18日 9.1 10月23日 13.3 10月22日
湯瀬 4.9 10月22日 8.6 10月22日 12.6 10月22日
八幡平 1.7 10月18日 5.3 10月22日 10.0 10月22日
男鹿 3.8 10月18日 10.0 10月23日 14.4 10月22日
大潟 4.1 10月18日 11.2 10月23日 15.8 10月22日
五城目 6.3 10月22日 10.5 10月23日 14.6 10月22日
阿仁合 5.4 10月18日 9.1 10月22日 13.7 10月22日
秋田 8.5 10月18日 12.3 10月23日 16.1 10月22日
岩見三内 4.2 10月18日 10.4 10月23日 13.9 10月22日
雄和 6.4 10月18日 10.7 10月23日 14.5 10月22日
角館 5.1 10月18日 10.5 10月22日 14.8 10月22日
田沢湖 3.4 10月18日 9.3 10月23日 14.7 10月22日
大正寺 4.9 10月18日 10.1 10月23日 15.0 10月22日
大曲 4.9 10月18日 10.8 10月23日 14.2 10月22日
本荘 7.8 10月18日 11.7 10月23日 16.4 10月22日
東由利 4.8 10月18日 10.3 10月23日 14.8 10月22日
横手 6.0 10月23日 11.1 10月23日 15.1 10月22日
にかほ 9.5 10月23日 13.2 10月23日 16.8 10月23日
矢島 6.7 10月18日 10.7 10月23日 15.0 10月22日
湯沢 4.8 10月18日 10.5 10月23日 15.2 10月22日
湯の岱 2.7 10月23日 8.2 10月23日 13.3 10月22日

岩手県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
種市 3.4 10月23日 8.9 10月23日 14.4 10月22日
軽米 1.4 10月23日 8.3 10月23日 14.1 10月22日
二戸 2.8 10月18日 8.8 10月23日 14.2 10月22日
山形 2.1 10月23日 7.8 10月23日 13.8 10月22日
久慈 2.0 10月23日 8.9 10月23日 15.9 10月22日
荒屋 1.1 10月18日 8.3 10月22日 12.6 10月22日
奥中山 -0.3 10月22日 6.9 10月22日 11.6 10月22日
葛巻 0.7 10月18日 6.9 10月23日 12.9 10月22日
普代 2.1 10月23日 8.5 10月23日 15.6 10月24日
岩手松尾 0.6 10月23日 7.8 10月23日 14.7 10月22日
好摩 -0.3 10月23日 8.2 10月23日 14.6 10月24日
岩泉 1.8 10月23日 8.8 10月23日 14.6 10月24日
小本 4.1 10月22日 9.9 10月23日 15.4 10月24日
薮川 -3.1 10月23日 4.2 10月23日 11.2 10月22日
雫石 1.2 10月23日 8.8 10月23日 14.0 10月24日
盛岡 3.1 10月23日 9.6 10月23日 15.3 10月24日
区界 -1.6 10月23日 5.3 10月23日 10.6 10月22日
宮古 3.2 10月23日 9.7 10月23日 16.4 10月23日
沢内 1.0 10月18日 7.8 10月23日 13.4 10月22日
紫波 1.5 10月23日 8.8 10月23日 15.3 10月24日
川井 1.8 10月23日 8.5 10月23日 15.3 10月24日
花巻 2.7 10月23日 9.3 10月23日 15.4 10月24日
大迫 2.5 10月23日 8.9 10月23日 15.5 10月24日
山田 3.6 10月23日 9.2 10月23日 16.0 10月23日
湯田 3.6 10月23日 8.8 10月23日 13.4 10月22日
遠野 -0.7 10月23日 7.2 10月23日 14.8 10月22日
北上 4.6 10月23日 10.7 10月23日 15.5 10月24日
釜石 5.1 10月23日 11.0 10月23日 17.5 10月23日
若柳 2.3 10月23日 8.1 10月23日 15.0 10月24日
江刺 2.9 10月23日 10.0 10月23日 15.2 10月24日
住田 2.6 10月23日 9.1 10月23日 16.8 10月22日
大船渡 4.4 10月23日 10.8 10月23日 17.9 10月22日
一関 3.7 10月23日 10.6 10月23日 16.1 10月24日
千厩 0.7 10月23日 8.8 10月23日 16.3 10月22日

宮城県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
駒ノ湯 0.9 10月23日 7.8 10月23日 13.6 10月22日
気仙沼 3.6 10月23日 10.3 10月23日 16.8 10月22日
川渡 2.3 10月23日 8.5 10月23日 14.4 10月24日
築館 1.5 10月23日 9.6 10月23日 15.0 10月24日
米山 1.2 10月23日 9.8 10月23日 16.0 10月24日
志津川 3.3 10月23日 10.2 10月23日 17.1 10月22日
古川 2.8 10月23日 10.1 10月23日 15.3 10月24日
大衡 3.4 10月23日 10.7 10月23日 15.0 10月24日
鹿島台 1.3 10月23日 9.6 10月23日 15.5 10月24日
石巻 6.1 10月23日 12.2 10月23日 17.2 10月23日
女川 4.9 10月23日 11.6 10月23日 17.6 10月23日
新川 1.5 10月23日 8.8 10月23日 16.3 10月4日
塩釜 6.6 10月23日 12.6 10月23日 16.9 10月22日
仙台 7.6 10月23日 13.0 10月23日 17.3 10月24日
名取 4.9 10月23日 11.7 10月23日 17.2 10月23日
白石 3.1 10月23日 11.0 10月23日 17.5 10月4日
蔵王 2.8 10月23日 10.0 10月23日 17.5 10月4日
亘理 4.3 10月23日 11.5 10月23日 17.3 10月23日
丸森 2.0 10月23日 10.1 10月23日 18.3 10月23日

山形県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
飛島 9.7 10月23日 12.6 10月22日 15.7 10月22日
酒田 9.1 10月23日 13.5 10月23日 16.4 10月24日
差首鍋 5.1 10月18日 10.2 10月23日 13.2 10月24日
浜中 8.2 10月18日 12.9 10月23日 16.6 10月24日
金山 5.0 10月23日 10.1 10月23日 12.8 10月24日
鶴岡 9.4 10月4日 13.1 10月23日 16.4 10月22日
狩川 7.7 10月15日 12.5 10月22日 15.2 10月24日
新庄 6.0 10月18日 11.0 10月23日 13.0 10月24日
向町 4.4 10月23日 9.7 10月23日 13.6 10月24日
肘折 2.6 10月23日 8.7 10月23日 12.2 10月24日
尾花沢 3.6 10月23日 10.2 10月23日 13.3 10月24日
鼠ケ関 11.0 10月23日 14.1 10月23日 17.5 10月23日
村山 3.0 10月23日 10.0 10月23日 13.9 10月24日
東根 2.3 10月23日 9.9 10月23日 14.0 10月24日
大井沢 1.6 10月18日 8.1 10月23日 13.8 10月24日
左沢 3.1 10月23日 9.8 10月23日 14.0 10月24日
山形 4.6 10月23日 11.1 10月23日 14.5 10月24日
長井 3.2 10月18日 10.3 10月23日 14.2 10月24日
小国 6.2 10月18日 11.0 10月23日 14.8 10月24日
高畠 3.5 10月18日 10.6 10月23日 14.1 10月24日
高峰 2.8 10月18日 9.9 10月22日 14.2 10月24日
米沢 4.3 10月18日 11.4 10月22日 14.5 10月24日

福島県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
茂庭 3.8 10月23日 9.6 10月23日 15.6 10月22日
梁川 3.8 10月18日 11.3 10月23日 18.8 10月20日
桧原 -1.2 10月18日 6.5 10月23日 12.1 10月22日
福島 6.9 10月23日 12.9 10月23日 18.6 10月24日
相馬 5.2 10月23日 12.0 10月23日 18.1 10月23日
喜多方 2.9 10月18日 10.6 10月23日 15.6 10月24日
鷲倉 0.6 10月23日 4.8 10月22日 9.4 10月22日
飯舘 2.1 10月18日 10.2 10月23日 16.0 9月26日
西会津 4.4 10月18日 10.9 10月23日 15.7 10月24日
猪苗代 3.8 10月23日 9.6 10月22日 13.4 10月22日
二本松 3.4 10月23日 11.3 10月23日 17.8 10月20日
金山 6.4 10月18日 10.5 10月23日 14.8 10月24日
若松 5.1 10月23日 11.8 10月23日 15.4 10月24日
船引 2.3 10月18日 10.3 10月23日 16.3 10月22日
浪江 5.5 10月18日 11.8 10月23日 18.2 10月23日
只見 3.5 10月18日 10.2 10月22日 14.2 10月24日
郡山 3.1 10月23日 12.1 10月23日 17.9 10月20日
川内 1.1 10月18日 9.7 10月23日 16.8 9月26日
南郷 1.3 10月18日 9.2 10月22日 13.8 10月22日
湯本 0.8 10月18日 7.6 10月23日 14.9 10月22日
玉川 5.3 10月18日 12.2 10月23日 17.2 10月24日
小野新町 2.6 10月18日 10.4 10月23日 17.2 9月26日
広野 7.2 10月18日 13.5 10月23日 18.2 10月23日
田島 0.2 10月18日 9.6 10月23日 14.5 10月22日
白河 3.9 10月23日 11.6 10月23日 16.5 10月24日
石川 4.9 10月23日 11.8 10月23日 18.2 10月24日
桧枝岐 -0.6 10月23日 7.3 10月23日 13.5 10月22日
東白川 4.2 10月23日 11.7 10月23日 17.8 10月24日
山田 6.7 10月23日 13.4 10月23日 19.9 9月26日
小名浜 8.7 10月23日 14.6 10月23日 19.0 10月23日

茨城県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
北茨城 4.8 10月23日 13.0 10月23日 19.1 10月23日
大子 4.3 10月23日 12.2 10月23日 17.6 10月24日
常陸大宮 5.7 10月23日 13.0 10月23日 19.0 10月24日
日立 9.6 10月23日 15.2 10月23日 19.4 10月23日
笠間 7.0 10月23日 14.1 10月23日 18.7 10月24日
水戸 8.4 10月23日 15.0 10月23日 18.5 10月24日
古河 9.3 10月23日 15.7 10月23日 17.5 10月24日
下館 8.9 10月23日 15.1 10月23日 18.0 10月24日
下妻 8.8 10月23日 15.1 10月23日 17.8 10月24日
鉾田 8.4 10月23日 14.3 10月23日 19.7 10月24日
つくば 8.9 10月23日 15.0 10月23日 18.0 10月24日
土浦 11.1 10月23日 15.7 10月23日 18.9 10月24日
鹿嶋 13.4 10月22日 17.4 10月23日 19.7 10月23日
龍ケ崎 9.6 10月18日 15.7 10月23日 18.8 10月24日

栃木県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
那須高原 1.3 10月23日 9.0 10月23日 15.6 10月24日
五十里 3.6 10月18日 9.6 10月23日 15.4 10月22日
黒磯 3.0 10月23日 11.3 10月23日 16.0 10月24日
土呂部 -2.1 10月23日 6.6 10月23日 14.1 10月24日
大田原 3.9 10月23日 12.3 10月23日 17.2 10月24日
奥日光 1.6 10月23日 7.7 10月23日 12.3 10月4日
日光東町 5.3 10月23日 11.0 10月23日 16.4 10月24日
塩谷 3.5 10月23日 12.1 10月23日 17.3 10月24日
那須烏山 4.9 10月23日 12.9 10月23日 17.9 10月24日
鹿沼 5.9 10月23日 13.4 10月23日 17.6 10月24日
宇都宮 9.0 10月23日 15.0 10月23日 18.0 10月24日
真岡 5.6 10月23日 14.0 10月23日 17.8 10月24日
佐野 8.9 10月23日 15.2 10月23日 17.4 10月24日
小山 9.3 10月23日 15.5 10月23日 17.9 10月24日

群馬県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
藤原 1.4 10月18日 9.2 10月23日 14.2 10月24日
みなかみ 3.7 10月18日 11.2 10月23日 14.6 10月24日
草津 1.4 10月23日 7.5 10月23日 11.7 10月4日
沼田 2.2 10月23日 11.1 10月23日 15.0 10月24日
中之条 4.4 10月18日 11.6 10月23日 15.3 10月24日
田代 0.3 10月23日 7.2 10月23日 10.8 10月4日
前橋 9.3 10月23日 15.1 10月23日 17.0 10月24日
桐生 7.7 10月23日 15.3 10月23日 16.9 10月24日
上里見 7.7 10月23日 13.9 10月23日 17.0 10月24日
伊勢崎 9.2 10月23日 15.4 10月23日 17.2 10月24日
西野牧 6.1 10月18日 11.8 10月23日 15.3 10月24日
館林 9.9 10月23日 15.8 10月23日 17.3 10月24日
神流 6.0 10月18日 12.4 10月23日 15.2 10月24日

埼玉県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
寄居 6.9 10月18日 14.2 10月23日 15.8 10月24日
熊谷 10.7 10月23日 16.2 10月23日 17.2 10月24日
久喜 8.7 10月23日 15.6 10月23日 17.1 10月24日
秩父 7.2 10月18日 13.9 10月23日 15.7 10月24日
鳩山 6.7 10月18日 15.4 10月18日 16.5 10月24日
さいたま 10.4 10月18日 16.1 10月24日 17.5 10月24日
越谷 10.4 10月18日 16.1 10月24日 17.3 10月24日
所沢 11.9 10月18日 15.6 10月24日 17.1 10月24日

東京都  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
小河内 9.1 10月18日 13.6 10月23日 17.0 10月24日
青梅 9.7 10月18日 15.3 10月24日 16.5 10月24日
練馬 12.5 10月18日 16.2 10月24日 18.1 10月24日
八王子 10.5 10月18日 15.7 10月24日 17.0 10月24日
府中 11.6 10月18日 16.1 10月24日 18.1 10月24日
東京 13.8 10月18日 16.9 10月24日 18.3 10月24日
江戸川臨海 14.6 10月23日 17.1 10月24日 18.2 10月24日
羽田 15.7 10月18日 17.9 10月24日 19.2 10月24日
大島 15.0 10月18日 18.6 10月23日 20.0 9月30日
大島北ノ山 15.6 10月19日 19.0 10月23日 19.8 9月30日
新島 16.3 10月18日 20.8 10月23日 21.7 9月30日
神津島 18.0 10月23日 20.1 10月23日 21.4 9月30日
