今日の最高気温 - 主要都市
日本の主要な都市(気象台のある場所)の今日の最高気温等を表示しています。
※データは、2026年10月26日5時10分現在のものです。
| 都市名 | 今日の 最高気温 |
今日の 最高気温 (予報) |
今日の 天気 (予報) |
最高気温の 平年値 |
今季の昨日(25 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日最高気温 の最低 | 起日 | 真冬日 の日数 |
|||||
| 稚内 | 8.9℃ | 11℃ | 11.9℃ | 9.1℃ | 10月22日 | ||
| 旭川 | 8.5℃ | 12℃ | 12.5℃ | 8.9℃ | 10月22日 | ||
| 札幌 | 11.2℃ | 14℃ | 14.2℃ | 9.7℃ | 10月22日 | ||
| 網走 | 9.2℃ | 12℃ | 13.0℃ | 11.8℃ | 10月22日 | ||
| 釧路 | 8.9℃ | 13℃ | 13.4℃ | 13.1℃ | 10月18日 | ||
| 帯広 | 10.0℃ | 14℃ | 13.7℃ | 13.8℃ | 10月21日 | ||
| 室蘭 | 11.8℃ | 13℃ | 14.1℃ | 11.7℃ | 10月22日 | ||
| 函館 | 8.7℃ | 14℃ | 15.0℃ | 11.4℃ | 10月22日 | ||
| 青森 | 10.8℃ | 16℃ | 16.2℃ | 12.9℃ | 10月22日 | ||
| 秋田 | 12.7℃ | 19℃ | 16.9℃ | 16.1℃ | 10月22日 | ||
| 盛岡 | 12.2℃ | 18℃ | 15.8℃ | 15.3℃ | 10月24日 | ||
| 仙台 | 16.9℃ | 17℃ | 18.0℃ | 17.3℃ | 10月24日 | ||
| 山形 | 15.4℃ | 17℃ | 17.2℃ | 14.5℃ | 10月24日 | ||
| 福島 | 18.5℃ | 16℃ | 18.5℃ | 18.6℃ | 10月24日 | ||
| 水戸 | 18.9℃ | 18℃ | 19.6℃ | 18.5℃ | 10月24日 | ||
| 宇都宮 | 18.4℃ | 17℃ | 19.5℃ | 18.0℃ | 10月24日 | ||
| 前橋 | 18.3℃ | 18℃ | 19.9℃ | 17.0℃ | 10月24日 | ||
| 熊谷 | 19.4℃ | 18℃ | 20.3℃ | 17.2℃ | 10月24日 | ||
| 東京 | 20.3℃ | 18℃ | 20.3℃ | 18.3℃ | 10月24日 | ||
| 銚子 | 21.0℃ | 21℃ | 20.2℃ | 20.9℃ | 10月23日 | ||
| 横浜 | 20.7℃ | 19℃ | 20.3℃ | 19.2℃ | 10月24日 | ||
| 長野 | 16.0℃ | 17℃ | 17.6℃ | 16.1℃ | 10月24日 | ||
| 甲府 | 19.4℃ | 18℃ | 20.4℃ | 18.0℃ | 10月24日 | ||
| 静岡 | 20.8℃ | 21℃ | 22.0℃ | 19.7℃ | 10月24日 | ||
| 名古屋 | 20.4℃ | 19℃ | 21.2℃ | 19.8℃ | 10月24日 | ||
| 岐阜 | 20.4℃ | 20℃ | 21.5℃ | 19.7℃ | 10月24日 | ||
| 津 | 21.1℃ | 20℃ | 20.7℃ | 19.8℃ | 10月24日 | ||
| 新潟 | 17.7℃ | 20℃ | 18.6℃ | 17.3℃ | 10月22日 | ||
| 富山 | 18.1℃ | 19℃ | 19.6℃ | 19.2℃ | 10月22日 | ||
| 金沢 | 18.1℃ | 19℃ | 19.7℃ | 19.3℃ | 10月22日 | ||
| 福井 | 18.2℃ | 19℃ | 20.1℃ | 20.0℃ | 10月4日 | ||
| 彦根 | 19.8℃ | 20℃ | 19.7℃ | 20.3℃ | 10月24日 | ||
| 京都 | 20.7℃ | 21℃ | 21.4℃ | 21.5℃ | 9月29日 | ||
| 大阪 | 21.2℃ | 21℃ | 21.7℃ | 21.4℃ | 10月4日 | ||
| 神戸 | 22.4℃ | 23℃ | 21.2℃ | 22.3℃ | 10月4日 | ||
| 奈良 | 19.6℃ | 22℃ | 20.7℃ | 21.3℃ | 10月4日 | ||
| 和歌山 | 21.4℃ | 22℃ | 21.5℃ | 21.5℃ | 10月4日 | ||
| 岡山 | 20.5℃ | 20℃ | 21.2℃ | 18.6℃ | 10月4日 | ||
| 広島 | 20.3℃ | 20℃ | 21.6℃ | 20.5℃ | 10月4日 | ||
| 松江 | 19.7℃ | 20℃ | 20.1℃ | 20.7℃ | 10月23日 | ||
| 鳥取 | 19.0℃ | 20℃ | 20.5℃ | 20.2℃ | 10月4日 | ||
| 徳島 | 21.9℃ | 23℃ | 21.2℃ | 19.5℃ | 10月5日 | ||
| 高松 | 22.2℃ | 21℃ | 21.2℃ | 20.5℃ | 10月5日 | ||
| 松山 | 23.0℃ | 22℃ | 21.8℃ | 21.3℃ | 10月4日 | ||
| 高知 | 22.1℃ | 24℃ | 23.1℃ | 20.9℃ | 10月4日 | ||
| 下関 | 20.4℃ | 22℃ | 21.1℃ | 21.9℃ | 10月23日 | ||
| 福岡 | 19.5℃ | 22℃ | 21.8℃ | 21.2℃ | 10月23日 | ||
| 大分 | 21.4℃ | 24℃ | 21.5℃ | 20.7℃ | 10月23日 | ||
| 長崎 | 22.5℃ | 25℃ | 22.2℃ | 20.8℃ | 10月23日 | ||
| 佐賀 | 20.7℃ | 23℃ | 22.3℃ | 21.3℃ | 10月23日 | ||
| 熊本 | 24.5℃ | 25℃ | 22.9℃ | 21.4℃ | 10月23日 | ||
| 宮崎 | 23.7℃ | 29℃ | 23.0℃ | 22.8℃ | 10月23日 | ||
| 鹿児島 | 27.2℃ | 29℃ | 24.0℃ | 25.3℃ | 10月23日 | ||
| 名瀬 | 27.6℃ | 28℃ | 25.7℃ | 25.8℃ | 10月22日 | ||
| 那覇 | 26.6℃ | 28℃ | 27.1℃ | 27.1℃ | 10月22日 | ||
| 宮古島 | 25.8℃ | 28℃ | 26.9℃ | 27.3℃ | 8月22日 | ||
| 石垣島 | 24.8℃ | 29℃ | 27.9℃ | 26.8℃ | 10月23日 | ||
予報については、基本的に気象庁午前5時発表のものを表示しているため、最新のものでない場合があります。午前5時以前は、前日の17時発表のものを表示しています。
今季:冬期の季節現象は年をまたぐため、寒候年(2026年8月1日から2027年7月31日まで)で表し、2026年8月1日からのデータを集計しています。
真冬日:1日の最高気温が0℃未満の日
本日の最高気温の詳細は、気象庁のページで確認できます。