年降水量(平年値)ランキング
全国 893 地点の年降水量の平年値(1991〜2020年)を多い順に並べています。
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 年降水量 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 屋久島 | 鹿児島県 | |
| 2 | 尾鷲 | 三重県 | |
| 3 | 中之島* | 鹿児島県 | |
| 4 | 西川* | 和歌山県 | |
| 5 | 尾之間* | 鹿児島県 | |
| 6 | 木頭* | 徳島県 | |
| 7 | 新宮* | 和歌山県 | |
| 8 | 八丈島 | 東京都 | |
| 9 | 井川* | 静岡県 | |
| 10 | 窪川* | 高知県 | |
| 11 | 樽見* | 岐阜県 | |
| 12 | 内之浦* | 鹿児島県 | |
| 13 | 神門* | 宮崎県 | |
| 14 | 能生* | 新潟県 | |
| 15 | 海陽* | 徳島県 | |
| 16 | 本川* | 高知県 | |
| 17 | 上中* | 鹿児島県 | |
| 18 | 熊野新鹿* | 三重県 | |
| 19 | 守門* | 新潟県 | |
| 20 | 川根本町* | 静岡県 | |
| 21 | 龍神* | 和歌山県 | |
| 22 | 加賀中津原* | 石川県 | |
| 23 | 長滝* | 岐阜県 | |
| 24 | 小国* | 山形県 | |
| 25 | 西米良* | 宮崎県 | |
| 26 | 三宅島 | 東京都 | |
| 27 | 上市* | 富山県 | |
| 28 | 八重見ヶ原* | 東京都 | |
| 29 | 阿蘇乙姫* | 熊本県 | |
| 30 | 輝北* | 鹿児島県 | |
| 31 | 中種子* | 鹿児島県 | |
| 32 | 大栃* | 高知県 | |
| 33 | 名瀬 | 鹿児島県 | |
| 34 | 雲仙岳 | 長崎県 | |
| 35 | 上北山* | 奈良県 | |
| 36 | 糸魚川* | 新潟県 | |
| 37 | 白山河内* | 石川県 | |
| 38 | 本山* | 高知県 | |
| 39 | 田代* | 鹿児島県 | |
| 40 | 中村* | 高知県 | |
| 41 | 御殿場* | 静岡県 | |
| 42 | 大島 | 東京都 | |
| 43 | 肘折* | 山形県 | |
| 44 | 高田 | 新潟県 | |
| 45 | 加久藤* | 宮崎県 | |
| 46 | 牧之原* | 鹿児島県 | |
| 47 | 佐賀* | 高知県 | |
| 48 | 差首鍋* | 山形県 | |
| 49 | 大口* | 鹿児島県 | |
| 50 | 須崎* | 高知県 | |
| 51 | 小林* | 宮崎県 | |
| 52 | 喜入* | 鹿児島県 | |
| 53 | 油津 | 宮崎県 | |
| 54 | さつま柏原* | 鹿児島県 | |
| 55 | 朝日* | 富山県 | |
| 56 | 肝付前田* | 鹿児島県 | |
| 57 | 梼原* | 高知県 | |
| 58 | 大井沢* | 山形県 | |
| 59 | 安塚* | 新潟県 | |
| 60 | 都城 | 宮崎県 | |
| 61 | 溝辺* | 鹿児島県 | |
| 62 | 八幡* | 岐阜県 | |
| 63 | 下関* | 新潟県 | |
| 64 | 鹿屋* | 鹿児島県 | |
| 65 | 紀伊長島* | 三重県 | |
| 66 | 高知 | 高知県 | |
| 67 | 潮岬 | 和歌山県 | |
| 68 | 赤江* | 宮崎県 | |
| 69 | 浪合* | 長野県 | |
| 70 | 小出* | 新潟県 | |
| 71 | 日向* | 宮崎県 | |
| 72 | 宮崎 | 宮崎県 | |
| 73 | 今庄* | 福井県 | |
| 74 | 日和佐* | 徳島県 | |
| 75 | 指宿* | 鹿児島県 | |
| 76 | 南砺高宮* | 富山県 | |
| 77 | 奥* | 沖縄県 | |
| 78 | 萩原* | 岐阜県 | |
| 79 | 魚津* | 富山県 | |
| 80 | 栗栖川* | 和歌山県 | |
| 81 | 八尾* | 富山県 | |
| 82 | 清水 | 高知県 | |
| 83 | 南部* | 山梨県 | |
| 84 | 西都* | 宮崎県 | |
| 85 | 風屋* | 奈良県 | |
| 86 | 十日町* | 新潟県 | |
| 87 | 人吉 | 熊本県 | |
| 88 | 種子島 | 鹿児島県 | |
| 89 | 串間* | 宮崎県 | |
| 90 | 揖斐川* | 岐阜県 | |
| 91 | 上* | 熊本県 | |
| 92 | 六厩* | 岐阜県 | |
| 93 | 津川* | 新潟県 | |
| 94 | 室戸岬 | 高知県 | |
| 95 | 白川* | 岐阜県 | |
| 96 | 志布志* | 鹿児島県 | |
| 97 | 加世田* | 鹿児島県 | |
| 98 | 鞍岡* | 宮崎県 | |
| 99 | 只見* | 福島県 | |
| 100 | 宮地* | 岐阜県 | |
| 101 | 延岡 | 宮崎県 | |
| 102 | 高森* | 熊本県 | |
| 103 | 鹿児島 | 鹿児島県 | |
| 104 | 中甑* | 鹿児島県 | |
| 105 | 鳥羽* | 三重県 | |
| 106 | 江川崎* | 高知県 | |
| 107 | 南小国* | 熊本県 | |
| 108 | 柏崎* | 新潟県 | |
| 109 | 宇目* | 大分県 | |
| 110 | 金沢 | 石川県 | |
| 111 | 古江* | 宮崎県 | |
| 112 | 南木曽* | 長野県 | |
| 113 | 清水* | 静岡県 | |
| 114 | 古仁屋* | 鹿児島県 | |
| 115 | 富山 | 富山県 | |
| 116 | 川内* | 鹿児島県 | |
| 117 | 高千穂* | 宮崎県 | |
| 118 | 後免* | 高知県 | |
| 119 | 稲取* | 静岡県 | |
| 120 | 長岡* | 新潟県 | |
| 121 | 佐久間* | 静岡県 | |
| 122 | 福江 | 長崎県 | |
| 123 | 枕崎 | 鹿児島県 | |
| 124 | 蒲江* | 大分県 | |
| 125 | 中条* | 新潟県 | |
| 126 | 静岡 | 静岡県 | |
| 127 | 嬉野* | 佐賀県 | |
| 128 | 与那国島 | 沖縄県 | |
| 129 | 大潟* | 新潟県 | |
| 130 | 厳原 | 長崎県 | |
| 131 | 湯沢* | 新潟県 | |
| 132 | 福井 | 福井県 | |
| 133 | 大野* | 福井県 | |
| 134 | 山中* | 山梨県 | |
| 135 | 勝山* | 福井県 | |
| 136 | 伏木 | 富山県 | |
| 137 | 南伊勢* | 三重県 | |
| 138 | 神津島* | 東京都 | |
| 139 | 静岡空港* | 静岡県 | |
| 140 | 東市来* | 鹿児島県 | |
| 141 | 広瀬* | 山口県 | |
| 142 | 矢島* | 秋田県 | |
| 143 | 久米島 | 沖縄県 | |
| 144 | 西表島 | 沖縄県 | |
| 145 | 南国日章* | 高知県 | |
| 146 | 阿久根 | 鹿児島県 | |
| 147 | 小松* | 石川県 | |
| 148 | 砺波* | 富山県 | |
| 149 | 鷲倉* | 福島県 | |
| 150 | 新島* | 東京都 | |
| 151 | 兎和野高原* | 兵庫県 | |
| 152 | 森野* | 北海道胆振地方 | |
| 153 | 水俣* | 熊本県 | |
| 154 | 伊万里* | 佐賀県 | |
| 155 | 金山* | 岐阜県 | |
| 156 | 村上* | 新潟県 | |
| 157 | 香住* | 兵庫県 | |
| 158 | 島原* | 長崎県 | |
| 159 | 美濃* | 岐阜県 | |
| 160 | 平戸 | 長崎県 | |
| 161 | 奥日光 | 栃木県 | |
| 162 | 渡嘉敷* | 沖縄県 | |
| 163 | 上大津* | 長崎県 | |
| 164 | 敦賀 | 福井県 | |
| 165 | 岩井* | 鳥取県 | |
| 166 | 所野* | 沖縄県 | |
| 167 | 美浜* | 福井県 | |
| 168 | 松浦* | 長崎県 | |
| 169 | 菊川牧之原* | 静岡県 | |
| 170 | 伊原間* | 沖縄県 | |
| 171 | 有川* | 長崎県 | |
| 172 | 鶴岡* | 山形県 | |
| 173 | 関ケ原* | 岐阜県 | |
| 174 | 田沢湖* | 秋田県 | |
| 175 | 鹿北* | 熊本県 | |
| 176 | 黒川* | 岐阜県 | |
| 177 | 越廼* | 福井県 | |
| 178 | 東由利* | 秋田県 | |
| 179 | 輪島 | 石川県 | |
| 180 | 益城* | 熊本県 | |
| 181 | 那覇 | 沖縄県 | |
| 182 | 富士* | 静岡県 | |
| 183 | 角館* | 秋田県 | |
| 184 | 粥見* | 三重県 | |
| 185 | 氷見* | 富山県 | |
| 186 | 八幡平* | 秋田県 | |
| 187 | 近永* | 愛媛県 | |
| 188 | 甲佐* | 熊本県 | |
| 189 | 弥栄* | 島根県 | |
| 190 | 笠利* | 鹿児島県 | |
| 191 | 秋ヶ島* | 富山県 | |
| 192 | 大島北ノ山* | 東京都 | |
| 193 | 上長田* | 岡山県 | |
| 194 | 駒ノ湯* | 宮城県 | |
| 195 | 天竜* | 静岡県 | |
| 196 | 名護 | 沖縄県 | |
| 197 | 佐伯* | 大分県 | |
| 198 | かほく* | 石川県 | |
| 199 | 七尾* | 石川県 | |
| 200 | 羽咋* | 石川県 | |
| 201 | 開田高原* | 長野県 | |
| 202 | 牛深 | 熊本県 | |
| 203 | 湯田* | 岩手県 | |
| 204 | 本渡* | 熊本県 | |
| 205 | 湯の岱* | 秋田県 | |
| 206 | 三井* | 石川県 | |
| 207 | 阿仁合* | 秋田県 | |
| 208 | 安芸* | 高知県 | |
| 209 | 清水* | 和歌山県 | |
| 210 | 石垣島 | 沖縄県 | |
| 211 | 御前崎 | 静岡県 | |
| 212 | 宿毛 | 高知県 | |
| 213 | 生野* | 兵庫県 | |
| 214 | 大正寺* | 秋田県 | |
| 215 | 新城* | 愛知県 | |
| 216 | 三国* | 福井県 | |
| 217 | 金山* | 山形県 | |
| 218 | 高峰* | 山形県 | |
| 219 | 宮古島 | 沖縄県 | |
| 220 | 狩川* | 山形県 | |
| 221 | 豊岡 | 兵庫県 | |
| 222 | 黒木* | 福岡県 | |
| 223 | 三条* | 新潟県 | |
| 224 | 北原* | 沖縄県 | |
| 225 | 岩見三内* | 秋田県 | |
| 226 | 河合* | 岐阜県 | |
| 227 | 坂畑* | 千葉県 | |
| 228 | 赤名* | 島根県 | |
| 229 | 鼠ケ関* | 山形県 | |
| 230 | 八代* | 熊本県 | |
| 231 | 春江* | 福井県 | |
| 232 | 糸数* | 沖縄県 | |
| 233 | 鏡原* | 沖縄県 | |
| 234 | 稲武* | 愛知県 | |
| 235 | 南紀白浜* | 和歌山県 | |
| 236 | 大原* | 沖縄県 | |
| 237 | 松島* | 熊本県 | |
| 238 | 珠洲* | 石川県 | |
| 239 | 小浜* | 福井県 | |
| 240 | 宮之前* | 岐阜県 | |
| 241 | 那須高原* | 栃木県 | |
| 242 | 飯島* | 長野県 | |
| 243 | 網代 | 静岡県 | |
| 244 | 熊本 | 熊本県 | |
| 245 | 久万* | 愛媛県 | |
| 246 | 新庄 | 山形県 | |
| 247 | 栃尾* | 岐阜県 | |
| 248 | 秋吉台* | 山口県 | |
| 249 | 高野山* | 和歌山県 | |
| 250 | 勝浦 | 千葉県 | |
| 251 | 小田原* | 神奈川県 | |
| 252 | 蒲生田* | 徳島県 | |
| 253 | 湯布院* | 大分県 | |
| 254 | 佐世保 | 長崎県 | |
| 255 | 伊仙* | 鹿児島県 | |
| 256 | 酒田 | 山形県 | |
| 257 | 金山* | 福島県 | |
| 258 | 唐津* | 佐賀県 | |
| 259 | 徳佐* | 山口県 | |
| 260 | 智頭* | 鳥取県 | |
| 261 | 添田* | 福岡県 | |
| 262 | 高野* | 広島県 | |
| 263 | 御荘* | 愛媛県 | |
| 264 | 大垣* | 岐阜県 | |
| 265 | 寺泊* | 新潟県 | |
| 266 | 松崎* | 静岡県 | |
| 267 | 川辺* | 和歌山県 | |
| 268 | 青谷* | 鳥取県 | |
| 269 | 天城* | 鹿児島県 | |
| 270 | 津南* | 新潟県 | |
| 271 | 朝倉* | 福岡県 | |
| 272 | 掛合* | 島根県 | |
| 273 | 佐賀 | 佐賀県 | |
| 274 | 廿日市津田* | 広島県 | |
| 275 | 今津* | 滋賀県 | |
| 276 | 奈川* | 長野県 | |
| 277 | 宮城島* | 沖縄県 | |
| 278 | 玖珂* | 山口県 | |
| 279 | 仲筋* | 沖縄県 | |
| 280 | 舞鶴 | 京都府 | |
| 281 | 吉賀* | 島根県 | |
| 282 | 久留米* | 福岡県 | |
| 283 | 神岡* | 岐阜県 | |
| 284 | 鳥取 | 鳥取県 | |
| 285 | 山口 | 山口県 | |
| 286 | 宇和* | 愛媛県 | |
| 287 | 木曽福島* | 長野県 | |
| 288 | 大牟田* | 福岡県 | |
| 289 | 関山* | 新潟県 | |
| 290 | 川本* | 島根県 | |
| 291 | 宮津* | 京都府 | |
| 292 | 菊池* | 熊本県 | |
| 293 | 津和野* | 島根県 | |
| 294 | 中津川* | 岐阜県 | |
| 295 | 南小松* | 滋賀県 | |
| 296 | 境 | 鳥取県 | |
| 297 | 美国* | 北海道後志地方 | |
| 298 | 間人* | 京都府 | |
| 299 | 豊田* | 山口県 | |
| 300 | 南信濃* | 長野県 | |
| 301 | 長崎 | 長崎県 | |
| 302 | 茶屋* | 鳥取県 | |
| 303 | 喜界島* | 鹿児島県 | |
| 304 | 白馬* | 長野県 | |
| 305 | 竹田* | 大分県 | |
| 306 | 瑞穂* | 島根県 | |
| 307 | 美津島* | 長崎県 | |
| 308 | 芦辺* | 長崎県 | |
| 309 | 下地島* | 沖縄県 | |
| 310 | 玖珠* | 大分県 | |
| 311 | 新津* | 新潟県 | |
| 312 | 日田 | 大分県 | |
| 313 | 小俣* | 三重県 | |
| 314 | 三角* | 熊本県 | |
| 315 | 三島 | 静岡県 | |
| 316 | 雄和* | 秋田県 | |
| 317 | 岐阜 | 岐阜県 | |
| 318 | 伊是名* | 沖縄県 | |
| 319 | 沖永良部 | 鹿児島県 | |
| 320 | 長井* | 山形県 | |
| 321 | 安次嶺* | 沖縄県 | |
| 322 | 亀山* | 三重県 | |
| 323 | 大朝* | 広島県 | |
| 324 | 太宰府* | 福岡県 | |
| 325 | 向町* | 山形県 | |
| 326 | 下松* | 山口県 | |
| 327 | 館山 | 千葉県 | |
| 328 | 新潟 | 新潟県 | |
| 329 | 浜松 | 静岡県 | |
| 330 | 本荘* | 秋田県 | |
| 331 | 鴨川* | 千葉県 | |
| 332 | 桧原* | 福島県 | |
| 333 | 白石* | 佐賀県 | |
| 334 | 大曲* | 秋田県 | |
| 335 | 加計* | 広島県 | |
| 336 | 西郷 | 島根県 | |
| 337 | 藤原* | 群馬県 | |
| 338 | 口之津* | 長崎県 | |
| 339 | 飯塚 | 福岡県 | |
| 340 | 登別* | 北海道胆振地方 | |
| 341 | 大村* | 長崎県 | |
| 342 | 浜中* | 山形県 | |
| 343 | 美山* | 京都府 | |
| 344 | 四日市 | 三重県 | |
| 345 | 一宮* | 兵庫県 | |
| 346 | 岱明* | 熊本県 | |
| 347 | 塩津* | 鳥取県 | |
| 348 | 与論島* | 鹿児島県 | |
| 349 | 石田* | 長崎県 | |
| 350 | 行橋* | 福岡県 | |
| 351 | 松江 | 島根県 | |
| 352 | 犬飼* | 大分県 | |
| 353 | 油谷* | 山口県 | |
| 354 | 西会津* | 福島県 | |
| 355 | 恵那* | 岐阜県 | |
| 356 | 千屋* | 岡山県 | |
| 357 | 野沢温泉* | 長野県 | |
| 358 | 岩国* | 山口県 | |
| 359 | 須佐* | 山口県 | |
| 360 | 高山 | 岐阜県 | |
| 361 | 志賀* | 石川県 | |
| 362 | 大田* | 島根県 | |
| 363 | 海老名* | 神奈川県 | |
| 364 | 倉吉* | 鳥取県 | |
| 365 | 両津* | 新潟県 | |
| 366 | 草津* | 群馬県 | |
| 367 | 石廊崎 | 静岡県 | |
| 368 | 米子 | 鳥取県 | |
| 369 | 美濃加茂* | 岐阜県 | |
| 370 | みなかみ* | 群馬県 | |
| 371 | 横田* | 島根県 | |
| 372 | 磐田* | 静岡県 | |
| 373 | 中杵臼* | 北海道日高地方 | |
| 374 | 波照間* | 沖縄県 | |
| 375 | 鹿島* | 島根県 | |
| 376 | 秋田 | 秋田県 | |
| 377 | 大館* | 秋田県 | |
| 378 | 横手* | 秋田県 | |
| 379 | 安下庄* | 山口県 | |
| 380 | 米原* | 滋賀県 | |
| 381 | 横浜 | 神奈川県 | |
| 382 | 愛西* | 愛知県 | |
| 383 | 院内* | 大分県 | |
| 384 | 宇和島 | 愛媛県 | |
| 385 | 大分 | 大分県 | |
| 386 | 羽茂* | 新潟県 | |
| 387 | 八幡* | 福岡県 | |
| 388 | 博多* | 福岡県 | |
| 389 | 川副* | 佐賀県 | |
| 390 | 銚子 | 千葉県 | |
| 391 | 柳井* | 山口県 | |
| 392 | 下関 | 山口県 | |
| 393 | 弾崎* | 新潟県 | |
| 394 | 支笏湖畔* | 北海道石狩地方 | |
| 395 | 広尾 | 北海道十勝地方 | |
| 396 | 鷹巣* | 秋田県 | |
| 397 | 巻* | 新潟県 | |
| 398 | 前原* | 福岡県 | |
| 399 | 大洲* | 愛媛県 | |
| 400 | 朱鞠内* | 北海道上川地方 | |
| 401 | 川渡* | 宮城県 | |
| 402 | 大竹* | 広島県 | |
| 403 | 釜石* | 岩手県 | |
| 404 | 萩 | 山口県 | |
| 405 | 斐川* | 島根県 | |
| 406 | 飯田 | 長野県 | |
| 407 | 福岡 | 福岡県 | |
| 408 | 茂原* | 千葉県 | |
| 409 | 古関* | 山梨県 | |
| 410 | 三入* | 広島県 | |
| 411 | 鹿沼* | 栃木県 | |
| 412 | 出雲* | 島根県 | |
| 413 | 牛久* | 千葉県 | |
| 414 | 塩谷* | 栃木県 | |
| 415 | 宗像* | 福岡県 | |
| 416 | 五城目* | 秋田県 | |
| 417 | 羅臼* | 北海道根室地方 | |
| 418 | 浜田 | 島根県 | |
| 419 | 防府* | 山口県 | |
| 420 | 達布* | 北海道留萌地方 | |
| 421 | 切石* | 山梨県 | |
| 422 | 豊橋* | 愛知県 | |
| 423 | 木更津* | 千葉県 | |
| 424 | 湖山* | 鳥取県 | |
| 425 | 多治見* | 岐阜県 | |
| 426 | 八王子* | 東京都 | |
| 427 | 伊良湖 | 愛知県 | |
| 428 | 国見* | 大分県 | |
| 429 | 土山* | 滋賀県 | |
| 430 | 南大東 | 沖縄県 | |
| 431 | 湯本* | 福島県 | |
| 432 | 蒲郡* | 愛知県 | |
| 433 | 和田山* | 兵庫県 | |
| 434 | 瀬戸* | 愛媛県 | |
| 435 | 長浜* | 滋賀県 | |
| 436 | 土呂部* | 栃木県 | |
| 437 | 五十里* | 栃木県 | |
| 438 | 福知山* | 京都府 | |
| 439 | 松浜* | 新潟県 | |
| 440 | 碇ケ関* | 青森県 | |
| 441 | 今岡* | 岡山県 | |
| 442 | 徳島 | 徳島県 | |
| 443 | 今別* | 青森県 | |
| 444 | 柏原* | 兵庫県 | |
| 445 | 桑名* | 三重県 | |
| 446 | 男鹿* | 秋田県 | |
| 447 | 津 | 三重県 | |
| 448 | 彦根 | 滋賀県 | |
| 449 | 空知吉野* | 北海道空知地方 | |
| 450 | 小河内* | 東京都 | |
| 451 | 脇神* | 秋田県 | |
| 452 | 粟島* | 新潟県 | |
| 453 | 山田* | 福島県 | |
| 454 | 広野* | 福島県 | |
| 455 | 府中* | 東京都 | |
| 456 | 東京 | 東京都 | |
| 457 | 香取* | 千葉県 | |
| 458 | 海士* | 島根県 | |
| 459 | 河口湖 | 山梨県 | |
| 460 | 鹿嶋* | 茨城県 | |
| 461 | 名古屋 | 愛知県 | |
| 462 | 中津* | 大分県 | |
| 463 | 三浦* | 神奈川県 | |
| 464 | 相川 | 新潟県 | |
| 465 | 広島 | 広島県 | |
| 466 | 益田* | 島根県 | |
| 467 | 園部* | 京都府 | |
| 468 | 新川* | 宮城県 | |
| 469 | にかほ* | 秋田県 | |
| 470 | 湯沢* | 秋田県 | |
| 471 | 大津* | 滋賀県 | |
| 472 | 針* | 奈良県 | |
| 473 | 青梅* | 東京都 | |
| 474 | 喜多方* | 福島県 | |
| 475 | 桧枝岐* | 福島県 | |
| 476 | 洲本 | 兵庫県 | |
| 477 | 休屋* | 青森県 | |
| 478 | 練馬* | 東京都 | |
| 479 | 大宇陀* | 奈良県 | |
| 480 | 黒磯* | 栃木県 | |
| 481 | 雫石* | 岩手県 | |
| 482 | 南知多* | 愛知県 | |
| 483 | 大船渡 | 岩手県 | |
| 484 | 浪江* | 福島県 | |
| 485 | 空港北町* | 福岡県 | |
| 486 | 西郷岬* | 島根県 | |
| 487 | 穴吹* | 徳島県 | |
| 488 | 尾花沢* | 山形県 | |
| 489 | 武蔵* | 大分県 | |
| 490 | 信楽* | 滋賀県 | |
| 491 | 高津* | 島根県 | |
| 492 | 倶知安 | 北海道後志地方 | |
| 493 | 所沢* | 埼玉県 | |
| 494 | 辻堂* | 神奈川県 | |
| 495 | 深浦 | 青森県 | |
| 496 | 生駒山* | 大阪府 | |
| 497 | 宇部* | 山口県 | |
| 498 | 山田* | 岩手県 | |
| 499 | 旧東* | 沖縄県 | |
| 500 | 宇都宮 | 栃木県 | |
| 501 | 杵築* | 大分県 | |
| 502 | 呉市蒲刈* | 広島県 | |
| 503 | 京都 | 京都府 | |
| 504 | 大田原* | 栃木県 | |
| 505 | 区界* | 岩手県 | |
| 506 | 大滝* | 北海道胆振地方 | |
| 507 | 奈義* | 岡山県 | |
| 508 | 横芝光* | 千葉県 | |
| 509 | 西脇* | 兵庫県 | |
| 510 | 幌糠* | 北海道留萌地方 | |
| 511 | 湯瀬* | 秋田県 | |
| 512 | 岡崎* | 愛知県 | |
| 513 | 大府* | 愛知県 | |
| 514 | 幌加内* | 北海道上川地方 | |
| 515 | 田代* | 群馬県 | |
| 516 | 八森* | 秋田県 | |
| 517 | 成田* | 千葉県 | |
| 518 | 池田* | 徳島県 | |
| 519 | 能代* | 秋田県 | |
| 520 | 西条* | 愛媛県 | |
| 521 | 南郷* | 福島県 | |
| 522 | 庄原* | 広島県 | |
| 523 | 黒松内* | 北海道後志地方 | |
| 524 | 川内* | 福島県 | |
| 525 | 能勢* | 大阪府 | |
| 526 | 豊田* | 愛知県 | |
| 527 | 北大東* | 沖縄県 | |
| 528 | 鉾田* | 茨城県 | |
| 529 | 三次* | 広島県 | |
| 530 | 船橋* | 千葉県 | |
| 531 | かつらぎ* | 和歌山県 | |
| 532 | 東広島* | 広島県 | |
| 533 | 豊後高田* | 大分県 | |
| 534 | 久世* | 岡山県 | |
| 535 | 白河 | 福島県 | |
| 536 | 佐倉* | 千葉県 | |
| 537 | 日立* | 茨城県 | |
| 538 | 千葉 | 千葉県 | |
| 539 | 鹿角* | 秋田県 | |
| 540 | 伊那* | 長野県 | |
| 541 | 五條* | 奈良県 | |
| 542 | 大子* | 茨城県 | |
| 543 | 白老* | 北海道胆振地方 | |
| 544 | 小本* | 岩手県 | |
| 545 | 福崎* | 兵庫県 | |
| 546 | 米沢* | 山形県 | |
| 547 | 四国中央* | 愛媛県 | |
| 548 | 川汲* | 北海道渡島地方 | |
| 549 | 上野 | 三重県 | |
| 550 | 小名浜 | 福島県 | |
| 551 | 東近江* | 滋賀県 | |
| 552 | 那須烏山* | 栃木県 | |
| 553 | 辰野* | 長野県 | |
| 554 | 北茨城* | 茨城県 | |
| 555 | 鰐浦* | 長崎県 | |
| 556 | 大月* | 山梨県 | |
| 557 | 女川* | 宮城県 | |
| 558 | 野辺山* | 長野県 | |
| 559 | 大潟* | 秋田県 | |
| 560 | 普代* | 岩手県 | |
| 561 | 蟹田* | 青森県 | |
| 562 | 京田辺* | 京都府 | |
| 563 | 飛島* | 山形県 | |
| 564 | 南淡* | 兵庫県 | |
| 565 | 呉 | 広島県 | |
| 566 | 月形* | 北海道空知地方 | |
| 567 | 津山 | 岡山県 | |
| 568 | 和歌山 | 和歌山県 | |
| 569 | 飯山* | 長野県 | |
| 570 | 六ケ所* | 青森県 | |
| 571 | 左沢* | 山形県 | |
| 572 | 大町* | 長野県 | |
| 573 | 羽田* | 東京都 | |
| 574 | 薮川* | 岩手県 | |
| 575 | 東白川* | 福島県 | |
| 576 | 松山 | 愛媛県 | |
| 577 | 市浦* | 青森県 | |
| 578 | 夕張* | 北海道空知地方 | |
| 579 | 江丹別* | 北海道上川地方 | |
| 580 | 音威子府* | 北海道上川地方 | |
| 581 | 枚方* | 大阪府 | |
| 582 | 鰺ケ沢* | 青森県 | |
| 583 | 熊石* | 北海道渡島地方 | |
| 584 | 笠間* | 茨城県 | |
| 585 | ぬかびら源泉郷* | 北海道十勝地方 | |
| 586 | 相馬* | 福島県 | |
| 587 | 鳩山* | 埼玉県 | |
| 588 | 気仙沼* | 宮城県 | |
| 589 | 我孫子* | 千葉県 | |
| 590 | 秩父 | 埼玉県 | |
| 591 | 本郷* | 広島県 | |
| 592 | さいたま* | 埼玉県 | |
| 593 | 長浜* | 愛媛県 | |
| 594 | 宮古 | 岩手県 | |
| 595 | 水戸 | 茨城県 | |
| 596 | 飯舘* | 福島県 | |
| 597 | 越谷* | 埼玉県 | |
| 598 | 油木* | 広島県 | |
| 599 | 奈良 | 奈良県 | |
| 600 | 住田* | 岩手県 | |
| 601 | 江戸川臨海* | 東京都 | |
| 602 | 常陸大宮* | 茨城県 | |
| 603 | セントレア* | 愛知県 | |
| 604 | 新見* | 岡山県 | |
| 605 | 鶉* | 北海道檜山地方 | |
| 606 | 北上* | 岩手県 | |
| 607 | むつ | 青森県 | |
| 608 | 上里見* | 群馬県 | |
| 609 | 香南* | 香川県 | |
| 610 | 龍ケ崎* | 茨城県 | |
| 611 | 青森 | 青森県 | |
| 612 | 茂庭* | 福島県 | |
| 613 | 蔵王* | 宮城県 | |
| 614 | 引田* | 香川県 | |
| 615 | 大阪 | 大阪府 | |
| 616 | 羽幌 | 北海道留萌地方 | |
| 617 | 今金* | 北海道檜山地方 | |
| 618 | 世羅* | 広島県 | |
| 619 | 真狩* | 北海道後志地方 | |
| 620 | 熊取* | 大阪府 | |
| 621 | 白石* | 宮城県 | |
| 622 | 脇野沢* | 青森県 | |
| 623 | 豊中* | 大阪府 | |
| 624 | つくば | 茨城県 | |
| 625 | 今治* | 愛媛県 | |
| 626 | 余市* | 北海道後志地方 | |
| 627 | 若柳* | 岩手県 | |
| 628 | 日高* | 北海道日高地方 | |
| 629 | 久喜* | 埼玉県 | |
| 630 | 田島* | 福島県 | |
| 631 | 小田野沢* | 青森県 | |
| 632 | 大衡* | 宮城県 | |
| 633 | 花巻* | 岩手県 | |
| 634 | 歌登* | 北海道宗谷地方 | |
| 635 | 松山南吉田* | 愛媛県 | |
| 636 | 真岡* | 栃木県 | |
| 637 | 熊谷 | 埼玉県 | |
| 638 | 寄居* | 埼玉県 | |
| 639 | 志津川* | 宮城県 | |
| 640 | 上郡* | 兵庫県 | |
| 641 | 諏訪 | 長野県 | |
| 642 | 新和* | 北海道日高地方 | |
| 643 | 西野牧* | 群馬県 | |
| 644 | 丸森* | 宮城県 | |
| 645 | 長万部* | 北海道渡島地方 | |
| 646 | 父島 | 東京都 | |
| 647 | 八雲* | 北海道渡島地方 | |
| 648 | 木古内* | 北海道渡島地方 | |
| 649 | 占冠* | 北海道上川地方 | |
| 650 | 野辺地* | 青森県 | |
| 651 | 友ケ島* | 和歌山県 | |
| 652 | 中之条* | 群馬県 | |
| 653 | 高畠* | 山形県 | |
| 654 | 三田* | 兵庫県 | |
| 655 | 小樽 | 北海道後志地方 | |
| 656 | 石川* | 福島県 | |
| 657 | 五所川原* | 青森県 | |
| 658 | 石狩沼田* | 北海道空知地方 | |
| 659 | 盛岡 | 岩手県 | |
| 660 | 財田* | 香川県 | |
| 661 | 神戸 | 兵庫県 | |
| 662 | 中徹別* | 北海道釧路地方 | |
| 663 | 仙台 | 宮城県 | |
| 664 | 小山* | 栃木県 | |
| 665 | 信濃町* | 長野県 | |
| 666 | 亘理* | 宮城県 | |
| 667 | 原村* | 長野県 | |
| 668 | 桐生* | 群馬県 | |
