今日の最高気温 - 主要都市
日本の主要な都市(気象台のある場所)の今日の最高気温等を表示しています。
※データは、2026年8月27日12時現在のものです。
| 都市名 | 今日の 最高気温 |
今日の 最高気温 (予報) |
今日の 天気 (予報) |
最高気温の 平年値 |
2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 |
|||||
| 稚内 | 23.2℃ | 23℃ | 22.2℃ | 29.8℃ | 8月13日 | 22日 | |||
| 旭川 | 26.6℃ | 28℃ | 25.6℃ | 34.1℃ | 8月7日 | 19日 | 66日 | ||
| 札幌 | 28.0℃ | 28℃ | 25.8℃ | 33.0℃ | 8月12日 | 14日 | 63日 | ||
| 網走 | 23.4℃ | 26℃ | 23.0℃ | 33.6℃ | 7月17日 | 14日 | 33日 | ||
| 釧路 | 24.0℃ | 24℃ | 21.6℃ | 27.4℃ | 8月8日 | 11日 | |||
| 帯広 | 24.4℃ | 25℃ | 24.8℃ | 34.6℃ | 7月21日 | 11日 | 60日 | ||
| 室蘭 | 24.9℃ | 26℃ | 23.4℃ | 30.1℃ | 8月20日 | 1日 | 22日 | ||
| 函館 | 26.6℃ | 28℃ | 25.6℃ | 31.6℃ | 7月17日 | 7日 | 47日 | ||
| 青森 | 26.5℃ | 30℃ | 27.2℃ | 34.1℃ | 8月8日 | 16日 | 66日 | ||
| 秋田 | 24.9℃ | 29℃ | 28.4℃ | 35.0℃ | 8月13日 | 1日 | 38日 | 78日 | |
| 盛岡 | 24.7℃ | 28℃ | 27.4℃ | 35.2℃ | 8月7日 | 1日 | 29日 | 83日 | |
| 仙台 | 27.3℃ | 30℃ | 27.5℃ | 37.1℃ | 8月25日 | 3日 | 22日 | 70日 | |
| 山形 | 25.1℃ | 28℃ | 29.3℃ | 36.3℃ | 8月25日 | 6日 | 42日 | 93日 | |
| 福島 | 26.9℃ | 28℃ | 29.4℃ | 38.1℃ | 8月25日 | 9日 | 45日 | 88日 | |
| 水戸 | 28.1℃ | 30℃ | 29.2℃ | 37.0℃ | 7月21日 | 6日 | 34日 | 85日 | |
| 宇都宮 | 26.3℃ | 28℃ | 30.0℃ | 37.0℃ | 7月22日 | 9日 | 44日 | 92日 | |
| 前橋 | 27.0℃ | 27℃ | 30.5℃ | 39.2℃ | 7月22日 | 18日 | 54日 | 99日 | |
| 熊谷 | 27.8℃ | 30℃ | 31.2℃ | 39.6℃ | 7月22日 | 21日 | 56日 | 100日 | |
| 東京 | 30.4℃ | 32℃ | 30.5℃ | 37.1℃ | 7月25日 | 12日 | 48日 | 94日 | |
| 銚子 | 28.8℃ | 30℃ | 28.3℃ | 34.5℃ | 7月30日 | 19日 | 70日 | ||
| 横浜 | 30.2℃ | 31℃ | 30.3℃ | 36.2℃ | 7月23日 | 7日 | 48日 | 94日 | |
| 長野 | 23.3℃ | 22℃ | 30.0℃ | 38.0℃ | 8月7日 | 10日 | 54日 | 97日 | |
| 甲府 | 29.6℃ | 32℃ | 32.0℃ | 40.0℃ | 7月25日 | 26日 | 66日 | 114日 | |
| 静岡 | 33.8℃ | 36℃ | 30.9℃ | 36.1℃ | 8月26日 | 3日 | 48日 | 95日 | |
| 名古屋 | 34.1℃ | 35℃ | 32.3℃ | 39.9℃ | 7月23日 | 28日 | 62日 | 103日 | |
| 岐阜 | 31.5℃ | 32℃ | 32.5℃ | 39.7℃ | 7月25日 | 30日 | 64日 | 105日 | |
| 津 | 31.9℃ | 33℃ | 30.8℃ | 39.4℃ | 7月28日 | 14日 | 46日 | 88日 | |
| 新潟 | 27.2℃ | 29℃ | 29.8℃ | 34.8℃ | 7月15日 | 42日 | 87日 | ||
| 富山 | 25.2℃ | 26℃ | 30.4℃ | 36.8℃ | 8月25日 | 9日 | 52日 | 97日 | |
| 金沢 | 26.3℃ | 27℃ | 30.4℃ | 36.0℃ | 7月18日 | 4日 | 52日 | 96日 | |
| 福井 | 29.7℃ | 30℃ | 31.2℃ | 37.3℃ | 8月24日 | 20日 | 57日 | 101日 | |
| 彦根 | 33.1℃ | 34℃ | 31.1℃ | 37.6℃ | 8月26日 | 20日 | 54日 | 91日 | |
| 京都 | 33.1℃ | 35℃ | 32.7℃ | 39.7℃ | 7月23日 | 35日 | 69日 | 109日 | |
| 大阪 | 34.1℃ | 35℃ | 32.8℃ | 38.6℃ | 8月3日 | 31日 | 61日 | 108日 | |
| 神戸 | 32.2℃ | 33℃ | 31.5℃ | 36.8℃ | 8月5日 | 15日 | 50日 | 99日 | |
| 奈良 | 34.2℃ | 36℃ | 32.4℃ | 38.4℃ | 8月23日 | 30日 | 64日 | 106日 | |
| 和歌山 | 33.5℃ | 34℃ | 31.9℃ | 37.9℃ | 7月25日 | 18日 | 54日 | 102日 | |
| 岡山 | 34.6℃ | 35℃ | 32.3℃ | 38.7℃ | 7月25日 | 30日 | 65日 | 99日 | |
| 広島 | 35.3℃ | 35℃ | 31.9℃ | 38.4℃ | 8月3日 | 29日 | 57日 | 95日 | |
| 松江 | 33.2℃ | 34℃ | 30.6℃ | 38.1℃ | 8月26日 | 21日 | 58日 | 96日 | |
| 鳥取 | 33.4℃ | 35℃ | 31.5℃ | 39.6℃ | 8月7日 | 28日 | 64日 | 99日 | |
| 徳島 | 35.2℃ | 36℃ | 31.5℃ | 38.2℃ | 8月1日 | 24日 | 54日 | 101日 | |
| 高松 | 34.8℃ | 36℃ | 32.0℃ | 38.8℃ | 8月2日 | 33日 | 60日 | 101日 | |
| 松山 | 35.2℃ | 35℃ | 31.8℃ | 37.8℃ | 8月3日 | 20日 | 53日 | 99日 | |
| 高知 | 32.6℃ | 33℃ | 31.6℃ | 38.1℃ | 8月2日 | 16日 | 57日 | 105日 | |
| 下関 | 31.5℃ | 34℃ | 30.5℃ | 38.3℃ | 8月3日 | 5日 | 51日 | 90日 | |
| 福岡 | 32.7℃ | 37℃ | 31.4℃ | 39.0℃ | 8月26日 | 36日 | 63日 | 97日 | |
| 大分 | 31.2℃ | 36℃ | 31.2℃ | 37.3℃ | 8月18日 | 25日 | 57日 | 99日 | |
| 長崎 | 34.4℃ | 36℃ | 31.1℃ | 37.8℃ | 8月26日 | 12日 | 55日 | 101日 | |
| 佐賀 | 33.5℃ | 37℃ | 31.8℃ | 40.2℃ | 8月3日 | 35日 | 72日 | 109日 | |
| 熊本 | 33.8℃ | 37℃ | 32.5℃ | 40.3℃ | 8月3日 | 37日 | 71日 | 110日 | |
| 宮崎 | 32.4℃ | 33℃ | 31.0℃ | 38.9℃ | 7月28日 | 14日 | 62日 | 107日 | |
| 鹿児島 | 33.0℃ | 34℃ | 32.2℃ | 38.4℃ | 8月3日 | 15日 | 66日 | 115日 | |
| 名瀬 | 29.6℃ | 30℃ | 31.8℃ | 34.6℃ | 7月24日 | 65日 | 120日 | ||
| 那覇 | 30.0℃ | 32℃ | 31.6℃ | 34.4℃ | 8月4日 | 66日 | 136日 | ||
| 宮古島 | 31.9℃ | 32℃ | 31.1℃ | 33.7℃ | 7月26日 | 79日 | 149日 | ||
| 石垣島 | 31.8℃ | 32℃ | 31.9℃ | 35.1℃ | 8月4日 | 1日 | 88日 | 169日 | |
予報については、基本的に気象庁午前5時発表のものを表示しているため、最新のものでない場合があります。午前5時以前は、前日の17時発表のものを表示しています。
猛暑日:1日の最高気温が35℃以上の日
真夏日:1日の最高気温が30℃以上の日
夏日:1日の最高気温が25℃以上の日
本日の最高気温の詳細は、気象庁のページで確認できます。