2026年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2026年1月1日~2026年8月26日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大分県日田 | 46 |
| 2 | 福岡県太宰府 | 42 |
| 3 | 福岡県久留米 | 41 |
| 4 | 広島県府中 | 38 |
| 4 | 福岡県朝倉 | 38 |
| 6 | 広島県加計 | 37 |
| 6 | 熊本県熊本 | 37 |
| 6 | 熊本県甲佐 | 37 |
| 9 | 岡山県高梁 | 36 |
| 9 | 福岡県福岡 | 36 |
| 11 | 京都府京都 | 35 |
| 11 | 島根県津和野 | 35 |
| 11 | 佐賀県佐賀 | 35 |
| 14 | 京都府福知山 | 34 |
| 14 | 大阪府豊中 | 34 |
| 14 | 兵庫県豊岡 | 34 |
| 14 | 兵庫県福崎 | 34 |
| 14 | 岡山県久世 | 34 |
| 14 | 山口県玖珂 | 34 |
| 14 | 長崎県島原 | 34 |
| 21 | 大阪府八尾 | 33 |
| 21 | 兵庫県郡家 | 33 |
| 21 | 和歌山県かつらぎ | 33 |
| 21 | 香川県高松 | 33 |
| 21 | 香川県滝宮 | 33 |
| 21 | 高知県江川崎 | 33 |
| 21 | 山口県山口 | 33 |
| 21 | 福岡県飯塚 | 33 |
| 21 | 熊本県八代 | 33 |
| 30 | 愛知県豊田 | 32 |
| 30 | 岐阜県美濃 | 32 |
| 30 | 京都府京田辺 | 32 |
| 30 | 兵庫県和田山 | 32 |
| 30 | 兵庫県西脇 | 32 |
| 30 | 岡山県福渡 | 32 |
| 30 | 徳島県穴吹 | 32 |
| 30 | 山口県広瀬 | 32 |
| 30 | 熊本県人吉 | 32 |
| 39 | 岐阜県揖斐川 | 31 |
| 39 | 岐阜県多治見 | 31 |
| 39 | 大阪府枚方 | 31 |
| 39 | 大阪府大阪 | 31 |
| 39 | 大阪府堺 | 31 |
| 39 | 兵庫県上郡 | 31 |
| 39 | 広島県三次 | 31 |
| 39 | 香川県引田 | 31 |
| 39 | 香川県財田 | 31 |
| 39 | 福岡県黒木 | 31 |
| 39 | 佐賀県白石 | 31 |
| 50 | 岐阜県岐阜 | 30 |
| 50 | 奈良県奈良 | 30 |
| 50 | 岡山県岡山 | 30 |
| 50 | 愛媛県大洲 | 30 |
| 50 | 福岡県添田 | 30 |
| 50 | 大分県豊後高田 | 30 |
| 50 | 熊本県上 | 30 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県波照間 | 95 |
| 2 | 東京都南鳥島 | 91 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 88 |
| 3 | 沖縄県盛山 | 88 |
| 5 | 沖縄県所野 | 86 |
| 5 | 沖縄県西表島 | 86 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 83 |
| 7 | 沖縄県与那国島 | 83 |
| 9 | 沖縄県下地島 | 82 |
| 9 | 沖縄県伊原間 | 82 |
| 11 | 沖縄県大原 | 81 |
| 12 | 沖縄県宮古島 | 79 |
| 13 | 福岡県久留米 | 78 |
| 14 | 大分県日田 | 77 |
| 14 | 沖縄県鏡原 | 77 |
| 16 | 福岡県太宰府 | 75 |
| 16 | 熊本県甲佐 | 75 |
| 16 | 沖縄県久米島 | 75 |
| 19 | 佐賀県佐賀 | 72 |
| 20 | 熊本県熊本 | 71 |
| 21 | 福岡県朝倉 | 70 |
| 21 | 熊本県鹿北 | 70 |
| 21 | 熊本県岱明 | 70 |
| 21 | 熊本県八代 | 70 |
| 21 | 沖縄県北原 | 70 |
| 21 | 沖縄県南大東 | 70 |
| 21 | 沖縄県旧東 | 70 |
| 28 | 京都府京都 | 69 |
| 28 | 福岡県黒木 | 69 |
| 28 | 福岡県大牟田 | 69 |
| 28 | 長崎県島原 | 69 |
| 28 | 佐賀県白石 | 69 |
| 28 | 沖縄県北大東 | 69 |
| 34 | 岐阜県多治見 | 68 |
| 34 | 広島県加計 | 68 |
| 34 | 広島県府中 | 68 |
| 37 | 京都府福知山 | 67 |
| 37 | 京都府京田辺 | 67 |
| 37 | 兵庫県福崎 | 67 |
| 37 | 岡山県高梁 | 67 |
| 37 | 山口県広瀬 | 67 |
| 37 | 熊本県菊池 | 67 |
| 37 | 熊本県人吉 | 67 |
| 44 | 山梨県甲府 | 66 |
| 44 | 愛知県豊田 | 66 |
| 44 | 島根県津和野 | 66 |
| 44 | 香川県財田 | 66 |
| 44 | 愛媛県大洲 | 66 |
| 44 | 福岡県博多 | 66 |
| 44 | 鹿児島県鹿児島 | 66 |
| 44 | 沖縄県那覇 | 66 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡県福岡 | 40 |
| 1 | 福岡県久留米 | 40 |
| 3 | 福岡県太宰府 | 39 |
| 4 | 広島県広島 | 38 |
| 4 | 佐賀県佐賀 | 38 |
| 6 | 香川県高松 | 37 |
| 6 | 福岡県博多 | 37 |
| 6 | 熊本県熊本 | 37 |
| 9 | 大阪府八尾 | 36 |
| 10 | 大阪府大阪 | 35 |
| 11 | 京都府京都 | 33 |
| 11 | 大阪府枚方 | 33 |
| 11 | 大阪府豊中 | 33 |
| 11 | 岡山県岡山 | 33 |
| 11 | 大分県日田 | 33 |
| 11 | 長崎県島原 | 33 |
| 17 | 兵庫県神戸 | 31 |
| 17 | 岡山県倉敷 | 31 |
| 19 | 香川県多度津 | 30 |
| 19 | 福岡県飯塚 | 30 |
| 19 | 熊本県岱明 | 30 |
| 22 | 岐阜県岐阜 | 29 |
| 22 | 大阪府堺 | 29 |
| 22 | 山口県山口 | 29 |
| 25 | 広島県大竹 | 28 |
| 25 | 鹿児島県鹿児島 | 28 |
| 27 | 兵庫県姫路 | 27 |
| 27 | 大分県大分 | 27 |
| 27 | 佐賀県白石 | 27 |
| 30 | 徳島県徳島 | 26 |
| 31 | 三重県桑名 | 25 |
| 31 | 和歌山県和歌山 | 25 |
| 31 | 岡山県玉野 | 25 |
| 31 | 広島県府中 | 25 |
| 31 | 愛媛県松山 | 25 |
| 31 | 山口県下関 | 25 |
| 31 | 長崎県佐世保 | 25 |
| 31 | 佐賀県川副 | 25 |
| 39 | 岐阜県大垣 | 24 |
| 39 | 兵庫県福崎 | 24 |
| 39 | 兵庫県郡家 | 24 |
| 39 | 奈良県奈良 | 24 |
| 39 | 広島県福山 | 24 |
| 39 | 広島県呉 | 24 |
| 39 | 大分県豊後高田 | 24 |
| 39 | 熊本県八代 | 24 |
| 47 | 愛知県名古屋 | 23 |
| 47 | 岡山県笠岡 | 23 |
| 47 | 長崎県大村 | 23 |
| 47 | 熊本県菊池 | 23 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 104 |
| 2 | 沖縄県所野 | 95 |
| 3 | 沖縄県与那国島 | 94 |
| 3 | 沖縄県西表島 | 94 |
| 5 | 沖縄県波照間 | 92 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 91 |
| 6 | 沖縄県大原 | 91 |
| 8 | 沖縄県仲筋 | 90 |
| 9 | 沖縄県宮古島 | 86 |
| 10 | 沖縄県下地島 | 85 |
| 11 | 東京都南鳥島 | 84 |
| 11 | 沖縄県盛山 | 84 |
| 13 | 沖縄県北大東 | 83 |
| 14 | 沖縄県旧東 | 82 |
| 15 | 沖縄県安次嶺 | 79 |
| 16 | 沖縄県名護 | 78 |
| 16 | 沖縄県北原 | 78 |
| 16 | 沖縄県久米島 | 78 |
| 16 | 沖縄県鏡原 | 78 |
| 20 | 沖縄県那覇 | 77 |
| 21 | 東京都父島 | 75 |
| 22 | 沖縄県南大東 | 71 |
| 23 | 沖縄県伊是名 | 68 |
| 24 | 鹿児島県天城 | 66 |
| 25 | 沖縄県宮城島 | 65 |
| 26 | 鹿児島県与論島 | 62 |
| 27 | 鹿児島県伊仙 | 61 |
| 27 | 鹿児島県沖永良部 | 61 |
| 29 | 鹿児島県古仁屋 | 59 |
| 30 | 鹿児島県喜界島 | 57 |
| 31 | 鹿児島県名瀬 | 56 |
| 32 | 鹿児島県鹿児島 | 54 |
| 32 | 鹿児島県尾之間 | 54 |
| 32 | 鹿児島県笠利 | 54 |
| 35 | 鹿児島県種子島 | 52 |
| 36 | 福岡県福岡 | 50 |
| 36 | 鹿児島県中甑 | 50 |
| 38 | 佐賀県佐賀 | 49 |
| 38 | 熊本県牛深 | 49 |
| 40 | 福岡県博多 | 48 |
| 40 | 長崎県佐世保 | 48 |
| 42 | 広島県広島 | 47 |
| 42 | 山口県下関 | 47 |
| 42 | 福岡県久留米 | 47 |
| 42 | 鹿児島県枕崎 | 47 |
| 46 | 福岡県空港北町 | 46 |
| 46 | 長崎県大村 | 46 |
| 46 | 長崎県長崎 | 46 |
| 49 | 兵庫県神戸 | 45 |
| 49 | 福岡県八幡 | 45 |
| 49 | 熊本県熊本 | 45 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 916 カ所を対象に、2026 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 916 地点)。