2027年冬 各地の最低気温の一覧

※集計期間、2026年8月1日~2026年8月26日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
宗谷岬 14.0 8月3日 15.7 8月25日 17.3 8月26日
稚内 15.2 8月25日 16.6 8月25日 18.9 8月25日
礼文 15.0 8月25日 16.6 8月25日 19.0 8月25日
声問 9.0 8月9日 15.6 8月25日 18.8 8月25日
浜鬼志別 10.3 8月9日 15.7 8月25日 17.7 8月25日
本泊 13.5 8月9日 16.1 8月25日 19.4 8月25日
沼川 7.7 8月9日 15.1 8月25日 17.9 8月25日
沓形 12.6 8月11日 17.7 8月25日 22.0 8月25日
豊富 11.9 8月9日 15.5 8月25日 18.1 8月25日
浜頓別 12.4 8月3日 15.4 8月25日 16.4 8月25日
中頓別 8.0 8月11日 15.4 8月25日 17.8 8月25日
北見枝幸 13.0 8月3日 16.0 8月25日 17.3 8月25日
歌登 10.6 8月10日 15.1 8月25日 16.6 8月25日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
中川 10.2 8月9日 16.0 8月25日 19.3 8月25日
音威子府 9.7 8月11日 16.0 8月25日 19.1 8月25日
美深 10.8 8月10日 16.9 8月25日 19.8 8月25日
名寄 9.8 8月10日 16.8 8月10日 22.7 8月26日
下川 11.2 8月21日 16.1 8月25日 18.3 8月25日
士別 10.7 8月11日 16.4 8月25日 19.8 8月25日
朝日 10.7 8月11日 17.0 8月25日 20.4 8月25日
和寒 9.5 8月11日 16.5 8月25日 21.2 8月25日
江丹別 8.8 8月11日 16.6 8月25日 21.2 8月25日
比布 11.5 8月11日 17.0 8月25日 20.6 8月25日
上川 9.9 8月11日 16.9 8月25日 19.5 8月25日
旭川 13.0 8月11日 17.7 8月25日 20.9 8月25日
東川 12.1 8月11日 17.1 8月25日 20.6 8月25日
東神楽 10.3 8月11日 16.8 8月25日 20.4 8月25日
志比内 11.0 8月11日 16.7 8月25日 20.3 8月25日
美瑛 10.3 8月11日 16.7 8月25日 20.8 8月25日
上富良野 13.0 8月11日 17.6 8月25日 21.4 8月25日
富良野 13.2 8月11日 18.5 8月25日 22.1 8月25日
麓郷 11.5 8月3日 18.2 8月25日 21.4 8月25日
幾寅 11.6 8月3日 17.0 8月1日 20.2 8月1日
占冠 11.9 8月2日 18.3 8月1日 21.1 8月1日
朱鞠内 7.3 8月11日 15.7 8月25日 19.5 8月25日
幌加内 11.0 8月11日 16.9 8月25日 20.6 8月25日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
天塩 9.6 8月9日 15.9 8月25日 20.9 8月25日
遠別 12.2 8月9日 16.7 8月25日 21.4 8月25日
初山別 10.0 8月10日 17.5 8月26日 22.5 8月26日
焼尻 16.6 8月25日 18.8 8月25日 21.7 8月26日
羽幌 12.8 8月10日 18.3 8月26日 20.7 8月26日
達布 9.4 8月11日 17.5 8月10日 24.3 8月26日
留萌 14.6 8月10日 19.4 8月26日 22.8 8月26日
増毛 14.4 8月10日 20.1 8月9日 23.4 8月26日
幌糠 10.6 8月11日 18.8 8月10日 23.8 8月25日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
浜益 15.1 8月10日 20.3 8月26日 24.2 8月1日
厚田 13.9 8月11日 19.3 8月1日 24.3 8月26日
新篠津 14.5 8月11日 18.6 8月1日 22.1 8月25日
山口 14.2 8月11日 20.7 8月1日 23.8 8月8日
石狩 13.5 8月11日 18.9 8月1日 23.3 8月1日
江別 13.5 8月2日 18.2 8月1日 21.5 8月1日
札幌 16.9 8月2日 20.6 8月1日 23.8 8月1日
恵庭島松 13.9 8月2日 17.8 8月1日 20.9 8月1日
支笏湖畔 14.2 8月2日 16.6 8月1日 18.4 8月1日
千歳 13.2 8月2日 17.1 8月1日 19.0 8月1日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
石狩沼田 10.2 8月11日 18.1 8月25日 23.5 8月25日
秩父別 11.6 8月11日 18.1 8月25日 22.1 8月25日
深川 13.6 8月11日 18.4 8月25日 21.6 8月25日
空知吉野 10.8 8月11日 18.6 8月25日 22.5 8月25日
滝川 13.3 8月11日 18.5 8月25日 21.8 8月25日
芦別 13.8 8月11日 19.6 8月1日 22.5 8月1日
月形 12.8 8月3日 18.5 8月1日 22.8 8月1日
美唄 14.3 8月3日 19.1 8月25日 21.5 8月25日
岩見沢 15.1 8月3日 19.1 8月1日 21.8 8月25日
長沼 14.8 8月11日 18.1 8月1日 21.1 8月1日
夕張 12.6 8月3日 17.4 8月1日 20.5 8月1日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
美国 12.0 8月3日 18.3 8月10日 22.9 8月25日
神恵内 15.3 8月10日 20.0 8月26日 24.2 8月26日
余市 12.9 8月3日 19.6 8月10日 23.0 8月25日
小樽 16.0 8月4日 21.2 8月2日 24.2 8月1日
共和 13.2 8月9日 19.8 8月9日 24.3 8月26日
蘭越 12.3 8月10日 19.2 8月9日 22.8 8月1日
倶知安 12.6 8月11日 19.4 8月1日 22.1 8月1日
寿都 16.4 8月10日 19.3 8月1日 21.6 8月1日
真狩 10.4 8月11日 17.1 8月2日 20.5 8月1日
喜茂別 8.9 8月3日 17.7 8月10日 23.1 8月26日
黒松内 12.0 8月10日 18.5 8月1日 19.6 8月1日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
雄武 11.5 8月3日 16.3 8月25日 17.6 8月25日
興部 11.0 8月3日 16.1 8月25日 17.4 8月25日
西興部 11.0 8月10日 15.1 8月25日 16.4 8月25日
紋別 14.7 8月3日 16.4 8月25日 17.2 8月25日
紋別小向 11.9 8月3日 16.2 8月25日 17.0 8月25日
湧別 12.2 8月3日 16.4 8月25日 17.5 8月25日
滝上 12.1 8月10日 15.2 8月25日 16.4 8月25日
常呂 10.4 8月3日 16.7 8月25日 17.9 8月25日
遠軽 12.6 8月3日 15.7 8月25日 17.6 8月25日
佐呂間 10.4 8月3日 15.8 8月25日 17.2 8月25日
網走 14.7 8月2日 16.8 8月25日 17.9 8月25日
宇登呂 11.4 8月2日 15.8 8月10日 16.8 8月10日
白滝 12.4 8月22日 14.0 8月25日 16.7 8月25日
生田原 11.4 8月3日 15.2 8月25日 17.0 8月25日
北見 11.4 8月3日 16.1 8月25日 18.8 8月25日
女満別 12.9 8月3日 16.3 8月25日 17.3 8月25日
小清水 12.8 8月2日 16.4 8月25日 17.2 8月25日
斜里 9.0 8月2日 16.5 8月2日 18.0 8月25日
留辺蘂 11.2 8月5日 15.1 8月25日 17.4 8月25日
境野 12.6 8月3日 15.7 8月25日 18.3 8月25日
美幌 11.1 8月3日 16.2 8月25日 17.6 8月25日
津別 11.7 8月2日 16.0 8月25日 17.9 8月25日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
羅臼 12.1 8月2日 15.3 8月1日 18.2 8月1日
標津 10.8 8月3日 15.5 8月1日 18.1 8月1日
上標津 10.1 8月3日 15.5 8月1日 19.1 8月25日
中標津 10.4 8月3日 15.6 8月1日 19.8 8月1日
根室中標津 7.9 8月3日 15.6 8月1日 19.5 8月1日
別海 9.8 8月1日 14.8 8月1日 19.3 8月11日
根室 12.1 8月2日 14.6 8月1日 18.0 8月11日
納沙布 10.5 8月2日 14.3 8月1日 17.7 8月11日
厚床 8.5 8月3日 14.4 8月1日 18.7 8月11日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
川湯 9.6 8月3日 15.8 8月25日 17.2 8月25日
弟子屈 10.1 8月3日 16.0 8月25日 17.9 8月25日
阿寒湖畔 11.8 8月2日 15.1 8月10日 17.2 8月10日
標茶 10.0 8月3日 17.0 8月1日 20.2 8月25日
鶴居 11.0 8月3日 16.5 8月1日 20.9 8月25日
中徹別 9.5 8月3日 16.0 8月1日 20.7 8月25日
榊町 11.0 8月1日 14.4 8月1日 18.6 8月1日
鶴丘 12.2 8月1日 14.8 8月1日 18.1 8月1日
太田 11.1 8月1日 15.0 8月1日 19.8 8月11日
白糠 11.1 8月2日 15.4 8月1日 17.6 8月1日
釧路 14.6 8月1日 16.2 8月1日 20.0 8月1日
知方学 12.1 8月1日 13.8 8月1日 18.1 8月1日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
陸別 10.4 8月3日 16.0 8月25日 18.9 8月25日
ぬかびら源泉郷 9.7 8月3日 15.7 8月1日 18.2 8月26日
上士幌 8.6 8月3日 15.8 8月1日 18.6 8月1日
足寄 13.1 8月3日 17.3 8月25日 20.5 8月25日
本別 11.5 8月3日 17.0 8月1日 19.7 8月1日
新得 12.2 8月3日 16.5 8月1日 19.9 8月1日
鹿追 11.6 8月3日 16.1 8月1日 18.3 8月1日
駒場 11.6 8月2日 16.5 8月1日 19.0 8月1日
芽室 12.3 8月2日 16.9 8月1日 19.6 8月1日
帯広 14.3 8月2日 16.9 8月1日 19.3 8月1日
池田 11.8 8月5日 16.3 8月1日 20.1 8月1日
浦幌 12.4 8月2日 16.1 8月1日 18.5 8月1日
帯広泉 10.3 8月2日 15.7 8月1日 17.6 8月1日
糠内 10.5 8月2日 15.8 8月1日 18.9 8月1日
上札内 10.3 8月3日 15.3 8月1日 17.7 8月1日
更別 11.0 8月2日 15.3 8月1日 17.0 8月1日
大津 11.3 8月2日 16.1 8月1日 19.1 8月1日
大樹 10.7 8月2日 15.9 8月1日 17.0 8月1日
広尾 13.1 8月3日 16.1 8月1日 17.5 8月1日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
厚真 12.3 8月3日 17.8 8月1日 20.5 8月1日
穂別 13.2 8月6日 18.8 8月1日 23.2 8月1日
大滝 10.1 8月4日 16.9 8月1日 20.7 8月1日
森野 11.9 8月3日 16.3 8月1日 17.9 8月1日
苫小牧 14.1 8月2日 17.2 8月1日 17.8 8月1日
大岸 12.4 8月3日 18.4 8月2日 21.7 8月1日
白老 13.0 8月3日 17.1 8月1日 18.0 8月1日
鵡川 12.4 8月3日 17.2 8月1日 18.6 8月1日
伊達 12.7 8月3日 18.7 8月3日 22.0 8月1日
登別 13.4 8月3日 16.1 8月1日 17.3 8月1日
室蘭 15.9 8月2日 17.1 8月1日 18.1 8月1日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
日高 13.8 8月3日 18.7 8月1日 21.7 8月1日
日高門別 12.8 8月3日 16.7 8月1日 18.1 8月1日
新和 12.1 8月5日 18.8 8月3日 23.3 8月1日
静内 13.2 8月3日 17.7 8月1日 19.9 8月1日
三石 9.6 8月3日 17.4 8月1日 20.4 8月1日
中杵臼 10.1 8月5日 17.7 8月2日 24.4 8月24日
浦河 14.4 8月3日 16.8 8月1日 18.9 8月1日
えりも岬 15.3 8月2日 16.0 8月1日 16.7 8月1日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
長万部 14.7 8月11日 18.6 8月1日 19.0 8月1日
八雲 14.7 8月4日 18.9 8月1日 20.0 8月1日
13.5 8月4日 19.4 8月1日 22.0 8月1日
川汲 15.8 8月3日 18.7 8月2日 21.0 8月1日
北斗 14.5 8月3日 19.9 8月1日 21.9 8月1日
函館 17.3 8月11日 19.7 8月1日 20.9 8月1日
高松 16.1 8月11日 19.2 8月1日 20.3 8月1日
木古内 17.3 8月11日 20.5 8月1日 21.6 8月1日
松前 18.5 8月11日 21.0 8月1日 22.3 8月1日
熊石 16.9 8月5日 21.5 8月1日 24.0 8月1日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
せたな 14.5 8月10日 19.3 8月1日 21.4 8月1日
今金 12.6 8月10日 18.9 8月1日 20.9 8月1日
奥尻 19.0 8月11日 21.4 8月1日 23.4 8月1日
米岡 18.3 8月11日 21.2 8月1日 22.7 8月1日
13.0 8月11日 20.1 8月1日 22.0 8月1日
江差 17.4 8月3日 21.1 8月1日 23.4 8月1日

青森県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
大間 15.7 8月4日 19.9 8月1日 21.2 8月1日
むつ 15.5 8月3日 19.3 8月2日 21.0 8月1日
小田野沢 17.5 8月23日 19.0 8月1日 19.8 8月1日
今別 15.5 8月4日 19.5 8月2日 21.3 8月2日
脇野沢 17.8 8月6日 19.7 8月2日 21.0 8月1日
市浦 18.5 8月22日 20.5 8月1日 22.3 8月1日
蟹田 18.4 8月6日 19.9 8月2日 21.4 8月1日
五所川原 16.5 8月4日 21.4 8月1日 23.6 8月1日
青森 16.2 8月4日 21.6 8月1日 24.3 8月1日
野辺地 16.0 8月4日 18.7 8月2日 20.1 8月2日
六ケ所 15.6 8月4日 17.9 8月2日 19.3 8月1日
鰺ケ沢 16.6 8月11日 20.7 8月1日 22.7 8月1日
青森大谷 13.0 8月4日 20.1 8月1日 22.5 8月1日
深浦 17.9 8月4日 21.9 8月1日 24.9 8月1日
弘前 16.3 8月4日 21.2 8月1日 23.9 8月1日
黒石 16.2 8月4日 21.1 8月1日 23.3 8月1日
酸ケ湯 13.0 8月2日 14.9 8月2日 17.5 8月1日
三沢 15.2 8月4日 19.0 8月1日 19.6 8月1日
十和田 14.1 8月4日 18.8 8月2日 20.0 8月1日
八戸 15.0 8月4日 19.4 8月1日 20.1 8月1日
碇ケ関 13.7 8月4日 20.8 8月2日 23.5 8月1日
休屋 13.1 8月4日 17.7 8月2日 20.1 8月1日
三戸 15.4 8月4日 18.8 8月2日 20.9 8月1日

秋田県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
八森 19.1 8月4日 22.9 8月1日 25.9 8月1日
能代 19.2 8月5日 21.4 8月1日 23.2 8月1日
鷹巣 17.1 8月5日 21.3 8月1日 23.3 8月1日
大館 15.6 8月5日 20.9 8月1日 22.8 8月1日
鹿角 15.2 8月4日 20.4 8月1日 22.2 8月1日
脇神 15.0 8月4日 20.7 8月1日 22.5 8月1日
湯瀬 16.2 8月4日 19.5 8月2日 20.4 8月1日
八幡平 9.8 8月5日 17.1 8月2日 18.7 8月11日
男鹿 14.0 8月4日 22.2 8月2日 26.3 8月1日
大潟 16.3 8月5日 22.0 8月2日 25.2 8月2日
五城目 15.9 8月4日 22.0 8月2日 25.0 8月2日
阿仁合 14.5 8月4日 20.4 8月11日 22.2 8月1日
秋田 19.3 8月5日 24.0 8月1日 25.7 8月1日
岩見三内 15.0 8月4日 22.8 8月4日 25.1 8月2日
雄和 17.8 8月5日 22.3 8月2日 24.7 8月2日
角館 15.5 8月4日 22.3 8月1日 24.7 8月1日
田沢湖 16.4 8月5日 20.8 8月1日 22.8 8月2日
大正寺 15.8 8月5日 22.2 8月2日 24.6 8月2日
大曲 16.7 8月5日 22.6 8月2日 24.8 8月2日
本荘 18.5 8月5日 22.6 8月2日 25.9 8月2日
東由利 16.3 8月5日 21.3 8月2日 22.5 8月2日
横手 18.3 8月4日 21.9 8月2日 23.8 8月2日
にかほ 20.6 8月4日 25.0 8月4日 26.6 8月1日
矢島 16.7 8月5日 23.0 8月2日 26.2 8月2日
湯沢 15.6 8月4日 21.6 8月2日 23.2 8月2日
湯の岱 17.4 8月11日 20.4 8月2日 22.4 8月2日

岩手県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
種市 14.2 8月4日 18.4 8月2日 19.4 8月1日
軽米 12.5 8月4日 18.6 8月2日 20.5 8月1日
二戸 15.2 8月4日 19.1 8月2日 21.1 8月1日
山形 12.2 8月4日 17.6 8月2日 19.3 8月2日
久慈 12.2 8月4日 18.9 8月2日 20.7 8月2日
荒屋 13.7 8月4日 18.4 8月2日 20.3 8月1日
奥中山 14.1 8月4日 18.0 8月2日 20.1 8月1日
葛巻 10.2 8月4日 18.2 8月2日 20.2 8月1日
普代 13.3 8月4日 18.4 8月2日 20.3 8月1日
岩手松尾 15.3 8月5日 19.4 8月2日 21.0 8月1日
好摩 15.3 8月4日 19.8 8月2日 21.7 8月1日
岩泉 14.6 8月4日 18.3 8月2日 19.8 8月2日
小本 15.1 8月4日 18.7 8月2日 20.4 8月1日
薮川 9.0 8月4日 17.4 8月2日 19.8 8月2日
雫石 15.5 8月5日 20.3 8月2日 21.7 8月1日
盛岡 15.8 8月4日 20.7 8月2日 22.0 8月1日
区界 9.3 8月5日 16.2 8月2日 18.1 8月2日
宮古 15.4 8月4日 18.5 8月2日 20.3 8月2日
沢内 13.4 8月5日 19.0 8月2日 20.6 8月2日
紫波 15.2 8月4日 20.4 8月2日 21.8 8月1日
川井 14.2 8月5日 18.0 8月2日 19.6 8月2日
花巻 14.4 8月4日 20.6 8月2日 22.0 8月1日
大迫 14.6 8月4日 20.5 8月2日 22.1 8月1日
山田 15.4 8月4日 18.5 8月2日 19.7 8月2日
湯田 14.8 8月5日 19.6 8月2日 20.5 8月2日
遠野 13.7 8月4日 19.2 8月2日 20.8 8月2日
北上 16.7 8月4日 20.7 8月2日 22.1 8月1日
釜石 16.5 8月4日 19.4 8月2日 20.8 8月2日
若柳 15.7 8月5日 19.9 8月2日 21.7 8月2日
江刺 15.5 8月5日 20.7 8月2日 22.4 8月1日
住田 15.6 8月4日 20.0 8月2日 21.9 8月1日
大船渡 16.3 8月4日 20.0 8月2日 21.8 8月2日
一関 16.0 8月5日 20.7 8月2日 22.6 8月2日
千厩 13.9 8月5日 19.7 8月2日 21.9 8月2日

宮城県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
駒ノ湯 14.5 8月11日 17.0 8月3日 18.9 8月2日
気仙沼 15.6 8月5日 19.2 8月2日 20.7 8月2日
川渡 17.1 8月2日 18.8 8月3日 21.1 8月2日
築館 15.6 8月5日 20.1 8月3日 21.6 8月2日
米山 15.6 8月5日 20.6 8月2日 22.4 8月2日
志津川 15.6 8月4日 19.4 8月2日 20.4 8月2日
古川 16.8 8月4日 20.0 8月3日 22.0 8月2日
大衡 16.9 8月4日 19.7 8月3日 21.5 8月2日
鹿島台 15.8 8月5日 20.3 8月2日 22.1 8月2日
石巻 17.4 8月5日 20.1 8月2日 21.6 8月2日
女川 16.8 8月4日 19.7 8月2日 21.1 8月2日
新川 16.2 8月11日 18.6 8月3日 20.2 8月3日
塩釜 17.9 8月3日 19.8 8月2日 20.9 8月2日
仙台 18.8 8月3日 20.6 8月2日 21.9 8月2日
名取 18.8 8月2日 20.6 8月2日 22.3 8月2日
白石 18.5 8月11日 20.0 8月3日 22.3 8月3日
蔵王 17.9 8月3日 19.4 8月3日 21.5 8月3日
亘理 18.2 8月4日 20.6 8月3日 22.6 8月2日
丸森 17.2 8月5日 20.2 8月3日 22.6 8月2日

山形県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
飛島 21.5 8月10日 24.3 8月3日 26.0 8月11日
酒田 21.3 8月5日 25.0 8月2日 26.8 8月2日
差首鍋 15.3 8月4日 21.2 8月4日 26.3 8月2日
浜中 19.1 8月5日 23.8 8月3日 26.6 8月2日
金山 15.1 8月5日 21.3 8月4日 24.1 8月2日
鶴岡 19.7 8月5日 24.6 8月2日 26.7 8月2日
狩川 20.2 8月5日 23.1 8月3日 25.9 8月2日
新庄 16.8 8月5日 22.3 8月2日 24.1 8月2日
向町 17.7 8月5日 20.1 8月3日 22.0 8月2日
肘折 13.3 8月5日 20.1 8月3日 23.2 8月11日
尾花沢 19.0 8月4日 21.5 8月3日 23.0 8月2日
鼠ケ関 21.7 8月5日 25.2 8月11日 27.5 8月11日
村山 15.9 8月4日 21.9 8月4日 23.5 8月2日
東根 15.5 8月5日 22.0 8月2日 23.4 8月2日
大井沢 14.9 8月4日 19.7 8月3日 22.4 8月3日
左沢 15.4 8月5日 21.8 8月4日 25.1 8月2日
山形 17.2 8月4日 21.8 8月11日 25.6 8月11日
長井 16.6 8月4日 21.6 8月11日 24.7 8月11日
小国 16.4 8月5日 22.1 8月11日 26.1 8月11日
高畠 16.1 8月5日 20.4 8月11日 23.5 8月11日
高峰 14.5 8月5日 20.7 8月4日 24.5 8月11日
米沢 16.6 8月5日 20.5 8月11日 23.8 8月11日

福島県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
茂庭 17.3 8月11日 19.4 8月3日 21.2 8月3日
梁川 18.1 8月5日 20.6 8月3日 22.8 8月2日
桧原 11.9 8月5日 17.8 8月11日 21.3 8月11日
福島 19.3 8月3日 20.8 8月3日 23.2 8月3日
相馬 17.8 8月4日 20.7 8月3日 22.9 8月2日
喜多方 16.6 8月5日 20.6 8月23日 22.2 8月23日
鷲倉 11.2 8月5日 14.3 8月4日 16.7 8月3日
飯舘 16.1 8月5日 18.2 8月3日 19.8 8月3日
西会津 16.9 8月5日 21.6 8月11日 24.6 8月11日
猪苗代 15.3 8月4日 20.5 8月4日 24.0 8月11日
二本松 18.3 8月3日 19.8 8月3日 21.7 8月3日
金山 16.1 8月4日 20.3 8月11日 23.4 8月11日
若松 17.5 8月5日 22.3 8月11日 24.6 8月11日
船引 15.8 8月16日 19.0 8月3日 21.9 8月3日
浪江 17.9 8月5日 20.6 8月3日 22.8 8月3日
只見 16.6 8月11日 19.7 8月11日 22.5 8月11日
郡山 18.4 8月4日 20.2 8月3日 21.9 8月3日
川内 15.9 8月4日 19.0 8月3日 21.1 8月3日
南郷 14.8 8月5日 18.3 8月11日 21.8 8月11日
湯本 15.7 8月11日 18.2 8月3日 20.2 8月11日
玉川 16.6 8月4日 19.5 8月3日 21.7 8月3日
小野新町 16.2 8月3日 19.7 8月11日 21.9 8月11日
広野 18.4 8月5日 21.3 8月3日 23.3 8月3日
田島 14.0 8月5日 19.0 8月11日 20.7 8月11日
白河 16.7 8月5日 19.6 8月3日 21.6 8月3日
石川 16.7 8月5日 20.6 8月3日 22.4 8月11日
桧枝岐 11.2 8月11日 16.1 8月11日 19.6 8月11日
東白川 16.6 8月5日 21.1 8月11日 23.2 8月11日
山田 17.9 8月5日 22.1 8月3日 24.5 8月3日
小名浜 19.9 8月5日 22.8 8月11日 25.2 8月11日

茨城県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
北茨城 18.5 8月5日 22.6 8月11日 24.8 8月3日
大子 17.5 8月4日 22.7 8月11日 26.7 8月3日
常陸大宮 17.1 8月5日 22.4 8月3日 25.9 8月3日
日立 20.5 8月11日 23.0 8月11日 25.9 8月11日
笠間 18.9 8月11日 22.6 8月11日 25.8 8月13日
水戸 19.3 8月5日 23.0 8月11日 26.4 8月11日
古河 20.6 8月5日 24.0 8月13日 27.0 8月3日
下館 19.9 8月4日 23.4 8月3日 27.1 8月3日
下妻 19.9 8月11日 23.5 8月11日 25.8 8月3日
鉾田 19.1 8月11日 21.7 8月11日 24.5 8月11日
つくば 19.1 8月11日 22.5 8月4日 25.4 8月4日
土浦 20.7 8月4日 23.3 8月11日 27.2 8月3日
鹿嶋 20.7 8月11日 21.9 8月11日 23.6 8月11日
龍ケ崎 19.7 8月11日 22.6 8月11日 26.3 8月11日

栃木県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
那須高原 12.8 8月5日 17.8 8月3日 19.9 8月3日
五十里 15.8 8月5日 19.2 8月11日 22.0 8月11日
黒磯 16.0 8月5日 20.9 8月3日 23.2 8月3日
土呂部 9.9 8月11日 17.0 8月11日 19.0 8月12日
大田原 17.0 8月5日 21.5 8月3日 24.0 8月3日
奥日光 10.7 8月11日 15.6 8月4日 16.8 8月12日
日光東町 15.3 8月5日 19.7 8月4日 21.9 8月3日
塩谷 16.9 8月5日 21.5 8月3日 24.3 8月3日
那須烏山 16.7 8月5日 22.2 8月3日 24.4 8月3日
鹿沼 18.4 8月5日 22.1 8月3日 25.5 8月3日
宇都宮 19.5 8月5日 23.0 8月3日 26.2 8月3日
真岡 18.2 8月5日 23.0 8月3日 25.4 8月3日
佐野 19.3 8月5日 24.0 8月3日 27.5 8月3日
小山 20.7 8月11日 23.9 8月3日 26.5 8月3日

群馬県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
藤原 13.6 8月11日 18.0 8月11日 20.9 8月11日
みなかみ 16.4 8月5日 20.4 8月4日 23.0 8月4日
草津 11.2 8月11日 16.1 8月12日 19.5 8月4日
沼田 15.1 8月11日 21.6 8月13日 25.5 8月3日
中之条 16.1 8月11日 21.1 8月12日 25.3 8月3日
田代 10.4 8月11日 16.2 8月12日 17.8 8月12日
前橋 20.0 8月12日 22.3 8月12日 26.8 8月3日
桐生 19.5 8月5日 22.9 8月12日 28.3 8月3日
上里見 17.9 8月5日 21.1 8月12日 25.0 8月3日
伊勢崎 19.8 8月12日 22.4 8月12日 27.0 8月12日
西野牧 17.2 8月5日 20.6 8月12日 22.6 8月12日
館林 20.1 8月5日 24.0 8月12日 27.8 8月3日
神流 18.1 8月5日 20.6 8月4日 22.2 8月12日

埼玉県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
寄居 18.1 8月5日 21.7 8月12日 23.8 8月12日
熊谷 20.8 8月5日 23.0 8月12日 27.4 8月13日
久喜 20.7 8月11日 24.0 8月13日 26.2 8月3日
秩父 17.8 8月5日 21.8 8月12日 24.5 8月12日
鳩山 19.3 8月5日 22.4 8月12日 24.9 8月3日
さいたま 21.4 8月11日 24.0 8月13日 26.4 8月3日
越谷 20.0 8月11日 23.7 8月16日 26.3 8月3日
所沢 21.0 8月11日 22.8 8月12日 24.7 8月3日

東京都  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
小河内 16.7 8月5日 19.7 8月4日 22.8 8月4日
青梅 20.2 8月11日 22.0 8月12日 23.8 8月3日
練馬 21.4 8月11日 24.0 8月3日 25.9 8月3日
八王子 20.6 8月12日 22.7 8月3日 24.0 8月3日
府中 21.2 8月12日 23.9 8月12日 25.7 8月3日
東京 21.5 8月11日 23.8 8月16日 26.7 8月3日
江戸川臨海 22.0 8月4日 24.0 8月16日 26.1 8月16日
羽田 22.3 8月11日 24.5 8月16日 26.2 8月16日
大島 21.9 8月11日 24.5 8月16日 27.3 8月16日
大島北ノ山 22.2 8月20日 24.7 8月16日 26.5 8月16日
新島 22.3 8月9日 25.3 8月16日 27.9 8月3日
神津島 22.5 8月5日 24.4 8月4日 26.4 8月3日
三宅島 20.9 8月9日 24.6 8月4日 25.8 8月4日
三宅坪田 23.4 8月11日 25.0 8月4日 26.1 8月4日
八重見ヶ原 22.0 8月12日 25.2 8月11日 27.7 8月11日
八丈島 21.6 8月12日 24.4 8月11日 27.1 8月4日
父島 24.1 8月12日 27.0 8月12日 28.3 8月14日
南鳥島 24.9 8月9日 27.0 8月9日 29.2 8月5日

千葉県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)値(℃)値(℃)
