秋田県 大正寺の気温、降水量、観測所情報
ダイショウジ / Daisho-ji アメダス
観測所
- アメダス番号
- 32496
- 緯度・経度
- 39.5267, 140.2333
- 標高
- 20 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 10.6 ℃
- 最高気温
- 15.4 ℃
- 最低気温
- 6.3 ℃
- 年降水量
- 2089.0 mm
- 年間日照時間
- 1464.8 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.1 | -0.9 | -3.8 | 169.7 | 32.6 |
| 2月 | 3.1 | -0.6 | -3.9 | 121.0 | 53.0 |
| 3月 | 7.1 | 2.3 | -1.8 | 115.4 | 106.9 |
| 4月 | 14.2 | 8.2 | 2.4 | 117.4 | 167.3 |
| 5月 | 20.1 | 14.1 | 8.5 | 130.0 | 188.2 |
| 6月 | 24.1 | 18.6 | 13.8 | 148.1 | 177.5 |
| 7月 | 27.1 | 22.4 | 18.5 | 229.6 | 150.2 |
| 8月 | 28.8 | 23.6 | 19.3 | 226.2 | 185.4 |
| 9月 | 24.7 | 19.2 | 14.7 | 193.9 | 150.7 |
| 10月 | 18.3 | 12.5 | 7.7 | 198.0 | 132.3 |
| 11月 | 11.3 | 6.3 | 2.0 | 227.0 | 80.9 |
| 12月 | 4.5 | 1.2 | -1.7 | 212.9 | 39.9 |
秋田県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。