群馬県 藤原の気温、降水量、観測所情報
フジワラ / Fujiwara アメダス
観測所
- アメダス番号
- 42046
- 緯度・経度
- 36.8633, 139.0583
- 標高
- 700 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 9.1 ℃
- 最高気温
- 14.5 ℃
- 最低気温
- 4.9 ℃
- 年降水量
- 1816.2 mm
- 年間日照時間
- 1509.6 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.4 | -2.5 | -6.2 | 219.4 | 59.7 |
| 2月 | 2.3 | -2.2 | -6.3 | 163.2 | 74.8 |
| 3月 | 6.0 | 0.9 | -3.3 | 124.1 | 113.4 |
| 4月 | 12.8 | 6.3 | 1.2 | 89.6 | 145.1 |
| 5月 | 19.6 | 12.7 | 6.8 | 105.2 | 194.3 |
| 6月 | 22.8 | 17.0 | 12.4 | 130.3 | 150.7 |
| 7月 | 26.2 | 20.8 | 17.0 | 191.3 | 152.5 |
| 8月 | 27.3 | 21.6 | 17.8 | 185.0 | 182.5 |
| 9月 | 22.9 | 17.7 | 14.0 | 176.3 | 125.8 |
| 10月 | 17.1 | 11.6 | 7.5 | 136.4 | 119.5 |
| 11月 | 11.2 | 5.5 | 1.2 | 104.6 | 104.6 |
| 12月 | 4.6 | 0.2 | -3.3 | 189.8 | 78.5 |
群馬県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。