秋田県 八幡平の気温、降水量、観測所情報
ハチマンタイ / Hachimantai アメダス
観測所
- アメダス番号
- 32266
- 緯度・経度
- 40.0133, 140.8017
- 標高
- 578 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 7.3 ℃
- 最高気温
- 11.6 ℃
- 最低気温
- 3.3 ℃
- 年降水量
- 2155.4 mm
- 年間日照時間
- 1338.4 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -2.0 | -4.7 | -7.8 | 169.0 | 19.6 |
| 2月 | -1.1 | -4.2 | -7.6 | 133.5 | 38.7 |
| 3月 | 2.8 | -0.9 | -4.8 | 146.1 | 88.9 |
| 4月 | 9.6 | 4.8 | 0.4 | 128.9 | 162.6 |
| 5月 | 17.1 | 11.2 | 5.8 | 123.2 | 202.1 |
| 6月 | 20.9 | 15.5 | 10.5 | 129.5 | 178.7 |
| 7月 | 23.8 | 19.3 | 15.4 | 230.4 | 138.1 |
| 8月 | 25.0 | 20.1 | 16.1 | 230.9 | 159.3 |
| 9月 | 20.8 | 15.8 | 11.6 | 200.9 | 134.4 |
| 10月 | 14.5 | 9.5 | 5.1 | 211.8 | 120.5 |
| 11月 | 7.4 | 3.4 | -0.2 | 229.4 | 68.4 |
| 12月 | 0.7 | -2.2 | -5.2 | 221.8 | 27.3 |
秋田県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。