秋田県 岩見三内の気温、降水量、観測所情報
イワミサンナイ / Iwami-Sannai アメダス
観測所
- アメダス番号
- 32407
- 緯度・経度
- 39.7067, 140.2867
- 標高
- 41 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 10.6 ℃
- 最高気温
- 15.4 ℃
- 最低気温
- 6.2 ℃
- 年降水量
- 2052.9 mm
- 年間日照時間
- 1431.1 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.9 | -1.3 | -4.5 | 141.8 | 40.9 |
| 2月 | 2.9 | -0.9 | -4.5 | 120.3 | 61.6 |
| 3月 | 6.9 | 2.2 | -2.2 | 119.7 | 100.3 |
| 4月 | 13.9 | 8.2 | 2.4 | 129.1 | 147.8 |
| 5月 | 19.9 | 14.2 | 8.6 | 149.2 | 178.3 |
| 6月 | 24.0 | 18.7 | 13.8 | 156.8 | 174.3 |
| 7月 | 27.0 | 22.5 | 18.6 | 258.1 | 143.0 |
| 8月 | 28.8 | 23.7 | 19.4 | 230.4 | 177.5 |
| 9月 | 24.9 | 19.4 | 14.6 | 184.1 | 149.3 |
| 10月 | 18.4 | 12.6 | 7.5 | 189.6 | 130.4 |
| 11月 | 11.2 | 6.4 | 2.0 | 198.5 | 85.5 |
| 12月 | 4.5 | 1.1 | -2.0 | 175.6 | 45.6 |
秋田県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。