北海道渡島地方 川汲の気温、降水量、観測所情報
カックミ / Kakkumi アメダス
観測所
- アメダス番号
- 23206
- 緯度・経度
- 41.9067, 140.97
- 標高
- 31 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 8.7 ℃
- 最高気温
- 12.2 ℃
- 最低気温
- 5.4 ℃
- 年降水量
- 1441.3 mm
- 年間日照時間
- 1717.7 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.8 | -2.1 | -5.3 | 72.9 | 113.0 |
| 2月 | 1.3 | -1.8 | -5.3 | 64.0 | 124.0 |
| 3月 | 4.8 | 1.4 | -2.0 | 77.3 | 166.5 |
| 4月 | 10.2 | 6.2 | 2.5 | 98.4 | 184.7 |
| 5月 | 15.1 | 10.8 | 7.3 | 111.8 | 190.6 |
| 6月 | 18.0 | 14.4 | 11.5 | 95.1 | 144.5 |
| 7月 | 21.9 | 18.7 | 16.2 | 130.8 | 129.7 |
| 8月 | 24.0 | 20.7 | 18.0 | 204.9 | 135.5 |
| 9月 | 21.8 | 18.0 | 14.6 | 210.9 | 153.3 |
| 10月 | 16.3 | 12.2 | 8.3 | 141.4 | 158.3 |
| 11月 | 9.6 | 5.9 | 2.2 | 134.2 | 118.5 |
| 12月 | 3.2 | 0.0 | -3.2 | 99.0 | 99.0 |
北海道渡島地方の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。