山梨県 勝沼の気温、降水量、観測所情報
カツヌマ / Katsunuma アメダス
観測所
- アメダス番号
- 49151
- 緯度・経度
- 35.6633, 138.725
- 標高
- 394 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 14.1 ℃
- 最高気温
- 20.5 ℃
- 最低気温
- 9.2 ℃
- 年降水量
- 1106.1 mm
- 年間日照時間
- 2209.4 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.3 | 2.1 | -3.0 | 38.9 | 209.0 |
| 2月 | 10.0 | 3.6 | -1.8 | 38.5 | 197.6 |
| 3月 | 14.2 | 7.6 | 2.0 | 73.7 | 201.1 |
| 4月 | 20.3 | 13.2 | 7.3 | 73.0 | 205.0 |
| 5月 | 25.0 | 18.0 | 12.5 | 84.3 | 200.4 |
| 6月 | 27.5 | 21.5 | 17.0 | 113.2 | 144.8 |
| 7月 | 31.3 | 25.2 | 21.1 | 140.2 | 165.1 |
| 8月 | 32.7 | 26.1 | 21.9 | 123.8 | 197.2 |
| 9月 | 28.2 | 22.2 | 17.9 | 182.5 | 149.7 |
| 10月 | 21.9 | 16.0 | 11.6 | 150.6 | 158.0 |
| 11月 | 16.1 | 9.8 | 4.8 | 52.2 | 180.2 |
| 12月 | 10.7 | 4.5 | -0.6 | 35.3 | 201.2 |
山梨県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。