高知県 窪川の気温、降水量、観測所情報
クボカワ / Kubokawa アメダス
観測所
- アメダス番号
- 74361
- 緯度・経度
- 33.2067, 133.1283
- 標高
- 205 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 15.0 ℃
- 最高気温
- 21.0 ℃
- 最低気温
- 10.2 ℃
- 年降水量
- 3251.0 mm
- 年間日照時間
- 2035.8 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.6 | 4.2 | -1.1 | 84.7 | 173.8 |
| 2月 | 11.9 | 5.3 | -0.3 | 115.8 | 166.1 |
| 3月 | 15.2 | 8.8 | 2.9 | 207.1 | 188.6 |
| 4月 | 19.9 | 13.6 | 7.6 | 253.9 | 190.4 |
| 5月 | 23.9 | 18.1 | 12.9 | 308.7 | 186.8 |
| 6月 | 26.1 | 21.4 | 17.7 | 425.8 | 123.8 |
| 7月 | 30.4 | 25.4 | 21.7 | 377.9 | 168.6 |
| 8月 | 31.0 | 25.9 | 22.2 | 415.9 | 191.5 |
| 9月 | 28.0 | 22.7 | 18.9 | 524.8 | 140.2 |
| 10月 | 23.6 | 17.2 | 12.4 | 281.4 | 168.9 |
| 11月 | 18.2 | 11.4 | 6.1 | 158.3 | 160.9 |
| 12月 | 12.8 | 6.1 | 0.7 | 96.9 | 172.4 |
高知県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。