栃木県 真岡の気温、降水量、観測所情報
モオカ / Mooka アメダス
観測所
- アメダス番号
- 41331
- 緯度・経度
- 36.4767, 139.9867
- 標高
- 91 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 13.5 ℃
- 最高気温
- 19.5 ℃
- 最低気温
- 8.1 ℃
- 年降水量
- 1306.2 mm
- 年間日照時間
- 2044.0 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.5 | 1.6 | -4.8 | 34.7 | 205.3 |
| 2月 | 9.6 | 2.8 | -3.6 | 37.3 | 194.3 |
| 3月 | 13.1 | 6.6 | 0.1 | 80.4 | 192.4 |
| 4月 | 18.5 | 11.9 | 5.5 | 109.8 | 182.9 |
| 5月 | 23.0 | 17.2 | 11.8 | 134.2 | 187.1 |
| 6月 | 25.7 | 20.7 | 16.6 | 147.1 | 132.4 |
| 7月 | 29.4 | 24.4 | 20.7 | 182.9 | 144.9 |
| 8月 | 30.9 | 25.5 | 21.6 | 141.2 | 169.2 |
| 9月 | 27.0 | 21.8 | 17.8 | 184.0 | 131.5 |
| 10月 | 21.4 | 15.9 | 11.1 | 152.1 | 143.7 |
| 11月 | 15.9 | 9.5 | 3.6 | 67.1 | 165.0 |
| 12月 | 10.8 | 3.9 | -2.3 | 39.4 | 192.0 |
栃木県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。