滋賀県 長浜の気温、降水量、観測所情報
ナガハマ / Nagahama アメダス
観測所
- アメダス番号
- 60061
- 緯度・経度
- 35.4233, 136.2417
- 標高
- 95 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 14.3 ℃
- 最高気温
- 19.1 ℃
- 最低気温
- 10.0 ℃
- 年降水量
- 1627.4 mm
- 年間日照時間
- 1830.6 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.8 | 2.9 | -0.4 | 137.2 | 91.6 |
| 2月 | 7.6 | 3.3 | -0.5 | 104.4 | 113.5 |
| 3月 | 12.0 | 6.8 | 2.0 | 111.3 | 159.3 |
| 4月 | 17.8 | 12.2 | 6.8 | 108.3 | 184.5 |
| 5月 | 22.7 | 17.4 | 12.3 | 138.0 | 198.0 |
| 6月 | 26.2 | 21.4 | 17.3 | 164.7 | 153.7 |
| 7月 | 30.1 | 25.5 | 21.8 | 218.3 | 168.9 |
| 8月 | 31.9 | 26.7 | 22.8 | 125.1 | 216.0 |
| 9月 | 27.6 | 22.7 | 18.6 | 160.3 | 164.3 |
| 10月 | 21.7 | 16.7 | 12.1 | 131.5 | 159.9 |
| 11月 | 15.6 | 10.7 | 6.1 | 94.8 | 128.6 |
| 12月 | 9.7 | 5.5 | 1.7 | 137.9 | 98.8 |
滋賀県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。