沖縄県 那覇の気温、降水量、観測所情報
ナハ / Naha 気象官署・特別地域気象観測所
主要都市
観測所
- 国際地点番号
- 47936
- アメダス番号
- 91197
- 緯度・経度
- 26.2067, 127.6867
- 標高
- 28 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 23.3 ℃
- 最高気温
- 26.0 ℃
- 最低気温
- 21.1 ℃
- 年降水量
- 2161.0 mm
- 年間日照時間
- 1727.1 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 19.8 | 17.3 | 14.9 | 101.6 | 93.1 |
| 2月 | 20.2 | 17.5 | 15.1 | 114.5 | 93.1 |
| 3月 | 21.9 | 19.1 | 16.7 | 142.8 | 115.3 |
| 4月 | 24.3 | 21.5 | 19.1 | 161.0 | 120.9 |
| 5月 | 27.0 | 24.2 | 22.1 | 245.3 | 138.2 |
| 6月 | 29.8 | 27.2 | 25.2 | 284.4 | 159.5 |
| 7月 | 31.9 | 29.1 | 27.0 | 188.1 | 227.0 |
| 8月 | 31.8 | 29.0 | 26.8 | 240.0 | 206.3 |
| 9月 | 30.6 | 27.9 | 25.8 | 275.2 | 181.3 |
| 10月 | 28.1 | 25.5 | 23.5 | 179.2 | 163.3 |
| 11月 | 25.0 | 22.5 | 20.4 | 119.1 | 121.7 |
| 12月 | 21.5 | 19.0 | 16.8 | 110.0 | 107.4 |
沖縄県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。