栃木県 那須高原の気温、降水量、観測所情報
ナスコウゲン / Nasu Highlands アメダス
観測所
- アメダス番号
- 41011
- 緯度・経度
- 37.1233, 140.035
- 標高
- 749 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 9.5 ℃
- 最高気温
- 13.9 ℃
- 最低気温
- 5.4 ℃
- 年降水量
- 2014.7 mm
- 年間日照時間
- 1555.2 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.9 | -1.7 | -5.3 | 52.6 | 131.0 |
| 2月 | 2.7 | -1.3 | -5.3 | 42.8 | 129.0 |
| 3月 | 6.8 | 2.0 | -2.4 | 101.6 | 156.4 |
| 4月 | 13.0 | 7.8 | 2.6 | 139.6 | 170.4 |
| 5月 | 18.2 | 13.0 | 7.7 | 180.8 | 169.1 |
| 6月 | 20.7 | 16.4 | 12.3 | 220.5 | 108.8 |
| 7月 | 24.3 | 20.2 | 16.7 | 305.7 | 98.7 |
| 8月 | 25.4 | 21.0 | 17.5 | 303.9 | 115.3 |
| 9月 | 21.4 | 17.3 | 13.8 | 305.3 | 98.9 |
| 10月 | 16.1 | 11.8 | 7.7 | 212.6 | 115.1 |
| 11月 | 10.9 | 6.4 | 2.0 | 89.2 | 130.1 |
| 12月 | 5.1 | 1.1 | -2.6 | 60.1 | 132.6 |
栃木県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。