栃木県 那須烏山の気温、降水量、観測所情報
ナスカラスヤマ / Nasu-Karasuyama アメダス
観測所
- アメダス番号
- 41247
- 緯度・経度
- 36.6417, 140.1167
- 標高
- 82 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 13.2 ℃
- 最高気温
- 19.6 ℃
- 最低気温
- 7.9 ℃
- 年降水量
- 1436.3 mm
- 年間日照時間
- 2086.8 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.6 | 0.9 | -5.4 | 32.7 | 220.0 |
| 2月 | 9.4 | 2.5 | -3.7 | 47.3 | 185.4 |
| 3月 | 13.2 | 6.4 | -0.1 | 91.3 | 196.7 |
| 4月 | 18.2 | 11.3 | 4.7 | 138.5 | 192.4 |
| 5月 | 23.7 | 17.2 | 11.3 | 128.0 | 203.4 |
| 6月 | 25.8 | 20.6 | 16.4 | 169.3 | 138.3 |
| 7月 | 29.4 | 24.4 | 20.8 | 180.9 | 135.6 |
| 8月 | 30.9 | 25.4 | 21.5 | 154.7 | 169.0 |
| 9月 | 27.2 | 21.5 | 17.5 | 188.8 | 140.1 |
| 10月 | 21.5 | 15.6 | 10.9 | 171.9 | 144.0 |
| 11月 | 16.0 | 9.1 | 3.4 | 69.5 | 159.8 |
| 12月 | 10.7 | 3.4 | -2.4 | 47.7 | 187.2 |
栃木県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。