北海道釧路地方 太田の気温、降水量、観測所情報
オオタ / Ota アメダス
観測所
- アメダス番号
- 19376
- 緯度・経度
- 43.09, 144.7783
- 標高
- 85 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 5.8 ℃
- 最高気温
- 10.4 ℃
- 最低気温
- 1.5 ℃
- 年降水量
- 1195.2 mm
- 年間日照時間
- 1914.9 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.5 | -5.8 | -10.7 | 39.7 | 184.6 |
| 2月 | -1.2 | -5.6 | -10.7 | 26.3 | 171.5 |
| 3月 | 2.6 | -1.6 | -6.0 | 58.4 | 189.3 |
| 4月 | 8.4 | 3.5 | -0.9 | 86.1 | 174.2 |
| 5月 | 13.5 | 8.3 | 3.8 | 114.9 | 172.6 |
| 6月 | 16.5 | 11.9 | 8.2 | 122.8 | 133.4 |
| 7月 | 20.2 | 15.8 | 12.6 | 130.7 | 113.5 |
| 8月 | 22.0 | 17.7 | 14.5 | 154.3 | 120.8 |
| 9月 | 19.9 | 15.4 | 11.4 | 185.4 | 141.7 |
| 10月 | 14.7 | 10.0 | 4.9 | 131.5 | 171.5 |
| 11月 | 8.2 | 3.6 | -1.3 | 79.8 | 167.9 |
| 12月 | 1.4 | -3.0 | -7.8 | 65.5 | 168.2 |
北海道釧路地方の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。