栃木県 大田原の気温、降水量、観測所情報
オオタワラ / Otawara アメダス
観測所
- アメダス番号
- 41141
- 緯度・経度
- 36.84, 140.035
- 標高
- 188 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 12.9 ℃
- 最高気温
- 18.6 ℃
- 最低気温
- 8.1 ℃
- 年降水量
- 1522.6 mm
- 年間日照時間
- 1953.4 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.4 | 1.7 | -3.4 | 34.9 | 193.5 |
| 2月 | 8.5 | 2.6 | -2.7 | 34.8 | 185.5 |
| 3月 | 12.1 | 5.9 | 0.2 | 84.0 | 194.1 |
| 4月 | 17.6 | 11.3 | 5.5 | 108.3 | 189.1 |
| 5月 | 22.3 | 16.5 | 11.4 | 139.4 | 183.2 |
| 6月 | 25.0 | 20.0 | 15.9 | 172.4 | 129.6 |
| 7月 | 28.4 | 23.5 | 19.9 | 235.8 | 128.5 |
| 8月 | 29.8 | 24.4 | 20.7 | 235.7 | 148.0 |
| 9月 | 26.0 | 20.8 | 16.8 | 209.6 | 120.3 |
| 10月 | 20.5 | 15.1 | 10.4 | 160.5 | 139.9 |
| 11月 | 15.1 | 9.1 | 3.6 | 71.0 | 161.5 |
| 12月 | 9.9 | 4.0 | -1.2 | 39.5 | 180.3 |
栃木県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。