栃木県 塩谷の気温、降水量、観測所情報
シオヤ / Shioya アメダス
観測所
- アメダス番号
- 41181
- 緯度・経度
- 36.7567, 139.8833
- 標高
- 225 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 12.6 ℃
- 最高気温
- 18.4 ℃
- 最低気温
- 7.5 ℃
- 年降水量
- 1670.9 mm
- 年間日照時間
- 1904.9 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.2 | 1.1 | -4.4 | 40.2 | 187.7 |
| 2月 | 8.2 | 2.0 | -3.7 | 38.5 | 185.6 |
| 3月 | 11.9 | 5.5 | -0.6 | 94.0 | 191.7 |
| 4月 | 17.5 | 10.9 | 4.7 | 119.7 | 187.8 |
| 5月 | 22.2 | 16.3 | 10.8 | 146.5 | 178.0 |
| 6月 | 24.8 | 19.8 | 15.6 | 193.9 | 119.0 |
| 7月 | 28.4 | 23.4 | 19.7 | 250.9 | 116.9 |
| 8月 | 29.8 | 24.3 | 20.5 | 245.0 | 142.0 |
| 9月 | 25.9 | 20.6 | 16.5 | 240.3 | 117.6 |
| 10月 | 20.5 | 14.9 | 9.9 | 181.6 | 137.3 |
| 11月 | 15.0 | 8.6 | 2.9 | 79.2 | 159.4 |
| 12月 | 9.7 | 3.3 | -2.1 | 41.0 | 178.5 |
栃木県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。