新潟県 十日町の気温、降水量、観測所情報
トオカマチ / Tokamachi アメダス
観測所
- アメダス番号
- 54676
- 緯度・経度
- 37.1433, 138.7267
- 標高
- 170 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 11.8 ℃
- 最高気温
- 16.8 ℃
- 最低気温
- 7.8 ℃
- 年降水量
- 2537.0 mm
- 年間日照時間
- 1527.5 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.0 | -0.1 | -2.9 | 392.4 | 45.7 |
| 2月 | 3.9 | 0.1 | -3.3 | 262.2 | 66.6 |
| 3月 | 7.7 | 2.8 | -1.3 | 177.7 | 109.9 |
| 4月 | 15.3 | 8.9 | 3.5 | 111.2 | 169.1 |
| 5月 | 22.1 | 15.9 | 10.3 | 100.5 | 205.8 |
| 6月 | 25.3 | 20.1 | 15.8 | 135.6 | 158.1 |
| 7月 | 28.6 | 23.8 | 20.1 | 220.9 | 148.6 |
| 8月 | 30.2 | 24.9 | 20.9 | 183.3 | 191.9 |
| 9月 | 25.8 | 20.7 | 16.7 | 168.7 | 137.8 |
| 10月 | 19.7 | 14.4 | 10.3 | 167.4 | 130.1 |
| 11月 | 13.1 | 8.1 | 4.0 | 233.7 | 100.9 |
| 12月 | 6.2 | 2.5 | -0.4 | 397.8 | 62.9 |
新潟県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。