北海道檜山地方 鶉の気温、降水量、観測所情報
ウズラ / Uzura アメダス
観測所
- アメダス番号
- 24201
- 緯度・経度
- 41.93, 140.3117
- 標高
- 53 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 8.2 ℃
- 最高気温
- 13.0 ℃
- 最低気温
- 3.3 ℃
- 年降水量
- 1357.8 mm
- 年間日照時間
- 1373.3 時間
直近 30 日の気温(7/28〜8/26)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.2 | -3.7 | -8.7 | 91.3 | 42.9 |
| 2月 | 1.0 | -3.0 | -8.2 | 73.2 | 55.3 |
| 3月 | 4.8 | 0.5 | -4.6 | 72.0 | 117.6 |
| 4月 | 11.3 | 6.0 | 0.4 | 80.9 | 166.5 |
| 5月 | 16.8 | 11.4 | 6.0 | 103.5 | 174.1 |
| 6月 | 20.7 | 15.8 | 11.2 | 86.2 | 152.1 |
| 7月 | 24.1 | 19.8 | 16.2 | 143.7 | 116.7 |
| 8月 | 25.8 | 21.2 | 17.0 | 186.5 | 139.5 |
| 9月 | 22.7 | 17.1 | 11.7 | 149.7 | 153.1 |
| 10月 | 16.5 | 10.5 | 4.7 | 122.1 | 140.5 |
| 11月 | 9.1 | 4.5 | -0.1 | 131.3 | 74.1 |
| 12月 | 2.4 | -1.3 | -5.3 | 112.7 | 36.2 |
北海道檜山地方の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。