降水の状況
10分ごと更新 10月26日 5時20分現在 / 1285 地点自分の地点
10 地点まで。選んだ地点はこのブラウザーにだけ保存し、どこにも送りません。地図と表でも目立たせます。
1 未満1〜5〜10〜20〜30〜50〜80〜(mm)
降水の無い地点(0 mm)は小さな灰色の点
地図の外: 北大東・南大東・旧東・小宝島・宝島・父島・母島・南鳥島(表にはあります)
1 未満1〜5〜10〜20〜30〜50〜80〜(mm)
降水の無い地点(0 mm)は小さな灰色の点
地図の外: 南大東・旧東・小宝島・宝島・父島・母島・南鳥島・北大東(表にはあります)
点を押すと、その地点のページを開きます。沖縄・奄美は右下の枠に置いています。
24時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 24時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福江 | 長崎県 | 262.0 mm |
| 2 | 上大津 | 長崎県 | 220.5 mm |
| 3 | 平戸 | 長崎県 | 200.0 mm |
| 4 | 松浦 | 長崎県 | 163.0 mm |
| 5 | 伊万里 | 佐賀県 | 160.5 mm |
| 6 | 有川 | 長崎県 | 149.5 mm |
| 7 | 前原 | 福岡県 | 141.0 mm |
| 8 | 西海 | 長崎県 | 128.5 mm |
| 9 | 湯浅 | 和歌山県 | 126.5 mm |
| 10 | 早良脇山 | 福岡県 | 122.5 mm |
| 11 | 長浦岳 | 長崎県 | 122.5 mm |
| 12 | 箱根 | 神奈川県 | 119.0 mm |
| 13 | 太宰府 | 福岡県 | 115.0 mm |
| 14 | 嬉野 | 佐賀県 | 112.0 mm |
| 15 | 清水 | 和歌山県 | 111.5 mm |
| 16 | 魚梁瀬 | 高知県 | 110.0 mm |
| 17 | 芦辺 | 長崎県 | 109.5 mm |
| 18 | 北山 | 佐賀県 | 106.5 mm |
| 19 | 田野 | 高知県 | 103.0 mm |
| 20 | 佐喜浜 | 高知県 | 102.5 mm |
観測のある 968 地点中の上位
1時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 1時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安下庄 | 山口県 | 14.5 mm |
| 2 | 太宰府 | 福岡県 | 13.5 mm |
| 3 | 長浦岳 | 長崎県 | 13.0 mm |
| 4 | 徳佐 | 山口県 | 12.0 mm |
| 5 | 芦辺 | 長崎県 | 11.5 mm |
| 6 | 須佐 | 山口県 | 11.0 mm |
| 7 | 広瀬 | 山口県 | 11.0 mm |
| 8 | 津和野 | 島根県 | 11.0 mm |
| 9 | 八幡 | 広島県 | 11.0 mm |
| 10 | 松浦 | 長崎県 | 11.0 mm |
| 11 | 嬉野 | 佐賀県 | 10.5 mm |
| 12 | 羅漢山 | 山口県 | 10.5 mm |
| 13 | 早良脇山 | 福岡県 | 10.5 mm |
| 14 | 諫早 | 長崎県 | 10.5 mm |
| 15 | 鳥栖 | 佐賀県 | 10.0 mm |
| 16 | 王泊 | 広島県 | 10.0 mm |
| 17 | 内黒山 | 広島県 | 10.0 mm |
| 18 | 萩 | 山口県 | 9.5 mm |
| 19 | 玖珂 | 山口県 | 9.5 mm |
| 20 | 匹見 | 島根県 | 9.5 mm |
観測のある 519 地点中の上位
10分降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 10分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安下庄 | 山口県 | 4.5 mm |
| 2 | 玉川 | 愛媛県 | 3.0 mm |
| 3 | 長浦岳 | 長崎県 | 3.0 mm |
| 4 | 鳥栖 | 佐賀県 | 2.5 mm |
| 5 | 石田 | 長崎県 | 2.5 mm |
| 6 | 大村 | 長崎県 | 2.5 mm |
| 7 | 諫早 | 長崎県 | 2.5 mm |
| 8 | 萩 | 山口県 | 2.0 mm |
| 9 | 篠生 | 山口県 | 2.0 mm |
| 10 | 羅漢山 | 山口県 | 2.0 mm |
| 11 | 岩国 | 山口県 | 2.0 mm |
| 12 | 八幡 | 広島県 | 2.0 mm |
| 13 | 大朝 | 広島県 | 2.0 mm |
| 14 | 王泊 | 広島県 | 2.0 mm |
| 15 | 内黒山 | 広島県 | 2.0 mm |
| 16 | 呉市蒲刈 | 広島県 | 2.0 mm |
| 17 | 今治 | 愛媛県 | 2.0 mm |
| 18 | 瀬戸 | 愛媛県 | 2.0 mm |
| 19 | 朝倉 | 福岡県 | 2.0 mm |
| 20 | 英彦山 | 福岡県 | 2.0 mm |
観測のある 280 地点中の上位
アメダスの 10 分値をそのまま集計しています。値は品質が正常なもののみ。
出典: 気象庁ホームページのアメダス観測値を加工して作成しています。