栃木県 土呂部の気温、降水量、観測所情報
ドロブ / Dorobu アメダス
観測所
- アメダス番号
- 41116
- 緯度・経度
- 36.8917, 139.5683
- 標高
- 925 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 8.0 ℃
- 最高気温
- 13.9 ℃
- 最低気温
- 2.6 ℃
- 年降水量
- 1627.3 mm
- 年間日照時間
- 1749.7 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.5 | -3.9 | -9.4 | 70.7 | 137.5 |
| 2月 | 2.4 | -3.3 | -9.1 | 55.0 | 148.3 |
| 3月 | 6.3 | 0.3 | -5.2 | 80.4 | 181.9 |
| 4月 | 13.0 | 6.3 | -0.1 | 101.1 | 191.8 |
| 5月 | 18.3 | 11.7 | 5.1 | 118.9 | 188.6 |
| 6月 | 21.0 | 15.5 | 10.4 | 160.5 | 121.9 |
| 7月 | 24.8 | 19.4 | 15.0 | 206.1 | 116.6 |
| 8月 | 26.1 | 20.2 | 15.7 | 216.9 | 134.5 |
| 9月 | 21.7 | 16.3 | 11.7 | 299.0 | 112.9 |
| 10月 | 16.3 | 10.1 | 4.8 | 186.7 | 130.0 |
| 11月 | 11.0 | 4.3 | -1.4 | 64.7 | 146.9 |
| 12月 | 4.8 | -1.0 | -6.0 | 67.4 | 138.8 |
栃木県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。