栃木県 五十里の気温、降水量、観測所情報
イカリ / Ikari アメダス
観測所
- アメダス番号
- 41076
- 緯度・経度
- 36.9217, 139.695
- 標高
- 620 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 10.0 ℃
- 最高気温
- 15.0 ℃
- 最低気温
- 5.9 ℃
- 年降水量
- 1627.2 mm
- 年間日照時間
- 1754.9 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.8 | -1.7 | -5.5 | 62.4 | 134.6 |
| 2月 | 3.8 | -1.0 | -5.3 | 45.4 | 142.5 |
| 3月 | 8.0 | 2.6 | -1.9 | 83.3 | 176.8 |
| 4月 | 14.6 | 8.4 | 3.1 | 108.9 | 186.2 |
| 5月 | 19.5 | 13.6 | 8.4 | 127.0 | 183.6 |
| 6月 | 22.1 | 17.3 | 13.4 | 162.1 | 135.3 |
| 7月 | 25.7 | 21.1 | 17.9 | 225.7 | 135.8 |
| 8月 | 26.9 | 21.9 | 18.7 | 237.7 | 150.0 |
| 9月 | 22.4 | 17.9 | 14.6 | 276.0 | 112.6 |
| 10月 | 16.8 | 12.0 | 8.2 | 167.3 | 122.3 |
| 11月 | 11.7 | 6.2 | 1.8 | 71.9 | 136.6 |
| 12月 | 5.8 | 1.1 | -2.7 | 59.6 | 135.2 |
栃木県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。