滋賀県 今津の気温、降水量、観測所情報
イマヅ / Imazu アメダス
観測所
- アメダス番号
- 60051
- 緯度・経度
- 35.4117, 136.0283
- 標高
- 88 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 14.1 ℃
- 最高気温
- 18.4 ℃
- 最低気温
- 10.2 ℃
- 年降水量
- 1946.9 mm
- 年間日照時間
- 1654.6 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.3 | 2.8 | -0.4 | 192.5 | 79.0 |
| 2月 | 6.9 | 3.1 | -0.4 | 144.2 | 86.1 |
| 3月 | 11.0 | 6.4 | 2.0 | 139.9 | 137.9 |
| 4月 | 16.9 | 11.7 | 6.8 | 126.6 | 174.6 |
| 5月 | 21.9 | 17.0 | 12.5 | 167.0 | 187.1 |
| 6月 | 25.3 | 21.2 | 17.5 | 175.1 | 141.4 |
| 7月 | 29.2 | 25.1 | 21.8 | 225.5 | 150.9 |
| 8月 | 31.0 | 26.4 | 22.8 | 142.2 | 198.3 |
| 9月 | 27.1 | 22.7 | 18.9 | 194.4 | 148.6 |
| 10月 | 21.4 | 16.8 | 12.6 | 148.5 | 141.4 |
| 11月 | 15.2 | 10.7 | 6.5 | 112.9 | 117.0 |
| 12月 | 9.3 | 5.4 | 1.9 | 178.1 | 92.3 |
滋賀県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。