秋田県 鹿角の気温、降水量、観測所情報
カヅノ / Kazuno アメダス
観測所
- アメダス番号
- 32146
- 緯度・経度
- 40.215, 140.7867
- 標高
- 123 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 9.5 ℃
- 最高気温
- 14.6 ℃
- 最低気温
- 4.8 ℃
- 年降水量
- 1454.1 mm
- 年間日照時間
- 1495.6 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.6 | -2.9 | -7.1 | 79.4 | 52.2 |
| 2月 | 1.7 | -2.3 | -6.9 | 68.7 | 72.0 |
| 3月 | 5.8 | 1.0 | -3.7 | 84.1 | 118.5 |
| 4月 | 13.6 | 7.4 | 1.6 | 89.2 | 158.4 |
| 5月 | 19.9 | 13.8 | 8.0 | 93.1 | 185.3 |
| 6月 | 23.8 | 18.3 | 13.4 | 108.3 | 174.0 |
| 7月 | 26.8 | 21.9 | 17.9 | 200.6 | 147.0 |
| 8月 | 28.1 | 22.8 | 18.5 | 190.4 | 168.2 |
| 9月 | 24.0 | 18.3 | 13.6 | 149.3 | 146.7 |
| 10月 | 17.4 | 11.4 | 6.3 | 138.8 | 132.9 |
| 11月 | 10.1 | 5.0 | 0.7 | 136.0 | 87.6 |
| 12月 | 3.0 | -0.5 | -4.1 | 116.3 | 52.8 |
秋田県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。