群馬県 草津の気温、降水量、観測所情報
クサツ / Kusatsu アメダス
観測所
- アメダス番号
- 42121
- 緯度・経度
- 36.6167, 138.5917
- 標高
- 1223 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 7.6 ℃
- 最高気温
- 12.3 ℃
- 最低気温
- 3.7 ℃
- 年降水量
- 1758.4 mm
- 年間日照時間
- 1799.7 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -0.4 | -4.1 | -7.8 | 68.5 | 153.0 |
| 2月 | 0.7 | -3.6 | -7.8 | 66.1 | 147.8 |
| 3月 | 4.7 | -0.1 | -4.5 | 90.6 | 182.4 |
| 4月 | 11.5 | 6.0 | 1.1 | 106.2 | 192.3 |
| 5月 | 17.0 | 11.4 | 6.5 | 150.7 | 188.9 |
| 6月 | 19.6 | 14.9 | 11.1 | 218.3 | 120.0 |
| 7月 | 23.4 | 18.9 | 15.5 | 263.5 | 117.7 |
| 8月 | 24.2 | 19.6 | 16.2 | 236.8 | 134.2 |
| 9月 | 19.8 | 15.6 | 12.3 | 254.6 | 109.0 |
| 10月 | 14.5 | 9.9 | 6.0 | 162.5 | 132.7 |
| 11月 | 9.1 | 4.4 | 0.4 | 63.9 | 160.8 |
| 12月 | 2.9 | -1.2 | -4.8 | 60.4 | 162.5 |
群馬県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。