北海道胆振地方 鵡川の気温、降水量、観測所情報
ムカワ / Mukawa アメダス
観測所
- アメダス番号
- 21276
- 緯度・経度
- 42.59, 141.9333
- 標高
- 10 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 7.1 ℃
- 最高気温
- 11.9 ℃
- 最低気温
- 2.0 ℃
- 年降水量
- 1018.0 mm
- 年間日照時間
- 1800.4 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -0.7 | -6.0 | -12.5 | 27.8 | 131.3 |
| 2月 | 0.0 | -5.3 | -12.1 | 25.6 | 139.8 |
| 3月 | 3.9 | -0.4 | -5.5 | 41.2 | 176.9 |
| 4月 | 10.1 | 5.1 | -0.3 | 65.7 | 175.7 |
| 5月 | 15.4 | 10.5 | 5.6 | 103.2 | 186.5 |
| 6月 | 18.8 | 14.6 | 11.0 | 86.7 | 148.8 |
| 7月 | 22.4 | 18.7 | 15.7 | 127.5 | 124.2 |
| 8月 | 24.3 | 20.3 | 16.9 | 179.0 | 146.3 |
| 9月 | 22.0 | 16.9 | 11.7 | 141.0 | 163.0 |
| 10月 | 16.1 | 10.3 | 4.3 | 96.3 | 160.8 |
| 11月 | 8.8 | 3.8 | -1.6 | 72.9 | 125.6 |
| 12月 | 1.9 | -3.0 | -8.7 | 44.6 | 121.5 |
北海道胆振地方の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。