北海道空知地方 長沼の気温、降水量、観測所情報
ナガヌマ / Naganuma アメダス
観測所
- アメダス番号
- 15431
- 緯度・経度
- 43.0117, 141.6933
- 標高
- 13 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 7.5 ℃
- 最高気温
- 12.1 ℃
- 最低気温
- 3.0 ℃
- 年降水量
- 1003.9 mm
- 年間日照時間
- 1647.7 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.9 | -6.2 | -11.7 | 59.8 | 91.5 |
| 2月 | -0.9 | -5.3 | -11.1 | 50.3 | 107.9 |
| 3月 | 3.4 | -0.7 | -5.4 | 47.1 | 156.6 |
| 4月 | 10.7 | 5.8 | 1.1 | 49.8 | 164.7 |
| 5月 | 16.7 | 11.4 | 6.9 | 81.4 | 185.8 |
| 6月 | 20.6 | 15.6 | 11.8 | 77.4 | 157.1 |
| 7月 | 24.1 | 19.5 | 16.3 | 111.1 | 141.8 |
| 8月 | 25.5 | 21.0 | 17.5 | 152.5 | 147.7 |
| 9月 | 22.3 | 17.3 | 12.7 | 132.7 | 158.8 |
| 10月 | 15.8 | 10.7 | 5.7 | 97.5 | 145.3 |
| 11月 | 8.0 | 3.8 | -0.4 | 80.4 | 105.5 |
| 12月 | 0.7 | -3.1 | -7.8 | 68.6 | 85.2 |
北海道空知地方の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。