福井県 小浜の気温、降水量、観測所情報
オバマ / Obama アメダス
観測所
- アメダス番号
- 57317
- 緯度・経度
- 35.4833, 135.7817
- 標高
- 10 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 14.8 ℃
- 最高気温
- 19.5 ℃
- 最低気温
- 10.7 ℃
- 年降水量
- 2018.7 mm
- 年間日照時間
- 1613.4 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.4 | 3.8 | 0.4 | 217.6 | 64.1 |
| 2月 | 8.0 | 4.1 | 0.4 | 156.6 | 77.4 |
| 3月 | 12.1 | 7.4 | 2.8 | 135.4 | 124.7 |
| 4月 | 18.0 | 12.6 | 7.5 | 108.4 | 169.3 |
| 5月 | 23.0 | 17.7 | 12.8 | 137.9 | 196.8 |
| 6月 | 26.3 | 21.6 | 17.6 | 137.8 | 141.2 |
| 7月 | 30.5 | 25.7 | 22.1 | 180.7 | 162.6 |
| 8月 | 32.1 | 27.0 | 23.0 | 157.1 | 205.2 |
| 9月 | 27.6 | 22.9 | 19.1 | 234.4 | 140.6 |
| 10月 | 21.9 | 17.2 | 12.8 | 179.9 | 136.9 |
| 11月 | 16.3 | 11.6 | 7.1 | 160.0 | 104.3 |
| 12月 | 10.5 | 6.5 | 2.6 | 222.6 | 81.5 |
福井県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。