沖縄県 大原の気温、降水量、観測所情報
オオハラ / Ohara アメダス
観測所
- アメダス番号
- 94101
- 緯度・経度
- 24.265, 123.8717
- 標高
- 33 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 23.9 ℃
- 最高気温
- 27.0 ℃
- 最低気温
- 21.4 ℃
- 年降水量
- 2024.8 mm
- 年間日照時間
- 1777.1 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21.1 | 18.3 | 15.8 | 151.3 | 85.4 |
| 2月 | 21.8 | 18.8 | 16.3 | 120.1 | 89.7 |
| 3月 | 23.6 | 20.4 | 17.7 | 115.1 | 112.3 |
| 4月 | 26.0 | 22.9 | 20.3 | 131.5 | 119.8 |
| 5月 | 28.6 | 25.4 | 22.8 | 169.6 | 151.1 |
| 6月 | 31.0 | 27.9 | 25.7 | 183.9 | 194.5 |
| 7月 | 32.2 | 29.0 | 26.5 | 130.8 | 244.4 |
| 8月 | 32.0 | 28.6 | 26.1 | 244.1 | 223.8 |
| 9月 | 30.7 | 27.3 | 24.7 | 265.2 | 183.9 |
| 10月 | 28.4 | 25.3 | 22.9 | 202.6 | 163.7 |
| 11月 | 25.8 | 22.9 | 20.7 | 158.0 | 117.7 |
| 12月 | 22.6 | 19.9 | 17.5 | 152.8 | 92.0 |
沖縄県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。