栃木県 小山の気温、降水量、観測所情報
オヤマ / Oyama アメダス
観測所
- アメダス番号
- 41376
- 緯度・経度
- 36.3383, 139.83
- 標高
- 44 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 14.5 ℃
- 最高気温
- 20.1 ℃
- 最低気温
- 9.6 ℃
- 年降水量
- 1275.7 mm
- 年間日照時間
- 2004.3 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.3 | 2.9 | -2.8 | 36.2 | 206.6 |
| 2月 | 10.3 | 4.0 | -1.8 | 38.8 | 190.7 |
| 3月 | 13.9 | 7.7 | 1.8 | 80.4 | 196.1 |
| 4月 | 19.4 | 13.1 | 7.2 | 102.2 | 186.3 |
| 5月 | 23.7 | 18.0 | 12.9 | 130.6 | 181.1 |
| 6月 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | 135.1 | 126.8 |
| 7月 | 30.2 | 25.2 | 21.5 | 170.3 | 138.1 |
| 8月 | 31.5 | 26.3 | 22.5 | 138.4 | 162.8 |
| 9月 | 27.5 | 22.6 | 18.8 | 180.5 | 127.3 |
| 10月 | 21.8 | 16.8 | 12.5 | 161.7 | 140.6 |
| 11月 | 16.4 | 10.5 | 5.4 | 61.9 | 160.3 |
| 12月 | 11.5 | 5.1 | -0.4 | 39.7 | 191.2 |
栃木県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。