愛媛県 大洲の気温、降水量、観測所情報
オオズ / Ozu アメダス
観測所
- アメダス番号
- 73306
- 緯度・経度
- 33.5083, 132.535
- 標高
- 20 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 15.9 ℃
- 最高気温
- 21.6 ℃
- 最低気温
- 11.4 ℃
- 年降水量
- 1700.8 mm
- 年間日照時間
- 1708.4 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.8 | 5.1 | 1.2 | 74.8 | 86.2 |
| 2月 | 11.2 | 5.8 | 1.4 | 87.4 | 113.5 |
| 3月 | 15.2 | 9.2 | 4.0 | 119.5 | 154.6 |
| 4月 | 20.9 | 14.2 | 8.4 | 127.5 | 179.4 |
| 5月 | 25.6 | 18.9 | 13.2 | 149.8 | 190.5 |
| 6月 | 28.0 | 22.6 | 18.5 | 282.9 | 127.2 |
| 7月 | 32.2 | 26.7 | 22.7 | 234.9 | 176.0 |
| 8月 | 33.4 | 27.4 | 23.2 | 138.1 | 200.3 |
| 9月 | 29.4 | 23.7 | 19.7 | 175.6 | 148.2 |
| 10月 | 23.8 | 17.8 | 13.6 | 124.0 | 140.4 |
| 11月 | 17.8 | 12.1 | 8.0 | 94.5 | 104.8 |
| 12月 | 12.0 | 7.0 | 3.3 | 94.9 | 81.4 |
愛媛県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。