北海道空知地方 滝川の気温、降水量、観測所情報
タキカワ / Takikawa アメダス
観測所
- アメダス番号
- 15241
- 緯度・経度
- 43.57, 141.9383
- 標高
- 50 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 7.0 ℃
- 最高気温
- 11.8 ℃
- 最低気温
- 2.3 ℃
- 年降水量
- 1156.0 mm
- 年間日照時間
- 1551.6 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -3.1 | -6.9 | -11.7 | 61.9 | 75.6 |
| 2月 | -1.9 | -6.1 | -11.5 | 53.0 | 90.2 |
| 3月 | 2.4 | -1.7 | -6.5 | 54.1 | 130.0 |
| 4月 | 10.2 | 5.0 | -0.1 | 54.6 | 165.6 |
| 5月 | 17.7 | 11.7 | 6.3 | 74.2 | 191.4 |
| 6月 | 21.9 | 16.2 | 11.6 | 64.4 | 172.0 |
| 7月 | 25.4 | 20.0 | 16.1 | 128.2 | 163.1 |
| 8月 | 26.0 | 20.7 | 16.6 | 153.7 | 159.6 |
| 9月 | 22.0 | 16.3 | 11.5 | 152.3 | 153.8 |
| 10月 | 15.0 | 9.6 | 4.7 | 131.9 | 128.4 |
| 11月 | 6.6 | 2.6 | -1.1 | 132.4 | 70.4 |
| 12月 | -0.7 | -4.0 | -8.0 | 89.0 | 54.9 |
北海道空知地方の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。