長野県 東御の気温、降水量、観測所情報
トウミ / Tomi アメダス
観測所
- アメダス番号
- 48321
- 緯度・経度
- 36.3833, 138.3833
- 標高
- 958 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 9.5 ℃
- 最高気温
- 15.3 ℃
- 最低気温
- 4.6 ℃
- 年降水量
- 1013.2 mm
- 年間日照時間
- 2181.1 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.4 | -2.6 | -7.4 | 31.8 | 179.4 |
| 2月 | 3.6 | -2.0 | -7.1 | 33.2 | 184.7 |
| 3月 | 8.0 | 1.9 | -3.6 | 60.6 | 203.6 |
| 4月 | 14.7 | 8.0 | 1.8 | 62.2 | 209.0 |
| 5月 | 20.0 | 13.5 | 7.5 | 86.8 | 217.6 |
| 6月 | 22.9 | 17.2 | 12.6 | 120.5 | 157.3 |
| 7月 | 26.6 | 21.1 | 17.0 | 156.4 | 168.2 |
| 8月 | 27.8 | 21.8 | 17.6 | 122.4 | 193.1 |
| 9月 | 23.2 | 17.6 | 13.4 | 146.3 | 149.5 |
| 10月 | 17.1 | 11.3 | 6.7 | 118.3 | 164.7 |
| 11月 | 11.7 | 5.7 | 0.6 | 46.6 | 174.0 |
| 12月 | 5.6 | 0.3 | -4.4 | 28.3 | 180.1 |
長野県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。