北海道十勝地方 浦幌の気温、降水量、観測所情報
ウラホロ / Urahoro アメダス
観測所
- アメダス番号
- 20506
- 緯度・経度
- 42.8083, 143.6567
- 標高
- 20 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 6.6 ℃
- 最高気温
- 12.0 ℃
- 最低気温
- 1.5 ℃
- 年降水量
- 1005.9 mm
- 年間日照時間
- 2024.0 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -0.8 | -6.9 | -13.2 | 43.9 | 181.3 |
| 2月 | 0.1 | -5.8 | -12.3 | 28.9 | 182.5 |
| 3月 | 4.5 | -0.7 | -6.1 | 47.0 | 213.7 |
| 4月 | 10.8 | 5.0 | -0.4 | 68.5 | 192.7 |
| 5月 | 16.1 | 10.3 | 5.1 | 103.6 | 184.1 |
| 6月 | 19.1 | 13.9 | 9.8 | 90.7 | 150.0 |
| 7月 | 22.5 | 17.7 | 14.2 | 108.0 | 126.3 |
| 8月 | 24.1 | 19.4 | 15.8 | 139.1 | 130.4 |
| 9月 | 21.6 | 16.4 | 12.1 | 150.9 | 145.6 |
| 10月 | 16.0 | 10.0 | 4.4 | 106.9 | 177.1 |
| 11月 | 8.9 | 3.2 | -2.1 | 63.0 | 172.8 |
| 12月 | 1.6 | -4.0 | -9.6 | 55.4 | 167.7 |
北海道十勝地方の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。