秋田県 湯瀬の気温、降水量、観測所情報
ユゼ / Yuze アメダス
観測所
- アメダス番号
- 32206
- 緯度・経度
- 40.12, 140.84
- 標高
- 214 m
年間の平年値(1991〜2020年)
- 平均気温
- 9.3 ℃
- 最高気温
- 14.3 ℃
- 最低気温
- 5.2 ℃
- 年降水量
- 1509.0 mm
- 年間日照時間
- 1305.9 時間
直近 30 日の気温(7/29〜8/27)
実線: 実測 最高 / 平均 / 最低
点線: 平年値(最高・最低)
月別の平年値
| 月 | 最高気温 (℃) | 平均気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.3 | -2.5 | -5.6 | 89.1 | 27.1 |
| 2月 | 1.5 | -2.0 | -5.4 | 77.5 | 45.9 |
| 3月 | 5.6 | 1.1 | -2.8 | 93.0 | 92.8 |
| 4月 | 13.4 | 7.0 | 1.7 | 87.2 | 155.3 |
| 5月 | 20.0 | 13.4 | 7.5 | 98.1 | 190.8 |
| 6月 | 23.6 | 17.6 | 12.8 | 112.6 | 157.2 |
| 7月 | 26.5 | 21.4 | 17.5 | 188.4 | 127.3 |
| 8月 | 27.6 | 22.3 | 18.3 | 175.8 | 149.3 |
| 9月 | 23.3 | 17.8 | 13.7 | 165.9 | 130.5 |
| 10月 | 16.8 | 11.2 | 6.8 | 143.1 | 116.8 |
| 11月 | 9.7 | 5.1 | 1.3 | 139.7 | 73.3 |
| 12月 | 2.7 | -0.3 | -3.2 | 125.1 | 39.8 |
秋田県の観測地点
データについての説明
平年値は気象庁の 1991〜2020 年の 30 年平均です。直近 30 日の実測値は当サイトが 気象庁アメダスの観測から独自に集計したもので、公式統計と異なる場合があります。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。