10月の気温ランキング(平年値・低い順)
平年値(1991〜2020年)による 10月の月平均です。寒さの目安として上位 60 地点を表示しています。
最高気温(10月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 酸ケ湯 | 11.4 |
| 2 | 鷲倉 | 11.9 |
| 3 | 白滝 | 12.6 |
| 4 | ぬかびら源泉郷 | 12.8 |
| 5 | 朱鞠内 | 12.9 |
| 6 | 真狩 | 13.0 |
| 7 | 上川 | 13.2 |
| 7 | 阿寒湖畔 | 13.2 |
| 9 | 知方学 | 13.4 |
| 10 | 志比内 | 13.6 |
| 10 | 幾寅 | 13.6 |
| 10 | 区界 | 13.6 |
| 13 | 浜鬼志別 | 13.7 |
| 13 | 大滝 | 13.7 |
| 13 | 奥日光 | 13.7 |
| 16 | 宗谷岬 | 13.8 |
| 16 | 占冠 | 13.8 |
| 18 | 礼文 | 13.9 |
| 18 | 沼川 | 13.9 |
| 18 | 下川 | 13.9 |
| 18 | 朝日 | 13.9 |
| 18 | 麓郷 | 13.9 |
| 18 | 幌加内 | 13.9 |
| 24 | 菅平 | 14.0 |
| 25 | 稚内 | 14.1 |
| 25 | 浜頓別 | 14.1 |
| 25 | 音威子府 | 14.1 |
| 25 | 士別 | 14.1 |
| 25 | 夕張 | 14.1 |
| 25 | 留辺蘂 | 14.1 |
| 25 | 羅臼 | 14.1 |
| 25 | 弟子屈 | 14.1 |
| 33 | 豊富 | 14.2 |
| 33 | 中頓別 | 14.2 |
| 33 | 美深 | 14.2 |
| 33 | 名寄 | 14.2 |
| 33 | 東川 | 14.2 |
| 33 | 美瑛 | 14.2 |
| 33 | 支笏湖畔 | 14.2 |
| 33 | 上士幌 | 14.2 |
| 33 | 上札内 | 14.2 |
| 33 | 薮川 | 14.2 |
| 43 | 和寒 | 14.3 |
| 43 | 江丹別 | 14.3 |
| 43 | 喜茂別 | 14.3 |
| 43 | 西興部 | 14.3 |
| 47 | 北見枝幸 | 14.4 |
| 47 | 沓形 | 14.4 |
| 47 | 中川 | 14.4 |
| 47 | 天塩 | 14.4 |
| 47 | 滝上 | 14.4 |
| 47 | 宇登呂 | 14.4 |
| 47 | 川湯 | 14.4 |
| 47 | 田代 | 14.4 |
| 55 | 歌登 | 14.5 |
| 55 | 比布 | 14.5 |
| 55 | 鹿追 | 14.5 |
| 55 | 八幡平 | 14.5 |
| 55 | 草津 | 14.5 |
| 60 | 雄武 | 14.6 |
平均気温(10月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | ぬかびら源泉郷 | 6.6 |
| 2 | 朱鞠内 | 7.1 |
| 3 | 白滝 | 7.3 |
| 4 | 占冠 | 7.5 |
| 4 | 阿寒湖畔 | 7.5 |
| 6 | 上川 | 7.6 |
| 7 | 酸ケ湯 | 7.7 |
| 8 | 大滝 | 7.8 |
| 9 | 下川 | 7.9 |
| 9 | 留辺蘂 | 7.9 |
| 9 | 陸別 | 7.9 |
| 12 | 江丹別 | 8.0 |
| 12 | 幾寅 | 8.0 |
| 14 | 麓郷 | 8.1 |
| 14 | 生田原 | 8.1 |
| 16 | 喜茂別 | 8.2 |
| 16 | 滝上 | 8.2 |
| 16 | 川湯 | 8.2 |
| 19 | 名寄 | 8.3 |
| 19 | 朝日 | 8.3 |
| 19 | 志比内 | 8.3 |
| 19 | 美瑛 | 8.3 |
| 19 | 西興部 | 8.3 |
| 24 | 中頓別 | 8.4 |
| 24 | 幌加内 | 8.4 |
| 26 | 歌登 | 8.5 |
| 26 | 美深 | 8.5 |
| 26 | 境野 | 8.5 |
| 26 | 薮川 | 8.5 |
| 26 | 鷲倉 | 8.5 |
| 31 | 真狩 | 8.6 |
| 31 | 日高 | 8.6 |
| 33 | 音威子府 | 8.7 |
| 33 | 糠内 | 8.7 |
| 33 | 上札内 | 8.7 |
| 36 | 沼川 | 8.8 |
| 36 | 中川 | 8.8 |
| 36 | 士別 | 8.8 |
| 36 | 比布 | 8.8 |
| 36 | 東川 | 8.8 |
| 36 | 上士幌 | 8.8 |
| 36 | 区界 | 8.8 |
| 43 | 空知吉野 | 8.9 |
| 43 | 夕張 | 8.9 |
| 43 | 弟子屈 | 8.9 |
| 43 | 標茶 | 8.9 |
| 43 | 中徹別 | 8.9 |
| 43 | 菅平 | 8.9 |
| 49 | 和寒 | 9.0 |
| 49 | 上富良野 | 9.0 |
| 49 | 遠軽 | 9.0 |
| 49 | 佐呂間 | 9.0 |
| 53 | 幌糠 | 9.1 |
| 53 | 石狩沼田 | 9.1 |
| 53 | 津別 | 9.1 |
| 53 | 足寄 | 9.1 |
| 53 | 穂別 | 9.1 |
| 53 | 中杵臼 | 9.1 |
| 59 | 富良野 | 9.2 |
| 59 | 達布 | 9.2 |
最低気温(10月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | ぬかびら源泉郷 | 1.1 |
| 2 | 朱鞠内 | 1.8 |
| 2 | 川湯 | 1.8 |
| 2 | 陸別 | 1.8 |
| 5 | 生田原 | 2.0 |
| 6 | 阿寒湖畔 | 2.1 |
| 7 | 上川 | 2.2 |
| 7 | 占冠 | 2.2 |
| 7 | 中徹別 | 2.2 |
| 10 | 喜茂別 | 2.3 |
| 10 | 標茶 | 2.3 |
| 10 | 糠内 | 2.3 |
| 10 | 大滝 | 2.3 |
| 14 | 下川 | 2.4 |
| 14 | 滝上 | 2.4 |
| 14 | 留辺蘂 | 2.4 |
| 17 | 薮川 | 2.5 |
| 18 | 江丹別 | 2.6 |
| 18 | 白滝 | 2.6 |
| 20 | 中頓別 | 2.7 |
| 20 | 歌登 | 2.7 |
| 20 | 麓郷 | 2.7 |
| 20 | 幾寅 | 2.7 |
| 20 | 西興部 | 2.7 |
| 25 | 沼川 | 2.9 |
| 25 | 佐呂間 | 2.9 |
| 25 | 境野 | 2.9 |
| 25 | 新和 | 2.9 |
| 29 | 美瑛 | 3.0 |
| 29 | 中杵臼 | 3.0 |
| 31 | 名寄 | 3.1 |
| 31 | 美幌 | 3.1 |
| 33 | 中川 | 3.2 |
| 33 | 津別 | 3.2 |
| 33 | 鶴居 | 3.2 |
| 33 | 足寄 | 3.2 |
| 33 | 日高 | 3.2 |
| 38 | 幌加内 | 3.3 |
| 38 | 遠軽 | 3.3 |
| 38 | 別海 | 3.3 |
| 38 | 上札内 | 3.3 |
| 38 | 穂別 | 3.3 |
| 43 | 美深 | 3.4 |
| 43 | 朝日 | 3.4 |
| 43 | 空知吉野 | 3.4 |
| 43 | 弟子屈 | 3.4 |
| 43 | 池田 | 3.4 |
| 43 | 大樹 | 3.4 |
| 49 | 駒場 | 3.5 |
| 49 | 三石 | 3.5 |
| 49 | 区界 | 3.5 |
| 52 | 志比内 | 3.6 |
| 52 | 興部 | 3.6 |
| 52 | 白糠 | 3.6 |
| 55 | 幌糠 | 3.7 |
| 55 | 上標津 | 3.7 |
| 55 | 上士幌 | 3.7 |
| 55 | 本別 | 3.7 |
| 55 | 芽室 | 3.7 |
| 60 | 比布 | 3.8 |
データについての説明
気象庁の平年値(1991〜2020年の30年平均)による月平均気温のランキングです。同値は同順位。 地点名にカーソルを合わせると都道府県が表示され、クリックで観測所情報ページへ移動します。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。