熊本県 熊本 の気候
熊本 年平均気温:17.2 ℃ 年降水量:2007.0 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 10.7 | 12.4 | 16.1 | 21.4 | 26.0 | 28.1 | 31.8 | 33.3 | 30.1 | 25.0 | 18.8 | 12.9 |
| 平均気温( °C) | 6.0 | 7.4 | 10.9 | 15.8 | 20.5 | 23.7 | 27.5 | 28.4 | 25.2 | 19.6 | 13.5 | 8.0 |
| 最低気温( °C) | 1.6 | 2.6 | 5.9 | 10.6 | 15.6 | 20.2 | 24.2 | 24.8 | 21.2 | 14.9 | 8.8 | 3.4 |
| 降水量(mm) | 57.2 | 83.2 | 124.8 | 144.9 | 160.9 | 448.5 | 386.8 | 195.4 | 172.6 | 87.1 | 84.4 | 61.2 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.7 | 6.0 | 1.6 | 57.2 |
| 2月 | 12.4 | 7.4 | 2.6 | 83.2 |
| 3月 | 16.1 | 10.9 | 5.9 | 124.8 |
| 4月 | 21.4 | 15.8 | 10.6 | 144.9 |
| 5月 | 26.0 | 20.5 | 15.6 | 160.9 |
| 6月 | 28.1 | 23.7 | 20.2 | 448.5 |
| 7月 | 31.8 | 27.5 | 24.2 | 386.8 |
| 8月 | 33.3 | 28.4 | 24.8 | 195.4 |
| 9月 | 30.1 | 25.2 | 21.2 | 172.6 |
| 10月 | 25.0 | 19.6 | 14.9 | 87.1 |
| 11月 | 18.8 | 13.5 | 8.8 | 84.4 |
| 12月 | 12.9 | 8.0 | 3.4 | 61.2 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
熊本県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。