北海道石狩地方 札幌 の気候
札幌 年平均気温:9.2 ℃ 年降水量:1146.1 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | -0.4 | 0.4 | 4.5 | 11.7 | 17.9 | 21.8 | 25.4 | 26.4 | 22.8 | 16.4 | 8.7 | 2.0 |
| 平均気温( °C) | -3.2 | -2.7 | 1.1 | 7.3 | 13.0 | 17.0 | 21.1 | 22.3 | 18.6 | 12.1 | 5.2 | -0.9 |
| 最低気温( °C) | -6.4 | -6.2 | -2.4 | 3.4 | 9.0 | 13.4 | 17.9 | 19.1 | 14.8 | 8.0 | 1.6 | -4.0 |
| 降水量(mm) | 108.4 | 91.9 | 77.6 | 54.6 | 55.5 | 60.4 | 90.7 | 126.8 | 142.2 | 109.9 | 113.8 | 114.5 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -0.4 | -3.2 | -6.4 | 108.4 |
| 2月 | 0.4 | -2.7 | -6.2 | 91.9 |
| 3月 | 4.5 | 1.1 | -2.4 | 77.6 |
| 4月 | 11.7 | 7.3 | 3.4 | 54.6 |
| 5月 | 17.9 | 13.0 | 9.0 | 55.5 |
| 6月 | 21.8 | 17.0 | 13.4 | 60.4 |
| 7月 | 25.4 | 21.1 | 17.9 | 90.7 |
| 8月 | 26.4 | 22.3 | 19.1 | 126.8 |
| 9月 | 22.8 | 18.6 | 14.8 | 142.2 |
| 10月 | 16.4 | 12.1 | 8.0 | 109.9 |
| 11月 | 8.7 | 5.2 | 1.6 | 113.8 |
| 12月 | 2.0 | -0.9 | -4.0 | 114.5 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
北海道石狩地方内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。