北海道胆振地方 室蘭 の気候
室蘭 年平均気温:8.9 ℃ 年降水量:1188.9 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.1 | 14.9 | 18.0 | 21.6 | 23.6 | 21.5 | 16.1 | 9.3 | 2.9 |
| 平均気温( °C) | -1.8 | -1.6 | 1.4 | 6.1 | 10.7 | 14.4 | 18.5 | 20.6 | 18.4 | 12.9 | 6.4 | 0.5 |
| 最低気温( °C) | -4.0 | -4.0 | -1.3 | 3.0 | 7.6 | 11.9 | 16.4 | 18.6 | 15.7 | 9.8 | 3.5 | -1.8 |
| 降水量(mm) | 53.6 | 44.3 | 49.9 | 70.0 | 108.3 | 109.1 | 159.2 | 187.3 | 156.6 | 101.8 | 83.2 | 65.8 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.6 | -1.8 | -4.0 | 53.6 |
| 2月 | 1.0 | -1.6 | -4.0 | 44.3 |
| 3月 | 4.6 | 1.4 | -1.3 | 49.9 |
| 4月 | 10.1 | 6.1 | 3.0 | 70.0 |
| 5月 | 14.9 | 10.7 | 7.6 | 108.3 |
| 6月 | 18.0 | 14.4 | 11.9 | 109.1 |
| 7月 | 21.6 | 18.5 | 16.4 | 159.2 |
| 8月 | 23.6 | 20.6 | 18.6 | 187.3 |
| 9月 | 21.5 | 18.4 | 15.7 | 156.6 |
| 10月 | 16.1 | 12.9 | 9.8 | 101.8 |
| 11月 | 9.3 | 6.4 | 3.5 | 83.2 |
| 12月 | 2.9 | 0.5 | -1.8 | 65.8 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
北海道胆振地方内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。