今日の最高気温 - 各地

日本の各地の最高気温等を表示しています。

※データは、2026年10月26日5時現在のものです。

北海道宗谷地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
宗谷岬 8.6℃ 11.6℃ 9.2℃ 10月22日
稚内 8.9℃ 11.9℃ 9.1℃ 10月22日
礼文 8.4℃ 11.6℃ 8.5℃ 10月22日
声問 9.0℃ 12.0℃ 8.4℃ 10月22日
浜鬼志別 7.9℃ 11.4℃ 7.5℃ 10月22日
本泊 8.8℃ 11.8℃ 8.8℃ 10月22日
沼川 8.1℃ 11.6℃ 8.0℃ 10月22日
沓形 9.9℃ 12.2℃ 9.4℃ 10月22日
豊富 8.3℃ 11.9℃ 8.7℃ 10月22日
浜頓別 7.5℃ 11.8℃ 7.8℃ 10月22日
中頓別 7.9℃ 11.9℃ 7.5℃ 10月22日
北見枝幸 8.5℃ 12.1℃ 8.9℃ 10月22日
歌登 8.3℃ 12.1℃ 7.2℃ 10月22日

北海道上川地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
中川 8.4℃ 12.0℃ 7.8℃ 10月22日
音威子府 8.6℃ 11.6℃ 6.5℃ 10月22日
美深 8.4℃ 11.7℃ 7.4℃ 10月22日
名寄 4.3℃ 11.8℃ 8.1℃ 10月22日
下川 7.8℃ 11.5℃ 7.8℃ 10月22日
士別 7.9℃ 11.8℃ 7.3℃ 10月22日
朝日 6.3℃ 11.5℃ 7.4℃ 10月22日
和寒 6.6℃ 11.9℃ 8.3℃ 10月22日
江丹別 4.2℃ 12.0℃ 8.1℃ 10月22日
比布 3.6℃ 12.1℃ 8.6℃ 10月22日
上川 6.5℃ 10.8℃ 7.7℃ 10月22日
旭川 8.5℃ 12.5℃ 8.9℃ 10月22日
東川 6.4℃ 11.9℃ 7.9℃ 10月22日
東神楽 5.7℃ 11.8℃ 7.7℃ 10月22日
志比内 3.9℃ 11.3℃ 7.6℃ 10月22日
美瑛 2.7℃ 11.8℃ 8.0℃ 10月22日
上富良野 3.0℃ 12.4℃ 9.7℃ 10月22日
富良野 3.6℃ 12.6℃ 10.6℃ 10月22日
麓郷 4.4℃ 11.5℃ 9.4℃ 10月22日
幾寅 7.6℃ 11.3℃ 9.5℃ 10月22日
占冠 0.0℃ 11.5℃ 9.3℃ 10月22日
朱鞠内 7.4℃ 10.4℃ 6.2℃ 10月22日
幌加内 8.7℃ 11.5℃ 7.8℃ 10月22日

北海道留萌地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
天塩 9.3℃ 12.2℃ 8.9℃ 10月22日
遠別 9.9℃ 12.5℃ 8.8℃ 10月22日
初山別 9.9℃ 12.7℃ 9.2℃ 10月22日
焼尻 9.8℃ 12.8℃ 8.8℃ 10月22日
羽幌 10.6℃ 13.0℃ 9.3℃ 10月22日
達布 10.1℃ 12.7℃ 8.8℃ 10月22日
留萌 11.5℃ 13.1℃ 10.1℃ 10月22日
増毛 11.3℃ 13.4℃ 9.6℃ 10月22日
幌糠 10.8℃ 12.7℃ 8.7℃ 10月22日

北海道石狩地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
浜益 11.4℃ 13.6℃ 10.6℃ 10月22日
厚田 10.8℃ 13.6℃ 10.3℃ 10月22日
新篠津 10.0℃ 13.3℃ 9.3℃ 10月22日
山口 10.4℃ 14.4℃ 9.2℃ 10月22日
石狩 10.0℃ 13.6℃ 9.1℃ 10月22日
江別 9.3℃ 13.5℃ 8.6℃ 10月22日
札幌 11.2℃ 14.2℃ 9.7℃ 10月22日
恵庭島松 10.1℃ 13.6℃ 9.3℃ 10月22日
支笏湖畔 9.0℃ 12.2℃ 9.6℃ 10月22日
千歳 8.9℃ 14.0℃ 10.4℃ 10月22日

北海道空知地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
石狩沼田 6.4℃ 12.4℃ 8.0℃ 10月22日
秩父別 6.5℃ - 8.3℃ 10月22日
深川 8.6℃ 12.7℃ 8.2℃ 10月22日
空知吉野 3.5℃ 12.7℃ 8.4℃ 10月22日
滝川 5.8℃ 12.7℃ 9.1℃ 10月22日
芦別 1.9℃ 13.2℃ 9.7℃ 10月22日
月形 9.8℃ 13.0℃ 8.7℃ 10月22日
美唄 9.1℃ 13.3℃ 10.3℃ 10月22日
岩見沢 8.4℃ 13.4℃ 9.2℃ 10月22日
長沼 9.0℃ 13.6℃ 9.4℃ 10月22日
夕張 8.0℃ 11.9℃ 7.5℃ 10月22日

北海道後志地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
美国 8.9℃ 13.2℃ 7.5℃ 10月22日
神恵内 10.2℃ 13.8℃ 10.6℃ 10月22日
余市 9.6℃ 13.7℃ 8.6℃ 10月22日
小樽 10.3℃ 13.8℃ 8.5℃ 10月22日
共和 10.2℃ 13.7℃ 10.0℃ 10月22日
蘭越 11.1℃ 13.6℃ 8.9℃ 10月22日
倶知安 8.9℃ 12.7℃ 7.7℃ 10月22日
寿都 11.9℃ 13.5℃ 10.1℃ 10月22日
真狩 7.2℃ 10.7℃ 6.3℃ 10月22日
喜茂別 7.8℃ 12.0℃ 7.8℃ 10月22日
黒松内 10.9℃ 13.6℃ 8.9℃ 10月22日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
雄武 7.8℃ 12.4℃ 8.1℃ 10月22日
興部 8.1℃ 12.7℃ 9.5℃ 10月22日
西興部 7.6℃ 12.1℃ 8.4℃ 10月22日
紋別 9.4℃ 12.8℃ 10.7℃ 10月22日
紋別小向 9.1℃ 13.1℃ 10.5℃ 10月22日
湧別 9.4℃ 13.0℃ 10.9℃ 10月22日
滝上 8.8℃ 12.1℃ 9.5℃ 10月22日
常呂 9.7℃ 13.0℃ 11.9℃ 10月18日
遠軽 9.5℃ 13.2℃ 11.9℃ 10月22日
佐呂間 9.0℃ 13.2℃ 11.9℃ 10月22日
網走 9.2℃ 13.0℃ 11.8℃ 10月22日
宇登呂 8.5℃ 12.4℃ 11.4℃ 10月18日
白滝 5.3℃ 10.3℃ 7.0℃ 10月22日
生田原 7.4℃ 12.5℃ 11.2℃ 10月22日
北見 8.9℃ 13.2℃ 11.8℃ 10月22日
女満別 5.8℃ 13.4℃ 11.9℃ 10月22日
小清水 6.2℃ 13.3℃ 12.0℃ 10月22日
斜里 8.8℃ 13.1℃ 11.9℃ 10月18日
留辺蘂 7.4℃ 11.8℃ 9.0℃ 10月22日
境野 7.7℃ 12.7℃ 11.8℃ 10月22日
美幌 3.9℃ 13.3℃ 11.6℃ 10月22日
津別 8.5℃ 13.5℃ 10.6℃ 10月22日

北海道根室地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
羅臼 10.1℃ 12.2℃ 12.4℃ 10月18日
標津 10.0℃ 13.3℃ 12.0℃ 10月22日
上標津 8.6℃ 12.6℃ 10.7℃ 10月22日
中標津 9.9℃ 13.2℃ 11.8℃ 10月22日
根室中標津 9.5℃ 13.4℃ 11.3℃ 10月22日
別海 8.6℃ 13.6℃ 11.6℃ 10月22日
根室 11.0℃ 12.9℃ 12.0℃ 10月18日
納沙布 11.5℃ 13.1℃ 13.1℃ 10月18日
厚床 7.5℃ 13.3℃ 13.1℃ 10月22日

北海道釧路地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
川湯 3.8℃ 12.5℃ 11.2℃ 10月22日
弟子屈 7.6℃ 12.1℃ 10.9℃ 10月22日
阿寒湖畔 2.9℃ 11.2℃ 11.1℃ 10月22日
標茶 9.7℃ 13.6℃ 12.5℃ 10月22日
鶴居 5.4℃ 13.8℃ 14.2℃ 10月18日
中徹別 1.9℃ 14.1℃ 13.8℃ 10月22日
榊町 7.5℃ 13.5℃ 13.4℃ 10月22日
鶴丘 7.5℃ 13.3℃ 12.5℃ 10月18日
太田 7.4℃ 12.9℃ 12.6℃ 10月22日
白糠 3.1℃ 13.4℃ 12.6℃ 10月18日
釧路 8.9℃ 13.4℃ 13.1℃ 10月18日
知方学 7.7℃ 11.8℃ 11.1℃ 10月18日

北海道十勝地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
陸別 0.9℃ 12.6℃ 9.4℃ 10月22日
ぬかびら源泉郷 4.7℃ 10.6℃ 9.5℃ 10月22日
上士幌 7.8℃ 12.0℃ 11.9℃ 10月22日
足寄 3.0℃ 13.8℃ 12.9℃ 10月22日
本別 2.4℃ 13.7℃ 13.1℃ 10月22日
新得 9.4℃ 12.5℃ 12.1℃ 10月22日
鹿追 8.2℃ 12.3℃ 11.5℃ 10月22日
駒場 8.8℃ 13.0℃ 12.5℃ 10月22日
芽室 10.3℃ 13.2℃ 13.5℃ 10月22日
帯広 10.0℃ 13.7℃ 13.8℃ 10月21日
池田 9.5℃ 13.7℃ 12.8℃ 10月22日
浦幌 9.9℃ 13.9℃ 12.9℃ 10月22日
帯広泉 8.6℃ 13.1℃ 12.2℃ 10月21日
糠内 9.5℃ 13.8℃ 10.7℃ 10月22日
上札内 3.5℃ 12.2℃ 12.5℃ 10月5日
更別 8.2℃ 12.9℃ 13.1℃ 10月22日
大津 10.0℃ 13.6℃ 12.2℃ 10月22日
大樹 5.5℃ 13.4℃ 13.0℃ 10月24日
広尾 6.6℃ 13.7℃ 13.1℃ 10月23日

北海道胆振地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
厚真 7.6℃ 14.0℃ 9.8℃ 10月22日
穂別 2.9℃ 13.8℃ 10.4℃ 10月22日
大滝 8.0℃ 11.5℃ 7.3℃ 10月22日
森野 8.7℃ 13.0℃ 10.0℃ 10月22日
苫小牧 9.7℃ 14.1℃ 11.2℃ 10月22日
大岸 10.6℃ 14.3℃ 9.6℃ 10月22日
白老 10.8℃ 14.1℃ 9.8℃ 10月22日
鵡川 8.0℃ 14.0℃ 9.9℃ 10月22日
伊達 10.6℃ 14.3℃ 11.0℃ 10月22日
登別 8.8℃ 12.9℃ 8.9℃ 10月22日
室蘭 11.8℃ 14.1℃ 11.7℃ 10月22日

北海道日高地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
日高 1.4℃ 12.3℃ 10.3℃ 10月22日
日高門別 8.8℃ 14.0℃ 10.4℃ 10月22日
新和 6.9℃ 14.2℃ 11.5℃ 10月22日
静内 10.0℃ 14.4℃ 12.8℃ 10月22日
三石 10.7℃ 14.3℃ 13.6℃ 10月23日
中杵臼 1.4℃ 13.7℃ 13.0℃ 10月22日
浦河 10.4℃ 14.3℃ 13.0℃ 10月23日
えりも岬 11.6℃ 13.0℃ 12.8℃ 10月23日

北海道渡島地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
長万部 11.4℃ 14.0℃ 9.1℃ 10月22日
八雲 6.5℃ 14.2℃ 9.4℃ 10月22日
森 10.7℃ 13.6℃ 10.6℃ 10月22日
川汲 11.9℃ 14.3℃ 11.5℃ 10月22日
北斗 5.9℃ 14.6℃ 11.2℃ 10月22日
函館 8.7℃ 15.0℃ 11.4℃ 10月22日
高松 6.9℃ 15.2℃ 11.6℃ 10月22日
木古内 5.5℃ 14.9℃ 10.8℃ 10月22日
松前 12.6℃ 15.2℃ 12.6℃ 10月22日
熊石 12.5℃ 14.4℃ 10.7℃ 10月22日

北海道檜山地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
せたな 13.2℃ 14.3℃ 11.2℃ 10月22日
今金 3.1℃ 13.9℃ 10.1℃ 10月22日
奥尻 13.9℃ 14.6℃ 12.3℃ 10月22日
米岡 12.8℃ 14.4℃ 10.0℃ 10月22日
鶉 1.6℃ 14.2℃ 11.1℃ 10月22日
江差 13.9℃ 15.1℃ 12.2℃ 10月22日

青森県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
大間 13.3℃ 15.5℃ 14.1℃ 10月22日
むつ 10.0℃ 15.6℃ 14.2℃ 10月22日
小田野沢 9.9℃ 15.6℃ 12.9℃ 10月22日
今別 6.9℃ 15.2℃ 12.4℃ 10月22日
脇野沢 13.0℃ 15.3℃ 13.8℃ 10月22日
市浦 12.4℃ 15.5℃ 13.9℃ 10月22日
蟹田 6.4℃ 15.4℃ 12.4℃ 10月22日
五所川原 8.2℃ 16.1℃ 13.9℃ 10月22日
青森 10.8℃ 16.2℃ 12.9℃ 10月22日
野辺地 13.5℃ 15.1℃ 13.6℃ 10月22日
六ケ所 11.2℃ 15.2℃ 12.4℃ 10月22日
鰺ケ沢 14.1℃ 15.7℃ 14.4℃ 10月22日
青森大谷 9.7℃ 14.6℃ 11.4℃ 10月22日
深浦 13.4℃ 15.5℃ 13.8℃ 10月22日
弘前 10.8℃ 16.3℃ 13.7℃ 10月22日
黒石 10.4℃ 15.8℃ 13.3℃ 10月22日
酸ケ湯 4.6℃ 9.3℃ 6.4℃ 10月22日
三沢 11.2℃ 16.2℃ 13.5℃ 10月22日
十和田 11.9℃ 16.0℃ 14.0℃ 10月22日
八戸 11.6℃ 16.4℃ 14.2℃ 10月22日
碇ケ関 7.1℃ 15.2℃ 12.3℃ 10月22日
休屋 9.5℃ 13.0℃ 12.0℃ 10月22日
三戸 8.5℃ 16.6℃ 14.2℃ 10月22日

秋田県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
八森 13.6℃ 16.4℃ 15.7℃ 10月22日
能代 10.4℃ 16.4℃ 15.6℃ 10月22日
鷹巣 9.7℃ 15.9℃ 14.0℃ 10月22日
大館 9.9℃ 16.0℃ 13.9℃ 10月22日
鹿角 9.0℃ 15.1℃ 12.7℃ 10月22日
脇神 9.7℃ 15.5℃ 13.3℃ 10月22日
湯瀬 9.0℃ 14.7℃ 12.6℃ 10月22日
八幡平 7.7℃ 12.4℃ 10.0℃ 10月22日
男鹿 13.5℃ 16.5℃ 14.4℃ 10月22日
大潟 14.1℃ 16.5℃ 15.8℃ 10月22日
五城目 10.4℃ 16.8℃ 14.6℃ 10月22日
阿仁合 10.8℃ 15.4℃ 13.7℃ 10月22日
秋田 12.7℃ 16.9℃ 16.1℃ 10月22日
岩見三内 10.7℃ 16.1℃ 13.9℃ 10月22日
雄和 11.5℃ 16.0℃ 14.5℃ 10月22日
角館 12.5℃ 16.4℃ 14.8℃ 10月22日
田沢湖 11.6℃ 14.9℃ 14.7℃ 10月22日
大正寺 12.6℃ 16.1℃ 15.0℃ 10月22日
大曲 12.0℃ 16.4℃ 14.2℃ 10月22日
本荘 12.1℃ 17.4℃ 16.4℃ 10月22日
東由利 11.1℃ 16.7℃ 14.8℃ 10月22日
横手 12.3℃ 16.6℃ 15.1℃ 10月22日
にかほ 15.0℃ 17.7℃ 16.8℃ 10月23日
矢島 11.8℃ 17.0℃ 15.0℃ 10月22日
湯沢 12.4℃ 16.4℃ 15.2℃ 10月22日
湯の岱 11.1℃ 14.6℃ 13.3℃ 10月22日

岩手県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
種市 12.0℃ 15.6℃ 14.4℃ 10月22日
軽米 8.5℃ 15.5℃ 14.1℃ 10月22日
二戸 8.7℃ 15.8℃ 14.2℃ 10月22日
山形 10.6℃ 15.2℃ 13.8℃ 10月22日
久慈 10.4℃ 16.8℃ 15.9℃ 10月22日
荒屋 8.3℃ 14.4℃ 12.6℃ 10月22日
奥中山 9.7℃ 13.3℃ 11.6℃ 10月22日
葛巻 7.1℃ 14.3℃ 12.9℃ 10月22日
普代 9.8℃ 16.9℃ 15.6℃ 10月24日
岩手松尾 10.9℃ 15.0℃ 14.7℃ 10月22日
好摩 11.0℃ 15.5℃ 14.6℃ 10月24日
岩泉 12.2℃ 16.7℃ 14.6℃ 10月24日
小本 10.9℃ 17.0℃ 15.4℃ 10月24日
薮川 8.0℃ 12.1℃ 11.2℃ 10月22日
雫石 10.6℃ 15.2℃ 14.0℃ 10月24日
盛岡 12.2℃ 15.8℃ 15.3℃ 10月24日
区界 9.1℃ 11.5℃ 10.6℃ 10月22日
宮古 13.4℃ 17.1℃ 16.4℃ 10月23日
沢内 10.4℃ - 13.4℃ 10月22日
紫波 12.1℃ 15.8℃ 15.3℃ 10月24日
川井 12.1℃ 16.4℃ 15.3℃ 10月24日
花巻 12.3℃ 16.6℃ 15.4℃ 10月24日
大迫 12.2℃ 16.1℃ 15.5℃ 10月24日
山田 14.9℃ 17.7℃ 16.0℃ 10月23日
湯田 11.2℃ 14.7℃ 13.4℃ 10月22日
遠野 12.6℃ 15.6℃ 14.8℃ 10月22日
北上 14.4℃ 16.3℃ 15.5℃ 10月24日
釜石 14.9℃ 17.6℃ 17.5℃ 10月23日
若柳 13.6℃ 16.2℃ 15.0℃ 10月24日
江刺 14.2℃ 16.7℃ 15.2℃ 10月24日
住田 14.1℃ 16.8℃ 16.8℃ 10月22日
大船渡 15.0℃ 17.2℃ 17.9℃ 10月22日
一関 15.3℃ 17.2℃ 16.1℃ 10月24日
千厩 12.7℃ 16.6℃ 16.3℃ 10月22日

宮城県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
駒ノ湯 11.0℃ 13.7℃ 13.6℃ 10月22日
気仙沼 14.4℃ 17.1℃ 16.8℃ 10月22日
川渡 14.3℃ 16.3℃ 14.4℃ 10月24日
築館 15.1℃ 17.3℃ 15.0℃ 10月24日
米山 15.4℃ 17.8℃ 16.0℃ 10月24日
志津川 14.5℃ 17.6℃ 17.1℃ 10月22日
古川 15.3℃ 17.3℃ 15.3℃ 10月24日
大衡 16.5℃ 17.4℃ 15.0℃ 10月24日
鹿島台 16.5℃ 17.5℃ 15.5℃ 10月24日
石巻 15.7℃ 17.2℃ 17.2℃ 10月23日
女川 15.1℃ 17.5℃ 17.6℃ 10月23日
新川 15.2℃ 15.9℃ 16.3℃ 10月4日
塩釜 16.3℃ 16.9℃ 16.9℃ 10月22日
仙台 16.9℃ 18.0℃ 17.3℃ 10月24日
名取 16.5℃ 18.2℃ 17.2℃ 10月23日
白石 16.6℃ 17.8℃ 17.5℃ 10月4日
蔵王 15.2℃ 17.8℃ 17.5℃ 10月4日
亘理 16.2℃ 17.9℃ 17.3℃ 10月23日
丸森 16.4℃ 18.1℃ 18.3℃ 10月23日

山形県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
飛島 15.4℃ 17.3℃ 15.7℃ 10月22日
酒田 16.0℃ 17.8℃ 16.4℃ 10月24日
差首鍋 12.5℃ 15.6℃ 13.2℃ 10月24日
浜中 16.5℃ 17.6℃ 16.6℃ 10月24日
金山 12.2℃ 15.5℃ 12.8℃ 10月24日
鶴岡 14.9℃ 17.9℃ 16.4℃ 10月22日
狩川 14.3℃ 17.0℃ 15.2℃ 10月24日
新庄 14.1℃ 16.1℃ 13.0℃ 10月24日
向町 12.8℃ 15.9℃ 13.6℃ 10月24日
肘折 13.1℃ 14.9℃ 12.2℃ 10月24日
尾花沢 15.3℃ 15.9℃ 13.3℃ 10月24日
鼠ケ関 16.1℃ 17.7℃ 17.5℃ 10月23日
村山 15.1℃ 16.8℃ 13.9℃ 10月24日
東根 15.7℃ 17.1℃ 14.0℃ 10月24日
大井沢 13.2℃ 14.9℃ 13.8℃ 10月24日
左沢 14.8℃ 16.4℃ 14.0℃ 10月24日
山形 15.4℃ 17.2℃ 14.5℃ 10月24日
長井 15.1℃ 16.5℃ 14.2℃ 10月24日
小国 15.1℃ 16.7℃ 14.8℃ 10月24日
高畠 15.2℃ 17.0℃ 14.1℃ 10月24日
高峰 15.4℃ 16.1℃ 14.2℃ 10月24日
米沢 16.3℃ 16.8℃ 14.5℃ 10月24日

福島県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
茂庭 17.3℃ 16.8℃ 15.6℃ 10月22日
梁川 17.8℃ 18.7℃ 18.8℃ 10月4日
桧原 13.0℃ 13.2℃ 12.1℃ 10月22日
福島 18.5℃ 18.5℃ 18.6℃ 10月24日
相馬 16.8℃ 18.3℃ 18.1℃ 10月23日
喜多方 16.1℃ 17.1℃ 15.6℃ 10月24日
鷲倉 11.0℃ 9.9℃ 9.4℃ 10月22日
飯舘 14.5℃ 16.3℃ 16.0℃ 9月26日
西会津 16.7℃ 16.7℃ 15.7℃ 10月22日
猪苗代 14.4℃ 15.1℃ 13.4℃ 10月22日
二本松 16.5℃ 17.7℃ 17.8℃ 10月20日
金山 15.6℃ 16.0℃ 14.8℃ 10月24日
若松 16.3℃ 17.1℃ 15.4℃ 10月24日
船引 15.6℃ 16.3℃ 16.3℃ 10月22日
浪江 17.1℃ 18.7℃ 18.2℃ 10月23日
只見 15.3℃ 16.2℃ 14.2℃ 10月24日
郡山 17.0℃ 17.4℃ 17.9℃ 10月20日
川内 15.6℃ 16.5℃ 16.8℃ 9月26日
南郷 14.8℃ 15.9℃ 13.8℃ 10月22日
湯本 15.2℃ 14.6℃ 14.9℃ 10月22日
玉川 15.8℃ 16.8℃ 17.2℃ 10月24日
小野新町 15.3℃ 16.6℃ 17.2℃ 9月26日
広野 17.6℃ 18.8℃ 18.2℃ 10月23日
田島 15.0℃ 15.6℃ 14.5℃ 10月22日
白河 16.2℃ 17.0℃ 16.5℃ 10月24日
石川 16.0℃ 17.7℃ 18.2℃ 10月24日
桧枝岐 13.1℃ 13.9℃ 13.5℃ 10月22日
東白川 16.6℃ 18.0℃ 17.8℃ 10月24日
山田 17.5℃ 19.6℃ 19.9℃ 9月10日
小名浜 18.7℃ 19.3℃ 19.0℃ 10月23日

茨城県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
北茨城 18.2℃ 18.9℃ 19.1℃ 10月23日
大子 17.2℃ 19.4℃ 17.6℃ 10月24日
常陸大宮 17.4℃ 19.5℃ 19.0℃ 10月24日
日立 18.9℃ 19.4℃ 19.4℃ 10月23日
笠間 18.2℃ 20.0℃ 18.7℃ 10月24日
水戸 18.9℃ 19.6℃ 18.5℃ 10月24日
古河 19.2℃ 20.0℃ 17.5℃ 10月24日
下館 18.5℃ 19.7℃ 18.0℃ 10月24日
下妻 18.6℃ 19.9℃ 17.8℃ 10月24日
鉾田 18.9℃ 19.7℃ 19.7℃ 10月24日
つくば 19.3℃ 19.7℃ 18.0℃ 10月24日
土浦 19.0℃ 19.9℃ 18.9℃ 10月24日
鹿嶋 19.9℃ 19.9℃ 19.7℃ 10月23日
龍ケ崎 19.2℃ 20.2℃ 18.8℃ 10月24日

栃木県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
那須高原 14.6℃ 14.4℃ 15.6℃ 10月23日
五十里 14.7℃ 15.0℃ 15.4℃ 10月22日
黒磯 16.6℃ 17.4℃ 16.0℃ 10月24日
土呂部 13.1℃ 14.5℃ 14.1℃ 10月24日
大田原 17.3℃ 18.7℃ 17.2℃ 10月24日
奥日光 12.6℃ 11.9℃ 12.3℃ 10月4日
日光東町 15.8℃ - 16.4℃ 10月24日
塩谷 16.9℃ 18.7℃ 17.3℃ 10月24日
那須烏山 18.0℃ 19.5℃ 17.9℃ 10月24日
鹿沼 17.9℃ 19.1℃ 17.6℃ 10月24日
宇都宮 18.4℃ 19.5℃ 18.0℃ 10月24日
真岡 18.2℃ 19.5℃ 17.8℃ 10月24日
佐野 19.0℃ 20.1℃ 17.4℃ 10月24日
小山 18.9℃ 20.0℃ 17.9℃ 10月24日

群馬県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
藤原 14.5℃ 15.3℃ 14.2℃ 10月24日
みなかみ 15.6℃ 15.8℃ 14.6℃ 10月24日
草津 12.2℃ 12.7℃ 11.7℃ 10月4日
沼田 16.0℃ 17.5℃ 15.0℃ 10月24日
中之条 16.4℃ 18.3℃ 15.3℃ 10月24日
田代 12.8℃ 12.6℃ 10.8℃ 10月4日
前橋 18.3℃ 19.9℃ 17.0℃ 10月24日
桐生 18.4℃ 19.9℃ 16.9℃ 10月24日
上里見 17.5℃ 19.9℃ 17.0℃ 10月24日
伊勢崎 18.7℃ 20.3℃ 17.2℃ 10月24日
西野牧 16.2℃ 18.3℃ 15.3℃ 10月24日
館林 19.4℃ 20.5℃ 17.3℃ 10月24日
神流 16.3℃ 17.7℃ 15.2℃ 10月24日

埼玉県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
寄居 18.2℃ 19.8℃ 15.8℃ 10月24日
熊谷 19.4℃ 20.3℃ 17.2℃ 10月24日
久喜 19.3℃ 20.1℃ 17.1℃ 10月24日
秩父 17.4℃ 19.2℃ 15.7℃ 10月24日
鳩山 18.3℃ 20.0℃ 16.5℃ 10月24日
さいたま 19.3℃ 20.1℃ 17.5℃ 10月24日
越谷 19.3℃ 20.3℃ 17.3℃ 10月24日
所沢 18.8℃ 19.6℃ 17.1℃ 10月24日

東京都  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
小河内 16.9℃ 17.1℃ 17.0℃ 10月24日
青梅 18.2℃ 19.5℃ 16.5℃ 10月24日
練馬 19.4℃ 20.0℃ 18.1℃ 10月24日
八王子 18.9℃ 19.8℃ 17.0℃ 10月24日
府中 19.6℃ 20.3℃ 18.1℃ 10月24日
東京 20.3℃ 20.3℃ 18.3℃ 10月24日
江戸川臨海 20.5℃ 20.2℃ 18.2℃ 10月24日
羽田 21.3℃ 20.2℃ 19.2℃ 10月24日
大島 21.0℃ 20.6℃ 20.0℃ 9月30日
大島北ノ山 21.2℃ 20.7℃ 19.8℃ 9月30日
新島 21.7℃ 21.5℃ 21.7℃ 9月30日
神津島 21.0℃ 20.9℃ 21.4℃ 9月30日
三宅島 21.7℃ 21.6℃ 22.1℃ 10月23日
三宅坪田 22.1℃ 22.7℃ 23.4℃ 10月23日
八重見ヶ原 25.0℃ 23.5℃ 22.9℃ 10月23日
