今朝の最低気温 - 主要都市
日本の主要な都市(気象台のある場所)の今朝の最低気温等を表示しています。
※データは、2026年10月26日5時現在のものです。
| 都市名 | 今朝の 最低気温 |
今朝の 最低気温 (予報) |
今日の 天気 (予報) |
最低気温 の平年値 |
今季の昨日(25 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||||
| 稚内 | 8.0℃ | 11℃ | 6.3℃ | 4.0℃ | 10月22日 | ||
| 旭川 | 5.0℃ | 12℃ | 2.5℃ | 0.2℃ | 10月18日 | ||
| 札幌 | 9.5℃ | 14℃ | 6.0℃ | 4.4℃ | 10月22日 | ||
| 網走 | 8.0℃ | 12℃ | 5.0℃ | 1.9℃ | 10月23日 | ||
| 釧路 | 3.7℃ | 13℃ | 4.1℃ | 1.1℃ | 10月23日 | ||
| 帯広 | 8.7℃ | 14℃ | 3.1℃ | 0.6℃ | 10月18日 | ||
| 室蘭 | 8.5℃ | 13℃ | 8.0℃ | 5.1℃ | 10月22日 | ||
| 函館 | 5.1℃ | 14℃ | 5.9℃ | 5.1℃ | 10月18日 | ||
| 青森 | 7.1℃ | 16℃ | 7.1℃ | 6.3℃ | 10月18日 | ||
| 秋田 | 10.3℃ | 19℃ | 8.4℃ | 8.5℃ | 10月18日 | ||
| 盛岡 | 10.2℃ | 18℃ | 5.7℃ | 3.1℃ | 10月23日 | ||
| 仙台 | 14.3℃ | 17℃ | 9.7℃ | 7.6℃ | 10月23日 | ||
| 山形 | 12.9℃ | 17℃ | 7.6℃ | 4.6℃ | 10月23日 | ||
| 福島 | 16.2℃ | 19℃ | 9.4℃ | 6.9℃ | 10月23日 | ||
| 水戸 | 18.1℃ | 19℃ | 10.1℃ | 8.4℃ | 10月23日 | ||
| 宇都宮 | 18.0℃ | 18℃ | 10.1℃ | 9.0℃ | 10月23日 | ||
| 前橋 | 17.5℃ | 18℃ | 10.9℃ | 9.3℃ | 10月23日 | ||
| 熊谷 | 18.6℃ | 19℃ | 11.4℃ | 10.7℃ | 10月23日 | ||
| 東京 | 19.3℃ | 20℃ | 12.7℃ | 13.8℃ | 10月18日 | ||
| 銚子 | 20.3℃ | 21℃ | 14.9℃ | 16.0℃ | 10月9日 | ||
| 横浜 | 20.1℃ | 21℃ | 13.7℃ | 15.1℃ | 10月23日 | ||
| 長野 | 15.2℃ | 17℃ | 7.7℃ | 5.1℃ | 10月23日 | ||
| 甲府 | 18.3℃ | 19℃ | 10.4℃ | 10.8℃ | 10月18日 | ||
| 静岡 | 20.1℃ | 22℃ | 13.5℃ | 16.0℃ | 10月18日 | ||
| 名古屋 | 19.2℃ | 21℃ | 12.6℃ | 14.0℃ | 10月16日 | ||
| 岐阜 | 19.9℃ | 21℃ | 12.1℃ | 13.2℃ | 10月16日 | ||
| 津 | 19.6℃ | 21℃ | 13.4℃ | 13.8℃ | 10月16日 | ||
| 新潟 | 16.3℃ | 20℃ | 10.7℃ | 8.4℃ | 10月18日 | ||
| 富山 | 17.3℃ | 19℃ | 10.9℃ | 9.7℃ | 10月23日 | ||
| 金沢 | 17.6℃ | 19℃ | 11.8℃ | 11.8℃ | 10月23日 | ||
| 福井 | 17.6℃ | 19℃ | 10.9℃ | 10.1℃ | 10月23日 | ||
| 彦根 | 18.8℃ | 20℃ | 11.8℃ | 11.9℃ | 10月8日 | ||
| 京都 | 19.6℃ | 21℃ | 12.1℃ | 12.8℃ | 10月8日 | ||
| 大阪 | 20.7℃ | 21℃ | 13.9℃ | 14.4℃ | 10月23日 | ||
| 神戸 | 21.4℃ | 23℃ | 14.6℃ | 15.5℃ | 10月23日 | ||
| 奈良 | 18.9℃ | 22℃ | 11.3℃ | 11.7℃ | 10月8日 | ||
| 和歌山 | 20.7℃ | 22℃ | 13.5℃ | 13.9℃ | 10月8日 | ||
| 岡山 | 19.7℃ | 21℃ | 11.0℃ | 12.0℃ | 10月18日 | ||
| 広島 | 18.2℃ | 21℃ | 12.6℃ | 14.1℃ | 10月15日 | ||
| 松江 | 18.8℃ | 20℃ | 11.4℃ | 11.8℃ | 10月23日 | ||
| 鳥取 | 18.7℃ | 20℃ | 10.9℃ | 9.7℃ | 10月18日 | ||
| 徳島 | 20.8℃ | 23℃ | 13.9℃ | 15.2℃ | 10月16日 | ||
| 高松 | 21.7℃ | 22℃ | 12.9℃ | 13.5℃ | 10月15日 | ||
| 松山 | 21.4℃ | 23℃ | 13.1℃ | 13.7℃ | 10月15日 | ||
| 高知 | 21.6℃ | 24℃ | 13.3℃ | 13.0℃ | 10月8日 | ||
| 下関 | 18.1℃ | 22℃ | 15.1℃ | 14.5℃ | 10月15日 | ||
| 福岡 | 18.4℃ | 22℃ | 14.1℃ | 14.1℃ | 10月15日 | ||
| 大分 | 20.1℃ | 24℃ | 13.2℃ | 14.2℃ | 10月15日 | ||
| 長崎 | 21.1℃ | 25℃ | 14.6℃ | 14.1℃ | 10月15日 | ||
| 佐賀 | 20.2℃ | 23℃ | 12.5℃ | 12.2℃ | 10月15日 | ||
| 熊本 | 23.1℃ | 25℃ | 12.7℃ | 11.4℃ | 10月15日 | ||
| 宮崎 | 22.8℃ | 29℃ | 13.7℃ | 13.3℃ | 10月17日 | ||
| 鹿児島 | 25.9℃ | 29℃ | 16.0℃ | 16.3℃ | 10月15日 | ||
| 名瀬 | 26.6℃ | 28℃ | 19.8℃ | 19.2℃ | 10月8日 | ||
| 那覇 | 25.2℃ | 28℃ | 22.4℃ | 22.3℃ | 10月16日 | ||
| 宮古島 | 24.5℃ | 28℃ | 23.0℃ | 23.1℃ | 9月1日 | ||
| 石垣島 | 24.0℃ | 29℃ | 23.0℃ | 22.8℃ | 10月13日 | ||
予報については、基本的に気象庁の前日午後5時発表のものを表示しているため最新の天気予報とは異なる場合があります。午後5時以前は、午前11時発表のものを表示しています。
今季:冬期の季節現象は年をまたぐため、寒候年(2026年8月1日から2027年7月31日まで)で表し、2026年8月1日からのデータを集計しています。
冬日:最低気温が0℃未満の日
本日の最低気温の詳細は、気象庁のページで確認できます。