今朝の最低気温 - 各地

日本の各地の最低気温等を表示しています。

※データは、2026年10月26日5時現在のものです。

北海道宗谷地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
宗谷岬 7.7℃ 5.7℃ 2.3℃ 10月18日
稚内 8.0℃ 6.3℃ 4.0℃ 10月22日
礼文 6.7℃ 6.4℃ 3.8℃ 10月22日
声問 8.0℃ 2.7℃ -2.2℃ 10月18日 1日
浜鬼志別 6.4℃ 2.6℃ 0.6℃ 10月18日 1日
本泊 7.6℃ 5.2℃ 2.5℃ 10月18日
沼川 7.0℃ 1.4℃ -3.9℃ 10月18日 4日
沓形 8.6℃ 6.3℃ 5.0℃ 10月22日
豊富 6.3℃ 3.2℃ 0.4℃ 10月18日 1日
浜頓別 6.4℃ 3.5℃ 1.0℃ 10月18日
中頓別 5.5℃ 1.1℃ -3.8℃ 10月18日 3日
北見枝幸 7.5℃ 4.4℃ 2.5℃ 10月18日
歌登 5.1℃ 1.2℃ -4.1℃ 10月18日 2日

北海道上川地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
中川 7.2℃ 1.8℃ -3.4℃ 10月18日 2日
音威子府 6.5℃ 2.4℃ 0.9℃ 10月18日 1日
美深 6.9℃ 1.6℃ 0.9℃ 10月18日 1日
名寄 0.6℃ 1.4℃ -2.1℃ 10月18日 1日
下川 6.0℃ 0.8℃ -3.4℃ 10月18日 3日
士別 5.6℃ 2.2℃ 0.8℃ 10月18日 1日
朝日 3.0℃ 1.6℃ -1.9℃ 10月18日 2日
和寒 2.0℃ 2.5℃ -1.4℃ 10月18日 1日
江丹別 0.2℃ 0.7℃ -3.1℃ 10月18日 2日
比布 0.9℃ 2.0℃ -1.2℃ 10月18日 1日
上川 1.2℃ 0.5℃ -2.5℃ 10月18日 2日
旭川 5.0℃ 2.5℃ 0.2℃ 10月18日
東川 1.9℃ 2.2℃ 0.8℃ 10月18日 1日
東神楽 1.3℃ 1.6℃ -1.5℃ 10月18日 1日
志比内 0.9℃ 1.8℃ 0.3℃ 10月22日
美瑛 0.1℃ 1.3℃ -1.7℃ 10月18日 1日
上富良野 0.9℃ 2.0℃ 0.7℃ 10月18日 1日
富良野 1.1℃ 2.2℃ 0.1℃ 10月22日
麓郷 0.6℃ 0.9℃ -1.6℃ 10月18日 4日
幾寅 5.6℃ 1.0℃ -1.2℃ 10月18日 2日
占冠 -3.6℃ 0.1℃ -3.6℃ 10月18日 4日
朱鞠内 3.3℃ 0.2℃ -2.8℃ 10月18日 2日
幌加内 5.6℃ 1.5℃ -2.4℃ 10月18日 1日

北海道留萌地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
天塩 8.5℃ 3.9℃ -3.3℃ 10月18日 1日
遠別 9.2℃ 3.8℃ 0.4℃ 10月18日
初山別 9.3℃ 4.9℃ 0.7℃ 10月18日
焼尻 8.6℃ 7.6℃ 3.7℃ 10月22日
羽幌 9.6℃ 5.2℃ 2.2℃ 10月18日
達布 4.4℃ 2.4℃ -1.2℃ 10月18日 1日
留萌 10.1℃ 5.2℃ 4.3℃ 10月18日
増毛 9.3℃ 5.9℃ 4.0℃ 10月18日
幌糠 8.2℃ 2.0℃ 0.6℃ 10月18日

北海道石狩地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
浜益 10.0℃ 5.3℃ 1.8℃ 10月18日
厚田 9.5℃ 4.4℃ 1.3℃ 10月18日
新篠津 5.7℃ 3.7℃ 0.4℃ 10月18日
山口 9.1℃ 4.3℃ 2.6℃ 10月24日
石狩 8.5℃ 4.4℃ 1.2℃ 10月18日
江別 6.5℃ 2.9℃ -1.6℃ 10月18日 1日
札幌 9.5℃ 6.0℃ 4.4℃ 10月22日
恵庭島松 5.6℃ 2.5℃ 0.2℃ 10月18日
支笏湖畔 6.3℃ 4.7℃ 1.5℃ 10月22日
千歳 2.0℃ 2.2℃ 0.6℃ 10月18日 1日

北海道空知地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
石狩沼田 2.1℃ 2.1℃ 0.9℃ 10月18日 1日
秩父別 3.6℃ - -1.1℃ 10月18日 1日
深川 5.0℃ 2.5℃ 0.4℃ 10月18日 1日
空知吉野 0.3℃ 1.7℃ 0.9℃ 10月18日 1日
滝川 1.2℃ 3.0℃ 0.2℃ 10月18日
芦別 0.7℃ 2.8℃ 0.0℃ 10月18日
月形 5.9℃ 3.0℃ 0.0℃ 10月18日
美唄 1.7℃ 3.2℃ 0.1℃ 10月18日 1日
岩見沢 3.8℃ 4.4℃ 1.5℃ 10月18日
長沼 5.6℃ 3.7℃ 0.7℃ 10月18日
夕張 3.4℃ 2.4℃ 0.5℃ 10月18日 1日

北海道後志地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
美国 2.9℃ 3.5℃ 1.1℃ 10月18日
神恵内 7.8℃ 7.4℃ 3.6℃ 10月22日
余市 3.3℃ 3.7℃ 2.3℃ 10月22日
小樽 9.2℃ 5.9℃ 3.6℃ 10月22日
共和 1.1℃ 5.0℃ 1.1℃ 10月26日
蘭越 4.6℃ 2.9℃ 1.3℃ 10月18日
倶知安 1.8℃ 2.7℃ 0.0℃ 10月18日
寿都 10.4℃ 6.6℃ 3.5℃ 10月22日
真狩 4.2℃ 2.4℃ 0.3℃ 10月22日
喜茂別 2.7℃ 0.6℃ -1.6℃ 10月18日 1日
黒松内 8.8℃ 2.2℃ 1.2℃ 10月18日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
雄武 1.3℃ 2.7℃ 0.9℃ 10月18日
興部 2.0℃ 1.8℃ -1.1℃ 10月18日 1日
西興部 2.7℃ 1.1℃ -2.3℃ 10月18日 2日
紋別 7.0℃ 4.3℃ 1.4℃ 10月23日
紋別小向 6.3℃ 2.8℃ 3.1℃ 10月18日
湧別 6.6℃ 3.0℃ -1.4℃ 10月23日 1日
滝上 6.2℃ 0.8℃ -3.6℃ 10月18日 2日
常呂 8.0℃ 3.0℃ 0.6℃ 10月18日 2日
遠軽 1.7℃ 1.3℃ -2.2℃ 10月23日 3日
佐呂間 0.4℃ 0.9℃ -3.2℃ 10月18日 2日
網走 8.0℃ 5.0℃ 1.9℃ 10月23日
宇登呂 6.8℃ 4.2℃ 2.0℃ 10月23日
白滝 3.6℃ 0.9℃ 0.0℃ 10月22日
生田原 2.6℃ 0.1℃ -3.1℃ 10月18日 3日
北見 1.3℃ 1.8℃ -3.5℃ 10月23日 4日
女満別 0.4℃ 1.6℃ -2.9℃ 10月23日 4日
小清水 0.3℃ 2.4℃ -2.1℃ 10月23日 2日
斜里 5.9℃ 2.5℃ -1.5℃ 10月23日 3日
留辺蘂 2.2℃ 0.4℃ -3.6℃ 10月23日 3日
境野 0.1℃ 0.8℃ -4.0℃ 10月23日 3日
美幌 0.6℃ 1.2℃ -2.4℃ 10月23日 3日
津別 0.1℃ 1.2℃ -2.1℃ 10月23日 3日

北海道根室地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
羅臼 8.3℃ 4.5℃ 4.2℃ 10月22日
標津 6.8℃ 3.2℃ 0.6℃ 10月23日 1日
上標津 4.1℃ 1.7℃ -3.2℃ 10月23日 2日
中標津 6.2℃ 1.9℃ -1.7℃ 10月23日 2日
根室中標津 1.4℃ 0.7℃ -3.5℃ 10月23日 3日
別海 1.4℃ 1.2℃ -3.4℃ 10月23日 3日
根室 9.4℃ 6.7℃ 3.5℃ 10月23日
納沙布 9.5℃ 6.7℃ 2.0℃ 10月23日
厚床 1.2℃ 2.4℃ 0.6℃ 10月23日 3日

北海道釧路地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
川湯 0.9℃ 0.2℃ -4.2℃ 10月23日 6日
弟子屈 3.3℃ 1.3℃ -4.9℃ 10月23日 4日
阿寒湖畔 0.4℃ 0.0℃ -2.9℃ 10月23日 4日
標茶 0.3℃ 0.0℃ -4.5℃ 10月23日 6日
鶴居 0.5℃ 0.9℃ -3.6℃ 10月23日 4日
中徹別 -2.3℃ 0.0℃ -3.8℃ 10月23日 5日
榊町 1.4℃ 2.7℃ -1.3℃ 10月23日 2日
鶴丘 0.1℃ 3.2℃ 0.6℃ 10月23日 1日
太田 3.6℃ 3.0℃ 0.6℃ 10月18日
白糠 0.1℃ 1.4℃ -2.5℃ 10月23日 3日
釧路 3.7℃ 4.1℃ 1.1℃ 10月23日
知方学 4.7℃ 5.8℃ 3.3℃ 10月22日

北海道十勝地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
陸別 -3.0℃ 0.5℃ -5.9℃ 10月23日 6日
ぬかびら源泉郷 0.5℃ 0.7℃ -3.0℃ 10月18日 6日
上士幌 -1.0℃ 1.8℃ -2.8℃ 10月18日 3日
足寄 0.8℃ 0.9℃ -2.9℃ 10月23日 3日
本別 0.9℃ 1.5℃ -2.7℃ 10月18日 3日
新得 8.0℃ 2.7℃ 0.3℃ 10月18日 1日
鹿追 6.6℃ 2.9℃ 0.7℃ 10月18日 1日
駒場 6.5℃ 1.6℃ -2.3℃ 10月18日 1日
芽室 7.1℃ 1.7℃ -1.2℃ 10月18日 2日
帯広 8.7℃ 3.1℃ 0.6℃ 10月18日
池田 6.6℃ 1.3℃ -2.4℃ 10月18日 3日
浦幌 7.7℃ 2.2℃ 0.9℃ 10月23日 2日
帯広泉 5.5℃ 0.8℃ -3.6℃ 10月23日 3日
糠内 6.6℃ 0.0℃ -2.9℃ 10月23日 3日
上札内 0.3℃ 1.3℃ -1.7℃ 10月23日 3日
更別 1.6℃ 1.9℃ -1.9℃ 10月23日 1日
大津 6.6℃ 2.1℃ -1.5℃ 10月23日 3日
大樹 -2.0℃ 1.1℃ -2.3℃ 10月23日 3日
広尾 4.0℃ 4.9℃ 1.4℃ 10月23日

北海道胆振地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
厚真 0.1℃ 2.3℃ -1.3℃ 10月18日 1日
穂別 -1.2℃ 1.2℃ -2.5℃ 10月18日 2日
大滝 4.3℃ 0.7℃ -1.3℃ 10月18日 1日
森野 2.7℃ 2.3℃ 0.5℃ 10月23日
苫小牧 5.0℃ 4.4℃ 2.2℃ 10月18日
大岸 5.7℃ 3.3℃ 1.4℃ 10月18日
白老 4.4℃ 3.8℃ 2.4℃ 10月23日
鵡川 1.3℃ 2.4℃ 0.6℃ 10月18日 2日
伊達 6.6℃ 5.3℃ 2.7℃ 10月18日
登別 3.8℃ 4.9℃ 2.4℃ 10月22日
室蘭 8.5℃ 8.0℃ 5.1℃ 10月22日

北海道日高地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
日高 -1.4℃ 1.2℃ -1.5℃ 10月18日 1日
日高門別 4.7℃ 3.6℃ 0.8℃ 10月23日
新和 2.8℃ 0.8℃ -1.4℃ 10月18日 1日
静内 7.7℃ 4.9℃ 2.0℃ 10月23日
三石 6.8℃ 1.7℃ -1.9℃ 10月23日 3日
中杵臼 -1.7℃ 1.1℃ -2.0℃ 10月23日 3日
浦河 6.7℃ 6.6℃ 3.6℃ 10月22日
えりも岬 9.2℃ 8.6℃ 5.8℃ 10月22日

北海道渡島地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
長万部 7.3℃ 3.4℃ 3.1℃ 10月22日
八雲 3.2℃ 4.1℃ 3.2℃ 10月26日
森 7.8℃ 4.4℃ 3.2℃ 10月23日
川汲 9.5℃ 6.3℃ 5.1℃ 10月22日
北斗 3.4℃ 4.4℃ 2.0℃ 10月18日
函館 5.1℃ 5.9℃ 5.1℃ 10月18日
高松 1.6℃ 5.2℃ 1.6℃ 10月26日
木古内 3.5℃ 5.2℃ 3.5℃ 10月26日
松前 8.8℃ 9.2℃ 7.5℃ 10月22日
熊石 7.9℃ 6.9℃ 6.0℃ 10月22日

北海道檜山地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
せたな 10.8℃ 6.3℃ 4.9℃ 10月18日
今金 1.4℃ 3.2℃ 1.4℃ 10月26日
奥尻 12.1℃ 9.8℃ 6.9℃ 10月22日
米岡 10.5℃ 8.4℃ 6.1℃ 10月22日
鶉 0.7℃ 2.9℃ 0.7℃ 10月26日
江差 6.4℃ 8.1℃ 6.4℃ 10月26日

青森県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
大間 10.9℃ 8.6℃ 7.2℃ 10月18日
むつ 2.7℃ 5.2℃ 2.0℃ 10月18日
小田野沢 2.6℃ 5.5℃ 2.6℃ 10月26日
今別 4.9℃ 7.0℃ 4.9℃ 10月26日
脇野沢 7.7℃ 7.1℃ 6.1℃ 10月24日
市浦 3.3℃ 6.9℃ 3.3℃ 10月26日
蟹田 3.8℃ 5.0℃ 3.8℃ 10月18日
五所川原 5.6℃ 6.6℃ 5.6℃ 10月24日
青森 7.1℃ 7.1℃ 6.3℃ 10月18日
野辺地 6.8℃ 6.9℃ 5.5℃ 10月24日
六ケ所 5.8℃ 6.4℃ 5.1℃ 10月24日
鰺ケ沢 13.2℃ 7.5℃ 6.6℃ 10月24日
青森大谷 3.6℃ 4.1℃ 1.3℃ 10月18日
深浦 9.3℃ 8.3℃ 7.3℃ 10月18日
弘前 7.3℃ 6.0℃ 5.3℃ 10月18日
黒石 5.3℃ 5.8℃ 3.7℃ 10月18日
酸ケ湯 2.2℃ 2.3℃ 0.7℃ 10月22日
三沢 7.6℃ 6.8℃ 5.8℃ 10月23日
十和田 7.6℃ 4.6℃ 2.4℃ 10月23日
八戸 8.4℃ 6.9℃ 4.6℃ 10月23日
碇ケ関 4.8℃ 4.5℃ 3.3℃ 10月18日
休屋 4.9℃ 4.6℃ 3.1℃ 10月23日
三戸 6.2℃ 4.2℃ 2.3℃ 10月23日

秋田県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
八森 10.8℃ 9.0℃ 9.3℃ 10月18日
能代 8.6℃ 7.8℃ 7.2℃ 10月23日
鷹巣 8.7℃ 5.4℃ 4.1℃ 10月18日
大館 7.8℃ 4.8℃ 3.3℃ 10月18日
鹿角 6.8℃ 4.2℃ 2.4℃ 10月18日
脇神 8.7℃ 4.6℃ 2.7℃ 10月18日
湯瀬 7.0℃ 4.8℃ 4.9℃ 10月22日
八幡平 5.3℃ 3.3℃ 1.7℃ 10月18日
男鹿 8.2℃ 6.4℃ 3.8℃ 10月18日
大潟 8.3℃ 6.6℃ 4.1℃ 10月18日
五城目 9.2℃ 6.6℃ 6.3℃ 10月22日
阿仁合 8.9℃ 5.3℃ 5.4℃ 10月18日
秋田 10.3℃ 8.4℃ 8.5℃ 10月18日
岩見三内 9.2℃ 5.6℃ 4.2℃ 10月18日
雄和 8.7℃ 7.0℃ 6.4℃ 10月18日
角館 10.5℃ 6.0℃ 5.1℃ 10月18日
田沢湖 8.7℃ 5.1℃ 3.4℃ 10月18日
大正寺 8.8℃ 5.6℃ 4.9℃ 10月18日
大曲 10.4℃ 6.2℃ 4.9℃ 10月18日
本荘 9.9℃ 8.1℃ 7.8℃ 10月18日
東由利 9.2℃ 5.6℃ 4.8℃ 10月18日
横手 10.2℃ 7.0℃ 6.0℃ 10月23日
にかほ 12.1℃ 10.0℃ 9.5℃ 10月23日
矢島 10.3℃ 6.8℃ 6.7℃ 10月18日
湯沢 10.6℃ 6.2℃ 4.8℃ 10月18日
湯の岱 9.2℃ 5.7℃ 2.7℃ 10月23日

岩手県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
種市 8.2℃ 6.1℃ 3.4℃ 10月23日
軽米 6.0℃ 3.4℃ 1.4℃ 10月23日
二戸 6.9℃ 4.1℃ 2.8℃ 10月18日
山形 6.2℃ 3.2℃ 2.1℃ 10月23日
久慈 7.6℃ 5.1℃ 2.0℃ 10月23日
荒屋 5.9℃ 3.9℃ 1.1℃ 10月18日
奥中山 4.9℃ 2.8℃ 0.3℃ 10月22日 2日
葛巻 5.0℃ 3.0℃ 0.7℃ 10月18日
普代 7.8℃ 4.9℃ 2.1℃ 10月23日
岩手松尾 8.5℃ 3.7℃ 0.6℃ 10月23日
好摩 8.4℃ 4.1℃ 0.3℃ 10月23日 1日
岩泉 8.1℃ 5.0℃ 1.8℃ 10月23日
小本 8.5℃ 6.3℃ 4.1℃ 10月22日
薮川 4.5℃ 0.3℃ -3.1℃ 10月23日 6日
雫石 7.9℃ 4.2℃ 1.2℃ 10月23日
盛岡 10.2℃ 5.7℃ 3.1℃ 10月23日
区界 3.7℃ 1.5℃ -1.6℃ 10月23日 3日
宮古 10.0℃ 7.0℃ 3.2℃ 10月23日
沢内 8.0℃ - 1.0℃ 10月18日
紫波 10.6℃ 5.5℃ 1.5℃ 10月23日
川井 8.2℃ 5.3℃ 1.8℃ 10月23日
花巻 10.9℃ 5.5℃ 2.7℃ 10月23日
大迫 8.9℃ 5.2℃ 2.5℃ 10月23日
山田 9.8℃ 6.5℃ 3.6℃ 10月23日
湯田 8.4℃ 4.9℃ 3.6℃ 10月23日
遠野 10.1℃ 4.4℃ 0.7℃ 10月23日 1日
北上 10.9℃ 6.9℃ 4.6℃ 10月23日
釜石 13.9℃ 7.9℃ 5.1℃ 10月23日
若柳 9.6℃ 6.2℃ 2.3℃ 10月23日
江刺 10.4℃ 6.1℃ 2.9℃ 10月23日
住田 12.0℃ 6.0℃ 2.6℃ 10月23日
大船渡 13.3℃ 8.1℃ 4.4℃ 10月23日
一関 12.3℃ 7.1℃ 3.7℃ 10月23日
千厩 10.6℃ 5.6℃ 0.7℃ 10月23日

宮城県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
駒ノ湯 7.5℃ 4.8℃ 0.9℃ 10月23日
気仙沼 12.9℃ 7.5℃ 3.6℃ 10月23日
川渡 9.8℃ 5.9℃ 2.3℃ 10月23日
築館 10.3℃ 6.0℃ 1.5℃ 10月23日
米山 10.9℃ 6.4℃ 1.2℃ 10月23日
志津川 12.5℃ 7.7℃ 3.3℃ 10月23日
古川 10.8℃ 6.7℃ 2.8℃ 10月23日
大衡 13.1℃ 6.5℃ 3.4℃ 10月23日
鹿島台 11.6℃ 6.3℃ 1.3℃ 10月23日
石巻 12.9℃ 8.7℃ 6.1℃ 10月23日
女川 11.6℃ 8.1℃ 4.9℃ 10月23日
新川 11.6℃ 5.2℃ 1.5℃ 10月23日
塩釜 13.4℃ 9.1℃ 6.6℃ 10月23日
仙台 14.3℃ 9.7℃ 7.6℃ 10月23日
名取 13.8℃ 8.6℃ 4.9℃ 10月23日
白石 15.0℃ 7.6℃ 3.1℃ 10月23日
蔵王 13.8℃ 7.0℃ 2.8℃ 10月23日
亘理 14.9℃ 8.9℃ 4.3℃ 10月23日
丸森 15.3℃ 6.8℃ 2.0℃ 10月23日

山形県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
飛島 14.0℃ 10.9℃ 9.7℃ 10月23日
酒田 12.6℃ 9.8℃ 9.1℃ 10月23日
差首鍋 9.5℃ 5.9℃ 5.1℃ 10月18日
浜中 12.4℃ 8.9℃ 8.2℃ 10月18日
金山 10.2℃ 6.1℃ 5.0℃ 10月23日
鶴岡 12.6℃ 9.0℃ 9.4℃ 10月4日
狩川 11.4℃ 8.8℃ 7.7℃ 10月15日
新庄 10.7℃ 7.0℃ 6.0℃ 10月18日
向町 9.8℃ 6.0℃ 4.4℃ 10月23日
肘折 10.1℃ 4.8℃ 2.6℃ 10月23日
尾花沢 11.2℃ 6.4℃ 3.6℃ 10月23日
鼠ケ関 13.7℃ 10.0℃ 11.0℃ 10月23日
村山 13.0℃ 6.1℃ 3.0℃ 10月23日
東根 12.0℃ 5.8℃ 2.3℃ 10月23日
大井沢 10.0℃ 4.0℃ 1.6℃ 10月18日
左沢 11.8℃ 5.5℃ 3.1℃ 10月23日
山形 12.9℃ 7.6℃ 4.6℃ 10月23日
長井 13.7℃ 6.2℃ 3.2℃ 10月18日
小国 13.4℃ 6.8℃ 6.2℃ 10月18日
高畠 12.9℃ 6.3℃ 3.5℃ 10月18日
高峰 12.7℃ 5.4℃ 2.8℃ 10月18日
米沢 13.7℃ 6.7℃ 4.3℃ 10月18日

福島県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
茂庭 13.4℃ 6.5℃ 3.8℃ 10月23日
梁川 14.9℃ 7.5℃ 3.8℃ 10月18日
桧原 11.2℃ 3.2℃ -1.2℃ 10月18日 2日
福島 16.2℃ 9.4℃ 6.9℃ 10月23日
相馬 15.4℃ 8.5℃ 5.2℃ 10月23日
喜多方 15.2℃ 6.4℃ 2.9℃ 10月18日
鷲倉 9.9℃ 3.6℃ 0.6℃ 10月23日
飯舘 13.2℃ 4.9℃ 2.1℃ 10月18日
西会津 14.2℃ 6.9℃ 4.4℃ 10月18日
猪苗代 13.6℃ 5.9℃ 3.8℃ 10月23日
二本松 15.2℃ 7.4℃ 3.4℃ 10月23日
金山 14.3℃ 7.4℃ 6.4℃ 10月18日
若松 15.4℃ 7.4℃ 5.1℃ 10月23日
船引 13.8℃ 6.1℃ 2.3℃ 10月18日
浪江 16.6℃ 7.5℃ 5.5℃ 10月18日
只見 14.5℃ 6.6℃ 3.5℃ 10月18日
郡山 15.3℃ 7.8℃ 3.1℃ 10月23日
川内 14.7℃ 5.1℃ 1.1℃ 10月18日
南郷 14.4℃ 5.2℃ 1.3℃ 10月18日
湯本 13.3℃ 4.3℃ 0.8℃ 10月18日
玉川 14.9℃ 7.8℃ 5.3℃ 10月18日
小野新町 14.4℃ 5.6℃ 2.6℃ 10月18日
広野 16.6℃ 9.8℃ 7.2℃ 10月18日
田島 14.2℃ 4.5℃ 0.2℃ 10月18日
白河 15.2℃ 7.5℃ 3.9℃ 10月23日
石川 15.5℃ 7.1℃ 4.9℃ 10月23日
桧枝岐 12.5℃ 3.3℃ 0.6℃ 10月23日 1日
東白川 15.9℃ 6.9℃ 4.2℃ 10月23日
山田 17.1℃ 9.7℃ 6.7℃ 10月23日
小名浜 18.1℃ 11.0℃ 8.7℃ 10月23日

茨城県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
北茨城 17.7℃ 10.2℃ 4.8℃ 10月23日
大子 16.7℃ 7.5℃ 4.3℃ 10月23日
常陸大宮 16.9℃ 8.0℃ 5.7℃ 10月23日
日立 17.9℃ 11.6℃ 9.6℃ 10月23日
笠間 17.7℃ 8.9℃ 7.0℃ 10月23日
水戸 18.1℃ 10.1℃ 8.4℃ 10月23日
古河 18.8℃ 10.7℃ 9.3℃ 10月23日
下館 18.1℃ 9.7℃ 8.9℃ 10月23日
下妻 18.2℃ 9.9℃ 8.8℃ 10月23日
鉾田 18.2℃ 9.4℃ 8.4℃ 10月23日
つくば 18.8℃ 9.5℃ 8.9℃ 10月23日
土浦 18.6℃ 11.2℃ 11.1℃ 10月23日
鹿嶋 19.3℃ 12.5℃ 13.4℃ 10月22日
龍ケ崎 18.6℃ 10.1℃ 9.6℃ 10月18日

栃木県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
那須高原 13.4℃ 5.6℃ 1.3℃ 10月23日
五十里 14.2℃ 5.8℃ 3.6℃ 10月18日
黒磯 15.5℃ 7.4℃ 3.0℃ 10月23日
土呂部 12.4℃ 2.3℃ -2.1℃ 10月23日 3日
大田原 16.8℃ 7.9℃ 3.9℃ 10月23日
奥日光 11.6℃ 3.6℃ 1.6℃ 10月23日
日光東町 15.0℃ - 5.3℃ 10月23日
塩谷 16.6℃ 7.3℃ 3.5℃ 10月23日
那須烏山 17.3℃ 8.0℃ 4.9℃ 10月23日
鹿沼 17.3℃ 8.5℃ 5.9℃ 10月23日
宇都宮 18.0℃ 10.1℃ 9.0℃ 10月23日
真岡 17.8℃ 8.2℃ 5.6℃ 10月23日
佐野 18.8℃ 9.8℃ 8.9℃ 10月23日
小山 18.5℃ 9.9℃ 9.3℃ 10月23日

群馬県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
藤原 13.6℃ 5.1℃ 1.4℃ 10月18日
みなかみ 14.6℃ 6.8℃ 3.7℃ 10月18日
草津 11.6℃ 3.8℃ 1.4℃ 10月23日
沼田 15.5℃ 7.0℃ 2.2℃ 10月23日
中之条 15.7℃ 6.9℃ 4.4℃ 10月18日
田代 11.1℃ 2.7℃ 0.3℃ 10月23日
前橋 17.5℃ 10.9℃ 9.3℃ 10月23日
桐生 17.8℃ 10.0℃ 7.7℃ 10月23日
上里見 16.6℃ 9.1℃ 7.7℃ 10月23日
伊勢崎 17.9℃ 11.2℃ 9.2℃ 10月23日
西野牧 15.8℃ 7.6℃ 6.1℃ 10月18日
館林 19.0℃ 11.3℃ 9.9℃ 10月23日
神流 15.7℃ 7.5℃ 6.0℃ 10月18日

埼玉県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
寄居 17.2℃ 10.0℃ 6.9℃ 10月18日
熊谷 18.6℃ 11.4℃ 10.7℃ 10月23日
久喜 18.8℃ 10.6℃ 8.7℃ 10月23日
秩父 16.9℃ 8.7℃ 7.2℃ 10月18日
鳩山 17.5℃ 9.2℃ 6.7℃ 10月18日
さいたま 18.7℃ 11.1℃ 10.4℃ 10月18日
越谷 19.0℃ 11.4℃ 10.4℃ 10月18日
所沢 18.4℃ 11.1℃ 11.9℃ 10月18日

東京都  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の昨日(25 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
小河内 16.1℃ 8.8℃ 9.1℃ 10月18日
青梅 17.8℃ 10.0℃ 9.7℃ 10月18日
練馬 18.9℃ 12.3℃ 12.5℃ 10月18日
八王子 18.2℃ 10.6℃ 10.5℃ 10月18日
府中 19.1℃ 11.1℃ 11.6℃ 10月18日
東京 19.3℃ 12.7℃ 13.8℃ 10月18日
江戸川臨海 19.6℃ 13.5℃ 14.6℃ 10月23日
羽田 20.5℃ 14.3℃ 15.7℃ 10月18日
大島 20.1℃ 14.4℃ 15.0℃ 10月18日
大島北ノ山 20.5℃ 15.3℃ 15.6℃ 10月19日
新島 20.0℃ 16.1℃ 16.3℃ 10月18日
神津島 19.3℃ 16.7℃ 18.0℃ 10月23日
三宅島 19.5℃ 17.0℃ 17.0℃ 10月18日
