5月の気温ランキング(平年値・低い順)
平年値(1991〜2020年)による 5月の月平均です。寒さの目安として上位 60 地点を表示しています。
最高気温(5月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | えりも岬 | 10.1 |
| 2 | 納沙布 | 10.9 |
| 2 | 知方学 | 10.9 |
| 4 | 礼文 | 11.6 |
| 5 | 宗谷岬 | 11.7 |
| 6 | 根室 | 11.9 |
| 7 | 浜鬼志別 | 12.2 |
| 7 | 羅臼 | 12.2 |
| 9 | 稚内 | 12.4 |
| 10 | 榊町 | 12.5 |
| 11 | 釧路 | 12.6 |
| 12 | 標津 | 12.9 |
| 12 | 大津 | 12.9 |
| 14 | 酸ケ湯 | 13.1 |
| 15 | 沓形 | 13.2 |
| 16 | 焼尻 | 13.3 |
| 16 | 厚床 | 13.3 |
| 18 | 北見枝幸 | 13.4 |
| 18 | 白糠 | 13.4 |
| 20 | 太田 | 13.5 |
| 20 | 浦河 | 13.5 |
| 22 | 浜頓別 | 13.7 |
| 23 | 雄武 | 13.8 |
| 24 | 白老 | 13.9 |
| 25 | 沼川 | 14.0 |
| 25 | 天塩 | 14.0 |
| 27 | 苫小牧 | 14.1 |
| 27 | 鷲倉 | 14.1 |
| 29 | 紋別 | 14.2 |
| 30 | 豊富 | 14.3 |
| 31 | 興部 | 14.4 |
| 31 | 米岡 | 14.4 |
| 33 | 網走 | 14.6 |
| 33 | 弟子屈 | 14.6 |
| 33 | 広尾 | 14.6 |
| 33 | 奥尻 | 14.6 |
| 37 | 宇登呂 | 14.8 |
| 38 | 別海 | 14.9 |
| 38 | 室蘭 | 14.9 |
| 38 | 長万部 | 14.9 |
| 41 | 初山別 | 15.0 |
| 41 | 真狩 | 15.0 |
| 41 | 湧別 | 15.0 |
| 41 | 中標津 | 15.0 |
| 41 | 登別 | 15.0 |
| 41 | 日高門別 | 15.0 |
| 41 | 静内 | 15.0 |
| 41 | 八雲 | 15.0 |
| 41 | 大間 | 15.0 |
| 50 | 阿寒湖畔 | 15.1 |
| 50 | 川汲 | 15.1 |
| 50 | せたな | 15.1 |
| 53 | 遠別 | 15.2 |
| 53 | 支笏湖畔 | 15.2 |
| 53 | 常呂 | 15.2 |
| 53 | 上標津 | 15.2 |
| 57 | 奥日光 | 15.3 |
| 58 | 朱鞠内 | 15.4 |
| 58 | 羽幌 | 15.4 |
| 58 | 留萌 | 15.4 |
平均気温(5月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 納沙布 | 6.8 |
| 2 | 知方学 | 7.2 |
| 2 | えりも岬 | 7.2 |
| 4 | 榊町 | 7.6 |
| 5 | 根室 | 7.7 |
| 6 | 羅臼 | 7.8 |
| 7 | 厚床 | 7.9 |
| 8 | 標津 | 8.1 |
| 9 | 宗谷岬 | 8.2 |
| 9 | 浜鬼志別 | 8.2 |
| 11 | 太田 | 8.3 |
| 11 | 白糠 | 8.3 |
| 13 | 礼文 | 8.5 |
| 13 | 弟子屈 | 8.5 |
| 13 | 阿寒湖畔 | 8.5 |
| 13 | 大津 | 8.5 |
| 17 | 釧路 | 8.6 |
| 18 | 朱鞠内 | 8.7 |
| 18 | 別海 | 8.7 |
| 18 | 川湯 | 8.7 |
| 21 | 上標津 | 8.8 |
| 22 | 沼川 | 8.9 |
| 22 | 中標津 | 8.9 |
| 22 | ぬかびら源泉郷 | 8.9 |
| 25 | 雄武 | 9.0 |
| 25 | 標茶 | 9.0 |
| 27 | 稚内 | 9.1 |
| 27 | 北見枝幸 | 9.1 |
| 27 | 興部 | 9.1 |
| 27 | 酸ケ湯 | 9.1 |
| 31 | 浜頓別 | 9.2 |
| 32 | 鶴居 | 9.4 |
| 33 | 歌登 | 9.5 |
| 34 | 沓形 | 9.6 |
| 34 | 豊富 | 9.6 |
| 34 | 天塩 | 9.6 |
| 34 | 紋別 | 9.6 |
| 34 | 中徹別 | 9.6 |
| 34 | 大滝 | 9.6 |
| 40 | 中頓別 | 9.7 |
| 40 | 湧別 | 9.7 |
| 40 | 白老 | 9.7 |
| 40 | 浦河 | 9.7 |
| 40 | 鷲倉 | 9.7 |
| 45 | 真狩 | 9.8 |
| 45 | 網走 | 9.8 |
| 45 | 宇登呂 | 9.8 |
| 45 | 斜里 | 9.8 |
| 45 | 広尾 | 9.8 |
| 50 | 占冠 | 9.9 |
| 50 | 支笏湖畔 | 9.9 |
| 50 | 常呂 | 9.9 |
| 50 | 白滝 | 9.9 |
| 50 | 大樹 | 9.9 |
| 55 | 中川 | 10.0 |
| 55 | 上札内 | 10.0 |
| 55 | 苫小牧 | 10.0 |
| 55 | 森野 | 10.0 |
| 55 | 三石 | 10.0 |
| 60 | 音威子府 | 10.1 |
最低気温(5月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 朱鞠内 | 2.1 |
| 2 | 阿寒湖畔 | 2.3 |
| 3 | 川湯 | 2.5 |
| 3 | ぬかびら源泉郷 | 2.5 |
| 5 | 別海 | 3.1 |
| 5 | 厚床 | 3.1 |
| 5 | 弟子屈 | 3.1 |
| 5 | 標茶 | 3.1 |
| 5 | 中徹別 | 3.1 |
| 10 | 占冠 | 3.2 |
| 10 | 榊町 | 3.2 |
| 12 | 下川 | 3.3 |
| 12 | 白糠 | 3.3 |
| 14 | 歌登 | 3.4 |
| 14 | 滝上 | 3.4 |
| 14 | 生田原 | 3.4 |
| 14 | 上標津 | 3.4 |
| 14 | 陸別 | 3.4 |
| 19 | 江丹別 | 3.5 |
| 19 | 大滝 | 3.5 |
| 19 | 薮川 | 3.5 |
| 22 | 中頓別 | 3.6 |
| 22 | 上川 | 3.6 |
| 22 | 興部 | 3.6 |
| 22 | 西興部 | 3.6 |
| 22 | 鶴居 | 3.6 |
| 27 | 喜茂別 | 3.7 |
| 27 | 中標津 | 3.7 |
| 27 | 糠内 | 3.7 |
| 27 | 三石 | 3.7 |
| 31 | 沼川 | 3.8 |
| 31 | 中川 | 3.8 |
| 31 | 佐呂間 | 3.8 |
| 31 | 留辺蘂 | 3.8 |
| 31 | 納沙布 | 3.8 |
| 31 | 太田 | 3.8 |
| 31 | 大樹 | 3.8 |
| 38 | 六厩 | 3.9 |
| 39 | 雄武 | 4.0 |
| 39 | 白滝 | 4.0 |
| 41 | 名寄 | 4.1 |
| 41 | 斜里 | 4.1 |
| 41 | 美幌 | 4.1 |
| 41 | 標津 | 4.1 |
| 45 | 幾寅 | 4.2 |
| 45 | 羅臼 | 4.2 |
| 47 | 音威子府 | 4.3 |
| 47 | 美深 | 4.3 |
| 47 | 境野 | 4.3 |
| 47 | 知方学 | 4.3 |
| 47 | 池田 | 4.3 |
| 47 | 上札内 | 4.3 |
| 47 | 中杵臼 | 4.3 |
| 47 | 開田高原 | 4.3 |
| 55 | 浜鬼志別 | 4.4 |
| 55 | 麓郷 | 4.4 |
| 55 | 遠軽 | 4.4 |
| 55 | 森野 | 4.4 |
| 55 | 菅平 | 4.4 |
| 60 | 朝日 | 4.5 |
データについての説明
気象庁の平年値(1991〜2020年の30年平均)による月平均気温のランキングです。同値は同順位。 地点名にカーソルを合わせると都道府県が表示され、クリックで観測所情報ページへ移動します。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。