6月の気温ランキング(平年値・低い順)
平年値(1991〜2020年)による 6月の月平均です。寒さの目安として上位 60 地点を表示しています。
最高気温(6月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | えりも岬 | 13.6 |
| 2 | 納沙布 | 13.8 |
| 3 | 知方学 | 14.1 |
| 4 | 根室 | 14.9 |
| 5 | 榊町 | 15.1 |
| 6 | 宗谷岬 | 15.2 |
| 6 | 浜鬼志別 | 15.2 |
| 6 | 羅臼 | 15.2 |
| 9 | 大津 | 15.6 |
| 10 | 標津 | 15.7 |
| 11 | 釧路 | 15.8 |
| 12 | 礼文 | 15.9 |
| 13 | 北見枝幸 | 16.0 |
| 14 | 稚内 | 16.1 |
| 15 | 雄武 | 16.2 |
| 16 | 厚床 | 16.3 |
| 16 | 白糠 | 16.3 |
| 18 | 太田 | 16.5 |
| 18 | 広尾 | 16.5 |
| 20 | 紋別 | 16.7 |
| 21 | 浜頓別 | 16.9 |
| 21 | 浦河 | 16.9 |
| 23 | 白老 | 17.2 |
| 24 | 沓形 | 17.3 |
| 24 | 興部 | 17.3 |
| 24 | 苫小牧 | 17.3 |
| 24 | 鷲倉 | 17.3 |
| 28 | 焼尻 | 17.5 |
| 29 | 酸ケ湯 | 17.6 |
| 30 | 沼川 | 17.7 |
| 30 | 網走 | 17.7 |
| 32 | 別海 | 17.8 |
| 32 | 弟子屈 | 17.8 |
| 34 | 湧別 | 18.0 |
| 34 | 中標津 | 18.0 |
| 34 | 室蘭 | 18.0 |
| 34 | 川汲 | 18.0 |
| 34 | 奥日光 | 18.0 |
| 39 | 豊富 | 18.3 |
| 39 | 天塩 | 18.3 |
| 39 | 宇登呂 | 18.3 |
| 39 | 大樹 | 18.3 |
| 39 | 登別 | 18.3 |
| 39 | 静内 | 18.3 |
| 39 | 長万部 | 18.3 |
| 39 | 小田野沢 | 18.3 |
| 47 | 上標津 | 18.4 |
| 47 | 日高門別 | 18.4 |
| 47 | 大間 | 18.4 |
| 50 | 常呂 | 18.5 |
| 50 | 八雲 | 18.5 |
| 52 | 支笏湖畔 | 18.7 |
| 52 | 米岡 | 18.7 |
| 54 | 川湯 | 18.8 |
| 54 | 標茶 | 18.8 |
| 54 | 森野 | 18.8 |
| 54 | 鵡川 | 18.8 |
| 54 | 三石 | 18.8 |
| 54 | 木古内 | 18.8 |
| 60 | 初山別 | 18.9 |
平均気温(6月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 納沙布 | 10.1 |
| 2 | 知方学 | 10.8 |
| 3 | 根室 | 10.9 |
| 4 | 榊町 | 11.0 |
| 5 | えりも岬 | 11.1 |
| 6 | 羅臼 | 11.5 |
| 6 | 標津 | 11.5 |
| 6 | 厚床 | 11.5 |
| 9 | 浜鬼志別 | 11.8 |
| 10 | 宗谷岬 | 11.9 |
| 10 | 太田 | 11.9 |
| 12 | 白糠 | 12.0 |
| 13 | 大津 | 12.1 |
| 14 | 釧路 | 12.2 |
| 15 | 雄武 | 12.3 |
| 15 | 別海 | 12.3 |
| 17 | 北見枝幸 | 12.4 |
| 18 | 弟子屈 | 12.5 |
| 19 | 興部 | 12.6 |
| 19 | 中標津 | 12.6 |
| 21 | 広尾 | 12.7 |
| 22 | 礼文 | 12.8 |
| 22 | 浜頓別 | 12.8 |
| 22 | 上標津 | 12.8 |
| 25 | 沼川 | 12.9 |
| 26 | 稚内 | 13.0 |
| 26 | 紋別 | 13.0 |
| 26 | 川湯 | 13.0 |
| 26 | 標茶 | 13.0 |
| 30 | 阿寒湖畔 | 13.1 |
| 31 | 鶴居 | 13.3 |
| 31 | ぬかびら源泉郷 | 13.3 |
| 33 | 歌登 | 13.4 |
| 33 | 湧別 | 13.4 |
| 33 | 大樹 | 13.4 |
| 36 | 網走 | 13.5 |
| 36 | 宇登呂 | 13.5 |
| 36 | 浦河 | 13.5 |
| 39 | 常呂 | 13.6 |
| 39 | 中徹別 | 13.6 |
| 39 | 酸ケ湯 | 13.6 |
| 39 | 鷲倉 | 13.6 |
| 43 | 沓形 | 13.7 |
| 43 | 豊富 | 13.7 |
| 43 | 上札内 | 13.7 |
| 46 | 中頓別 | 13.8 |
| 46 | 天塩 | 13.8 |
| 46 | 斜里 | 13.8 |
| 46 | 白老 | 13.8 |
| 50 | 浦幌 | 13.9 |
| 51 | 支笏湖畔 | 14.0 |
| 51 | 西興部 | 14.0 |
| 51 | 苫小牧 | 14.0 |
| 51 | 登別 | 14.0 |
| 51 | 奥日光 | 14.0 |
| 56 | 朱鞠内 | 14.1 |
| 56 | 真狩 | 14.1 |
| 56 | 更別 | 14.1 |
| 56 | 森野 | 14.1 |
| 60 | 中川 | 14.2 |
最低気温(6月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 納沙布 | 7.3 |
| 2 | 厚床 | 7.6 |
| 3 | 榊町 | 7.8 |
| 4 | 別海 | 7.9 |
| 5 | 興部 | 8.0 |
| 5 | 阿寒湖畔 | 8.0 |
| 7 | 朱鞠内 | 8.1 |
| 7 | 根室 | 8.1 |
| 7 | 川湯 | 8.1 |
| 7 | 弟子屈 | 8.1 |
| 7 | ぬかびら源泉郷 | 8.1 |
| 12 | 歌登 | 8.2 |
| 12 | 太田 | 8.2 |
| 12 | 知方学 | 8.2 |
| 15 | 沼川 | 8.3 |
| 15 | 上標津 | 8.3 |
| 15 | 中標津 | 8.3 |
| 15 | 白糠 | 8.3 |
| 19 | 中頓別 | 8.4 |
| 19 | 雄武 | 8.4 |
| 19 | 滝上 | 8.4 |
| 19 | 標津 | 8.4 |
| 19 | 標茶 | 8.4 |
| 24 | 浜鬼志別 | 8.5 |
| 24 | 西興部 | 8.5 |
| 24 | 中徹別 | 8.5 |
| 27 | 中川 | 8.6 |
| 27 | 羅臼 | 8.6 |
| 29 | 生田原 | 8.7 |
| 30 | 下川 | 8.8 |
| 30 | 斜里 | 8.8 |
| 30 | 鶴居 | 8.8 |
| 30 | 糠内 | 8.8 |
| 30 | 大樹 | 8.8 |
| 35 | 佐呂間 | 8.9 |
| 35 | 宇登呂 | 8.9 |
| 35 | 白滝 | 8.9 |
| 35 | 留辺蘂 | 8.9 |
| 39 | 浜頓別 | 9.0 |
| 39 | 大滝 | 9.0 |
| 39 | えりも岬 | 9.0 |
| 42 | 天塩 | 9.1 |
| 42 | 陸別 | 9.1 |
| 42 | 上札内 | 9.1 |
| 42 | 薮川 | 9.1 |
| 46 | 宗谷岬 | 9.2 |
| 46 | 音威子府 | 9.2 |
| 46 | 美幌 | 9.2 |
| 46 | 大津 | 9.2 |
| 50 | 占冠 | 9.3 |
| 50 | 常呂 | 9.3 |
| 52 | 上川 | 9.4 |
| 52 | 喜茂別 | 9.4 |
| 52 | 湧別 | 9.4 |
| 52 | 遠軽 | 9.4 |
| 52 | 境野 | 9.4 |
| 52 | 池田 | 9.4 |
| 52 | 三石 | 9.4 |
| 52 | 中杵臼 | 9.4 |
| 60 | 北見枝幸 | 9.5 |
データについての説明
気象庁の平年値(1991〜2020年の30年平均)による月平均気温のランキングです。同値は同順位。 地点名にカーソルを合わせると都道府県が表示され、クリックで観測所情報ページへ移動します。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。