7月の気温ランキング(平年値・低い順)
平年値(1991〜2020年)による 7月の月平均です。寒さの目安として上位 60 地点を表示しています。
最高気温(7月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | えりも岬 | 17.5 |
| 2 | 納沙布 | 17.8 |
| 3 | 知方学 | 18.0 |
| 4 | 榊町 | 18.6 |
| 5 | 根室 | 18.7 |
| 6 | 羅臼 | 18.9 |
| 7 | 宗谷岬 | 19.0 |
| 8 | 浜鬼志別 | 19.1 |
| 9 | 標津 | 19.2 |
| 10 | 大津 | 19.5 |
| 11 | 釧路 | 19.6 |
| 12 | 北見枝幸 | 19.8 |
| 13 | 厚床 | 20.0 |
| 13 | 白糠 | 20.0 |
| 15 | 稚内 | 20.1 |
| 15 | 雄武 | 20.1 |
| 15 | 広尾 | 20.1 |
| 18 | 太田 | 20.2 |
| 19 | 礼文 | 20.4 |
| 20 | 紋別 | 20.6 |
| 20 | 鷲倉 | 20.6 |
| 22 | 浜頓別 | 20.7 |
| 22 | 浦河 | 20.7 |
| 24 | 興部 | 21.0 |
| 24 | 苫小牧 | 21.0 |
| 24 | 白老 | 21.0 |
| 27 | 酸ケ湯 | 21.1 |
| 28 | 別海 | 21.2 |
| 28 | 弟子屈 | 21.2 |
| 30 | 沓形 | 21.4 |
| 30 | 網走 | 21.4 |
| 30 | 中標津 | 21.4 |
| 33 | 焼尻 | 21.5 |
| 34 | 沼川 | 21.6 |
| 34 | 室蘭 | 21.6 |
| 36 | 大樹 | 21.7 |
| 36 | 登別 | 21.7 |
| 38 | 湧別 | 21.9 |
| 38 | 上標津 | 21.9 |
| 38 | 川湯 | 21.9 |
| 38 | 川汲 | 21.9 |
| 42 | 支笏湖畔 | 22.0 |
| 42 | 宇登呂 | 22.0 |
| 42 | 標茶 | 22.0 |
| 42 | 静内 | 22.0 |
| 46 | 森野 | 22.1 |
| 46 | 日高門別 | 22.1 |
| 46 | 長万部 | 22.1 |
| 46 | 奥日光 | 22.1 |
| 50 | 鶴居 | 22.2 |
| 50 | 上札内 | 22.2 |
| 50 | 小田野沢 | 22.2 |
| 53 | 豊富 | 22.3 |
| 53 | 天塩 | 22.3 |
| 53 | 常呂 | 22.3 |
| 53 | 阿寒湖畔 | 22.3 |
| 53 | ぬかびら源泉郷 | 22.3 |
| 53 | 大間 | 22.3 |
| 59 | 鵡川 | 22.4 |
| 59 | 三石 | 22.4 |
平均気温(7月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 納沙布 | 14.0 |
| 2 | 根室 | 14.9 |
| 2 | 榊町 | 14.9 |
| 2 | 知方学 | 14.9 |
| 5 | えりも岬 | 15.2 |
| 6 | 羅臼 | 15.4 |
| 6 | 標津 | 15.4 |
| 6 | 厚床 | 15.4 |
| 9 | 太田 | 15.8 |
| 10 | 浜鬼志別 | 15.9 |
| 11 | 白糠 | 16.0 |
| 12 | 宗谷岬 | 16.1 |
| 12 | 釧路 | 16.1 |
| 12 | 大津 | 16.1 |
| 15 | 別海 | 16.2 |
| 16 | 中標津 | 16.4 |
| 16 | 弟子屈 | 16.4 |
| 18 | 雄武 | 16.5 |
| 19 | 北見枝幸 | 16.6 |
| 19 | 広尾 | 16.6 |
| 21 | 上標津 | 16.7 |
| 22 | 興部 | 16.8 |
| 22 | 川湯 | 16.8 |
| 24 | 浜頓別 | 16.9 |
| 24 | 標茶 | 16.9 |
| 26 | 沼川 | 17.1 |
| 26 | 紋別 | 17.1 |
| 26 | 阿寒湖畔 | 17.1 |
| 26 | ぬかびら源泉郷 | 17.1 |
| 30 | 稚内 | 17.2 |
| 30 | 鶴居 | 17.2 |
| 32 | 礼文 | 17.3 |
| 32 | 宇登呂 | 17.3 |
| 32 | 大樹 | 17.3 |
| 35 | 歌登 | 17.4 |
| 35 | 上札内 | 17.4 |
| 37 | 湧別 | 17.5 |
| 37 | 中徹別 | 17.5 |
| 37 | 鷲倉 | 17.5 |
| 40 | 網走 | 17.6 |
| 41 | 常呂 | 17.7 |
| 41 | 斜里 | 17.7 |
| 41 | 浦幌 | 17.7 |
| 41 | 浦河 | 17.7 |
| 41 | 酸ケ湯 | 17.7 |
| 46 | 上士幌 | 17.8 |
| 46 | 更別 | 17.8 |
| 48 | 豊富 | 17.9 |
| 48 | 中頓別 | 17.9 |
| 48 | 白老 | 17.9 |
| 48 | 登別 | 17.9 |
| 52 | 沓形 | 18.0 |
| 52 | 支笏湖畔 | 18.0 |
| 52 | 真狩 | 18.0 |
| 52 | 西興部 | 18.0 |
| 52 | 池田 | 18.0 |
| 52 | 糠内 | 18.0 |
| 52 | 森野 | 18.0 |
| 59 | 天塩 | 18.1 |
| 59 | 白滝 | 18.1 |
最低気温(7月平年値)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 納沙布 | 11.3 |
| 2 | 厚床 | 12.0 |
| 2 | 榊町 | 12.0 |
| 4 | 根室 | 12.1 |
| 5 | 別海 | 12.4 |
| 6 | 知方学 | 12.5 |
| 7 | 標津 | 12.6 |
| 7 | 太田 | 12.6 |
| 9 | 羅臼 | 12.7 |
| 9 | 中標津 | 12.7 |
| 9 | 弟子屈 | 12.7 |
| 12 | 上標津 | 12.8 |
| 12 | 川湯 | 12.8 |
| 12 | 白糠 | 12.8 |
| 12 | ぬかびら源泉郷 | 12.8 |
| 16 | 阿寒湖畔 | 12.9 |
| 17 | 沼川 | 13.0 |
| 17 | 興部 | 13.0 |
| 17 | 標茶 | 13.0 |
| 20 | 浜鬼志別 | 13.1 |
| 20 | 歌登 | 13.1 |
| 20 | 朱鞠内 | 13.1 |
| 23 | 雄武 | 13.2 |
| 23 | 宇登呂 | 13.2 |
| 23 | 斜里 | 13.2 |
| 26 | 中頓別 | 13.3 |
| 26 | 西興部 | 13.3 |
| 26 | 滝上 | 13.3 |
| 26 | 留辺蘂 | 13.3 |
| 26 | 中徹別 | 13.3 |
| 31 | 中川 | 13.4 |
| 31 | 白滝 | 13.4 |
| 31 | 生田原 | 13.4 |
| 31 | 鶴居 | 13.4 |
| 31 | えりも岬 | 13.4 |
| 36 | 糠内 | 13.5 |
| 37 | 佐呂間 | 13.6 |
| 37 | 釧路 | 13.6 |
| 37 | 上札内 | 13.6 |
| 37 | 大津 | 13.6 |
| 37 | 大樹 | 13.6 |
| 42 | 宗谷岬 | 13.7 |
| 42 | 浜頓別 | 13.7 |
| 44 | 下川 | 13.8 |
| 44 | 常呂 | 13.8 |
| 44 | 美幌 | 13.8 |
| 44 | 上士幌 | 13.8 |
| 48 | 湧別 | 13.9 |
| 48 | 境野 | 13.9 |
| 48 | 池田 | 13.9 |
| 51 | 北見枝幸 | 14.0 |
| 51 | 音威子府 | 14.0 |
| 51 | 天塩 | 14.0 |
| 51 | 遠軽 | 14.0 |
| 51 | 小清水 | 14.0 |
| 51 | 津別 | 14.0 |
| 51 | 陸別 | 14.0 |
| 51 | 更別 | 14.0 |
| 51 | 大滝 | 14.0 |
| 60 | 豊富 | 14.1 |
データについての説明
気象庁の平年値(1991〜2020年の30年平均)による月平均気温のランキングです。同値は同順位。 地点名にカーソルを合わせると都道府県が表示され、クリックで観測所情報ページへ移動します。 出典: 気象庁ホームページの公開データを加工して作成。