降水の状況
10分ごと更新 8月27日 14時10分現在 / 1282 地点24時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 24時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氷見 | 富山県 | 357.5 mm |
| 2 | 羽咋 | 石川県 | 339.5 mm |
| 3 | 宝達志水 | 石川県 | 260.5 mm |
| 4 | かほく | 石川県 | 212.0 mm |
| 5 | 宇奈月 | 富山県 | 199.5 mm |
| 6 | 立山芦峅 | 富山県 | 197.5 mm |
| 7 | 富山 | 富山県 | 184.5 mm |
| 8 | 魚津 | 富山県 | 183.5 mm |
| 9 | 八尾 | 富山県 | 179.5 mm |
| 10 | 上市 | 富山県 | 177.5 mm |
| 11 | 大山 | 富山県 | 168.5 mm |
| 12 | 秋ヶ島 | 富山県 | 157.5 mm |
| 13 | 白山河内 | 石川県 | 145.5 mm |
| 14 | 小谷 | 長野県 | 143.5 mm |
| 15 | 小松 | 石川県 | 143.5 mm |
| 16 | 砺波 | 富山県 | 141.5 mm |
| 17 | 朝日 | 富山県 | 141.0 mm |
| 18 | 平岩 | 新潟県 | 126.0 mm |
| 19 | 猪谷 | 富山県 | 122.5 mm |
| 20 | 医王山 | 石川県 | 121.0 mm |
観測のある 778 地点中の上位
1時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 1時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仁別 | 秋田県 | 63.5 mm |
| 2 | 西郷 | 島根県 | 39.5 mm |
| 3 | 桧木内 | 秋田県 | 38.0 mm |
| 4 | 海士 | 島根県 | 30.0 mm |
| 5 | 樽見 | 岐阜県 | 25.5 mm |
| 6 | 西郷岬 | 島根県 | 25.0 mm |
| 7 | 五城目 | 秋田県 | 19.5 mm |
| 8 | 諏訪 | 長野県 | 17.5 mm |
| 9 | 男鹿 | 秋田県 | 17.0 mm |
| 10 | 陣場 | 秋田県 | 16.5 mm |
| 11 | 大潟 | 秋田県 | 15.5 mm |
| 12 | 白樺湖 | 長野県 | 14.5 mm |
| 13 | 鎧畑 | 秋田県 | 13.0 mm |
| 14 | 宮地 | 岐阜県 | 13.0 mm |
| 15 | 男鹿真山 | 秋田県 | 12.5 mm |
| 16 | 角館 | 秋田県 | 12.5 mm |
| 17 | 本山 | 高知県 | 12.5 mm |
| 18 | 鹿教湯 | 長野県 | 12.0 mm |
| 19 | 宮津 | 京都府 | 11.5 mm |
| 20 | 揖斐川 | 岐阜県 | 11.0 mm |
観測のある 317 地点中の上位
10分降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 10分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西郷 | 島根県 | 16.5 mm |
| 2 | 大潟 | 秋田県 | 12.5 mm |
| 3 | 西郷岬 | 島根県 | 11.5 mm |
| 4 | 海士 | 島根県 | 11.5 mm |
| 5 | 桧木内 | 秋田県 | 10.5 mm |
| 6 | 今津 | 滋賀県 | 9.5 mm |
| 7 | 酒田 | 山形県 | 6.5 mm |
| 8 | 敦賀 | 福井県 | 5.0 mm |
| 9 | 陣場 | 秋田県 | 4.5 mm |
| 10 | 岩見三内 | 秋田県 | 4.5 mm |
| 11 | 休屋 | 青森県 | 4.0 mm |
| 12 | 飛島 | 山形県 | 4.0 mm |
| 13 | 本山 | 高知県 | 4.0 mm |
| 14 | 男鹿 | 秋田県 | 3.5 mm |
| 15 | 雄和 | 秋田県 | 3.5 mm |
| 16 | 高遠 | 長野県 | 3.5 mm |
| 17 | 美濃加茂 | 岐阜県 | 3.5 mm |
| 18 | 鎧畑 | 秋田県 | 3.0 mm |
| 19 | 仁別 | 秋田県 | 2.5 mm |
| 20 | 田沢湖高原 | 秋田県 | 2.5 mm |
観測のある 125 地点中の上位
アメダスの 10 分値をそのまま集計しています。値は品質が正常なもののみ。
出典: 気象庁ホームページのアメダス観測値を加工して作成しています。